| STT | Tên Tàu/Công ty quản lý | Số PC | Loại kiểm tra quá hạn | Thời gian kiểm tra | Ghi chú |
| 1 | ALL MARINE 09 Công ty TNHH All Marine | VR122727 | DS | 11/10/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| 2 | AN THỊNH PHÚ 08 Công ty TNHH Quản lý Tàu biển TTC | VR002290 | DS | 17/10/2025 | |
| | | BS | 17/10/2025 | |
| 3 | ANH PHÁT PETRO 06 Công ty Cổ phần Vận tải biển Goldensea | VR123831 | DS | 30/09/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| 4 | APOLLO OCEAN Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương | VR104597 | RS(EE) | 22/07/2025 | |
| 5 | AULAC AURORA Công ty Cổ phần Âu Lạc | VR084611 | DS | 18/10/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | BS[2] | 18/10/2025 | |
| | | BS[1] | 18/10/2025 | |
| 6 | BD SEA CRANE Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Bạch Đằng | VR931052 | AS(CL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | InS(CL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | DS | 28/11/2024 | |
| | | AS(LL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| 7 | BINH AN VALIANT Công ty Cổ phần Cận tải biển Bình An | VR154050 | SS(CL) | 15/09/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 15/09/2025 | |
| | | TS[1] | 15/09/2025 | |
| | | TS[2] | 15/09/2025 | |
| | | RS(SE) | 15/09/2025 | |
| | | RS(SR) | 15/09/2025 | |
| | | RS(OPP) | 15/09/2025 | |
| | | RS(SPP) | 15/09/2025 | |
| | | RS(APP) | 15/09/2025 | |
| 8 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-12 Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng | VR143912 | AS(CL) | 29/04/2025 ÷ 29/07/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(LL) | 29/04/2025 ÷ 29/07/2025 | |
| | | AS(SE) | 29/04/2025 ÷ 29/07/2025 | |
| | | AS(OPP) | 29/04/2025 ÷ 29/07/2025 | |
| | | AS(GPP) | 29/04/2025 ÷ 29/07/2025 | |
| 9 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH-19 Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh | VR204500 | SS(CL) | 19/10/2025 | |
| | | TS[S] | 19/10/2025 | |
| | | TS[P] | 19/10/2025 | |
| | | RS(LL) | 19/10/2025 | |
| | | RS(HC(QP)) | 19/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 19/10/2025 | |
| 10 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ 02 Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị | VR244660 | AS(CL) | 24/07/2025 ÷ 24/10/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | DS | 24/07/2025 ÷ 24/10/2025 | |
| | | AS(LL) | 24/07/2025 ÷ 24/10/2025 | |
| | | AS(HC) | 24/07/2025 ÷ 24/10/2025 | |
| | | AS(OPP) | 24/07/2025 ÷ 24/10/2025 | |
| | | AS(GPP) | 24/07/2025 ÷ 24/10/2025 | |
| 11 | CANÔ CN01-TSA Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực IV | VR052368 | SS(CL) | 11/06/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
| | | AS(CL) | 11/06/2025 ÷ 11/09/2025 | |
| | | DS | 11/06/2025 ÷ 11/09/2025 | |
| | | RS(LL) | 11/06/2025 | |
| | | AS(LL) | 11/06/2025 ÷ 11/09/2025 | |
| | | RS(HC(QP)) | 11/06/2025 | |
| | | AS(HC) | 11/06/2025 ÷ 11/09/2025 | |
| | | RS(OPP) | 11/06/2025 | |
| | | AS(OPP) | 11/06/2025 ÷ 11/09/2025 | |
| | | AS(GPP) | 11/06/2025 ÷ 11/09/2025 | |
| 12 | DACINCO 01 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR234640 | AS(CL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(LL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(SE) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | PS(SE) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(OPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | InS(OPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(APP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | InS(APP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(GPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| 13 | DACINCO 05 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR234651 | AS(CL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(LL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(OPP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(APP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(GPP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| 14 | DACINCO 07 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR224604 | AS(CL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | DS | 25/03/2025 | |
| | | AS(LL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(SE) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | PS(SE) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(OPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | InS(OPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(APP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | InS(APP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(GPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| 15 | DACINCO 08 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR244670 | AS(CL) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(LL) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| | | AS(SE) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| | | AS(OPP) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| 16 | ĐẠI DƯƠNG 08 Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Đại Dương | VR154097 | SS(CL) | 05/10/2025 | |
| | | DS | 05/10/2025 | |
| | | RS(LL) | 05/10/2025 | |
| | | RS(SE) | 05/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 05/10/2025 | |
| 17 | ĐẠI PHÚC 18 Công ty Cổ phần Vận tải biển Phúc Đại Lộc | VR163865 | DS | 03/10/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| 18 | ĐẠI THẮNG 189 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Đại Thắng | VR113521 | AS(CL) | 23/06/2025 ÷ 23/09/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(ILLC) | 23/06/2025 ÷ 23/09/2025 | |
| | | AS(SC) | 23/06/2025 ÷ 23/09/2025 | |
| | | AS(SE) | 23/06/2025 ÷ 23/09/2025 | |
| | | PS(SR) | 23/06/2025 ÷ 23/09/2025 | |
| | | AS(OPP) | 23/06/2025 ÷ 23/09/2025 | |
| | | AS(APP) | 23/06/2025 ÷ 23/09/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 23/06/2025 ÷ 23/09/2025 | |
| | | AS(GPP) | 23/06/2025 ÷ 23/09/2025 | |
| 19 | ĐÔNG ĐÔ 06 Chi nhánh Miền trung Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư XD Phát triển Đông Đô-BQP | VR054212 | AS(CL) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(ILLC) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | |
| | | AS(OPP) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | |
| | | AS(GPP) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | |
| 20 | ĐÔNG ĐÔ 08 Chi nhánh Miền trung Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư XD Phát triển Đông Đô-BQP | VR054211 | AS(CL) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(ILLC) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | |
| | | AS(SE) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | |
| | | AS(OPP) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | |
| 21 | DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13 Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nghĩa Bình | VR134001 | SS(CL) | 27/11/2018 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | AS(CL) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(CL) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | DS | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | RS(SE) | 27/11/2018 | |
| | | AS(SE) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | PS(SE) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(OPP) | 27/11/2018 | |
| | | AS(OPP) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(OPP) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(SW) | 27/04/2014 | |
| 22 | ĐỨC THẮNG Công ty TNHH Xăng dầu Minh Hoàng Phúc | VR052376 | SS(CL) | 23/07/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 23/07/2025 | |
| | | RS(LL) | 23/07/2025 | |
| | | RS(SE) | 23/07/2025 | |
| | | RS(OPP) | 23/07/2025 | |
| 23 | DXP 01 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | VR103416 | SS(CL) | 04/11/2025 | |
| | | DS | 04/11/2025 | |
| | | RS(LL) | 04/11/2025 | |
| | | RS(SE) | 04/11/2025 | |
| | | RS(OPP) | 04/11/2025 | |
| 24 | ELEPHANT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hàng hải Hưng Phát | VR074582 | InS(CL) | 22/07/2025 ÷ 22/10/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | AS(ILLC) | 22/07/2025 ÷ 22/10/2025 | |
| | | InS(SC) | 22/07/2025 ÷ 22/10/2025 | |
| | | PS(SE) | 22/07/2025 ÷ 22/10/2025 | |
| | | PS(SR) | 22/07/2025 ÷ 22/10/2025 | |
| | | InS(OPP) | 22/07/2025 ÷ 22/10/2025 | |
| | | InS(APP) | 22/07/2025 ÷ 22/10/2025 | |
| | | InS(BWMC) | 22/07/2025 ÷ 22/10/2025 | |
| | | AS(GPP) | 22/07/2025 ÷ 22/10/2025 | |
| 25 | FALCON 16 Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR682706 | SS(CL) | 10/03/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 10/03/2025 | |
| | | TS[S] | 19/05/2025 | |
| | | TS[P] | 19/05/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 10/03/2025 | |
| | | RS(SE) | 10/03/2025 | |
| | | RS(OPP) | 10/03/2025 | |
| 26 | FALCON 18 Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR770610 | SS(CL) | 25/04/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(CL) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | DS | 25/04/2024 | |
| | | RS(LL) | 25/04/2024 | |
| | | AS(LL) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | RS(SE) | 25/04/2024 | |
| | | AS(SE) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | RS(OPP) | 25/04/2024 | |
| | | AS(OPP) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | AS(GPP) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| 27 | FIONA Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương | VR114674 | SS(CL) | 28/10/2025 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | DS | 28/10/2025 | |
| | | BS[CL] | 28/10/2025 | |
| | | RS(SE) | 28/10/2025 | |
| | | RS(SR) | 28/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 28/10/2025 | |
| | | RS(SPP) | 28/10/2025 | |
| | | RS(APP) | 28/10/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 28/10/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 28/10/2025 | |
| 28 | FS GLORY Công ty TNHH Thương mại và Vận tải biển Đức Tuấn | VR052313 | SS(CL) | 14/06/2020 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(CL) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | DS | 08/09/2018 | |
| | | TS | 08/09/2020 | |
| | | BS | 08/09/2018 | |
| | | RS(ILLC) | 14/06/2020 | |
| | | AS(ILLC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SC) | 14/06/2020 | |
| | | AS(SC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(SC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SE) | 14/06/2020 | |
| | | AS(SE) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | PS(SE) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SR) | 14/06/2020 | |
| | | PS(SR) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(OPP) | 14/06/2020 | |
| | | AS(OPP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(OPP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SPP) | 14/06/2020 | |
| | | RS(APP) | 14/06/2020 | |
| | | AS(APP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(APP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(IMSBC) | 14/06/2020 | |
| | | RS(SW) | 14/09/2017 | |
| 29 | HÀ NGỌC 06 Công ty TNHH Vận tải biển Hà Ngọc | VR153656 | SS(CL) | 27/04/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 27/04/2025 | |
| | | TS[C] | 03/06/2025 | |
| | | RS(LL) | 27/04/2025 | |
| | | RS(SE) | 27/04/2025 | |
| | | RS(OPP) | 27/04/2025 | |
| | | RS(APP) | 27/04/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 27/04/2025 | |
| 30 | HẢI ĐĂNG 05 Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam | VR042342 | SS(CL) | 12/07/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(CL) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | DS | 12/07/2025 | |
| | | RS(LL) | 12/07/2025 | |
| | | AS(LL) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | RS(SE) | 12/07/2025 | |
| | | AS(SE) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 12/07/2025 | |
| | | AS(OPP) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | RS(APP) | 12/07/2025 | |
| | | AS(APP) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | AS(GPP) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| 31 | HAI DUONG 55 Công ty Cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương | VR094564 | AS(CL) | 19/07/2025 ÷ 19/10/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Phòng Tàu biển |
| | | AS(ILLC) | 19/07/2025 ÷ 19/10/2025 | |
| | | AS(SC) | 19/07/2025 ÷ 19/10/2025 | |
| | | AS(SE) | 19/07/2025 ÷ 19/10/2025 | |
| | | PS(SR) | 19/07/2025 ÷ 19/10/2025 | |
| | | AS(OPP) | 19/07/2025 ÷ 19/10/2025 | |
| | | AS(NLS) | 19/07/2025 ÷ 19/10/2025 | |
| | | AS(APP) | 19/07/2025 ÷ 19/10/2025 | |
| | | AS(GPP) | 19/07/2025 ÷ 19/10/2025 | |
| 32 | HẢI NAM 87 Công ty TNHH Hải Nam | VR064381 | SS(CL) | 27/10/2025 | |
| | | DS | 27/10/2025 | |
| | | BS[C] | 27/10/2025 | |
| | | RS(SE) | 27/10/2025 | |
| | | RS(SR) | 27/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 27/10/2025 | |
| | | RS(SPP) | 27/10/2025 | |
| | | RS(APP) | 27/10/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 27/10/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 27/10/2025 | |
| 33 | HAI THANH 38 Công ty TNHH Vận tải biển Hải Thanh | VR042250 | SS(CL) | 20/06/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 20/06/2025 | |
| | | TS | 26/09/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 20/06/2025 | |
| | | RS(SC) | 20/06/2025 | |
| | | RS(SE) | 20/06/2025 | |
| | | RS(SR) | 20/06/2025 | |
| | | RS(OPP) | 20/06/2025 | |
| | | RS(SPP) | 20/06/2025 | |
| | | RS(APP) | 20/06/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 20/06/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 20/06/2025 | |
| 34 | HC 54 Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng | VR072640 | DS | 17/10/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| 35 | HOÀNG AN 568 Công ty TNHH Vận tải biển Gia Hoàng | VR113519 | AS(CL) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(LL) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | AS(SE) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | AS(OPP) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | AS(APP) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | AS(GPP) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| 36 | HOÀNG DƯƠNG Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TVA | VR082793 | SS(CL) | 28/03/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | DS | 28/03/2023 | |
| | | TS | 28/10/2025 | |
| | | RS(LL) | 28/03/2023 | |
| | | AS(LL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(SE) | 28/03/2023 | |
| | | AS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | PS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(OPP) | 28/03/2023 | |
| | | AS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(APP) | 28/03/2023 | |
| | | AS(APP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 28/03/2023 | |
| | | AS(GPP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
| 37 | HOÀNG THIÊN PHÚ 88 Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải biển Hoàng Gia | VR113530 | AS(CL) | 16/07/2025 ÷ 16/10/2025 | |
| | | InS(CL) | 16/07/2025 ÷ 16/10/2025 | |
| | | AS(LL) | 16/07/2025 ÷ 16/10/2025 | |
| | | AS(SE) | 16/07/2025 ÷ 16/10/2025 | |
| | | PS(SE) | 16/07/2025 ÷ 16/10/2025 | |
| | | AS(OPP) | 16/07/2025 ÷ 16/10/2025 | |
| | | InS(OPP) | 16/07/2025 ÷ 16/10/2025 | |
| | | AS(APP) | 16/07/2025 ÷ 16/10/2025 | |
| | | InS(APP) | 16/07/2025 ÷ 16/10/2025 | |
| | | AS(GPP) | 16/07/2025 ÷ 16/10/2025 | |
| 38 | HỒNG LONG 9 Công ty TNHH Một thành viên Hoa tiêu Hàng hải Miền Bắc | VR204476 | SS(CL) | 25/09/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | TS[P] | 25/09/2025 | |
| | | TS[S] | 25/09/2025 | |
| | | RS(LL) | 25/09/2025 | |
| | | RS(HC(QP)) | 25/09/2025 | |
| | | RS(OPP) | 25/09/2025 | |
| 39 | HÙNG PHÁT 219 Công ty TNHH Vận tải biển Anh Huy | VR072565 | SS(CL) | 01/09/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8 |
| | | DS | 01/09/2025 | |
| | | TS | 01/09/2025 | |
| | | RS(LL) | 01/09/2025 | |
| | | RS(SE) | 01/09/2025 | |
| | | RS(OPP) | 01/09/2025 | |
| | | RS(APP) | 01/09/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 01/09/2025 | |
| 40 | HÙNG PHÁT 289 Công ty TNHH Vận tải biển Anh Phát | VR133621 | AS(CL) | 31/05/2025 ÷ 31/08/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 31/05/2025 ÷ 31/08/2025 | |
| | | DS | 31/05/2025 | |
| | | AS(LL) | 31/05/2025 ÷ 31/08/2025 | |
| | | AS(SE) | 31/05/2025 ÷ 31/08/2025 | |
| | | PS(SE) | 31/05/2025 ÷ 31/08/2025 | |
| | | AS(OPP) | 31/05/2025 ÷ 31/08/2025 | |
| | | InS(OPP) | 31/05/2025 ÷ 31/08/2025 | |
| | | AS(APP) | 31/05/2025 ÷ 31/08/2025 | |
| | | InS(APP) | 31/05/2025 ÷ 31/08/2025 | |
| | | AS(GPP) | 31/05/2025 ÷ 31/08/2025 | |
| 41 | HƯƠNG ANH 69 Công ty TNHH Thương mại Thành Công | VR103472 | SS(CL) | 05/11/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 05/11/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 05/11/2025 | |
| | | RS(SC) | 05/11/2025 | |
| | | RS(SE) | 05/11/2025 | |
| | | RS(SR) | 05/11/2025 | |
| | | RS(OPP) | 05/11/2025 | |
| | | RS(SPP) | 05/11/2025 | |
| | | RS(APP) | 05/11/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 05/11/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 05/11/2025 | |
| 42 | HUYỀN TRANG 02 Công ty TNHH Duy Trung | VR032125 | SS(CL) | 22/05/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(CL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | DS | 11/12/2022 | |
| | | TS | 12/09/2024 | |
| | | RS(LL) | 22/05/2024 | |
| | | AS(LL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(SE) | 22/05/2024 | |
| | | AS(SE) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | PS(SE) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(OPP) | 22/05/2024 | |
| | | AS(OPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(OPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(APP) | 22/05/2024 | |
| | | AS(APP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(APP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 22/05/2024 | |
| | | AS(GPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| 43 | LIGHTNING 68-6 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải Biển Sơn | VR244661 | InS(CL) | 28/06/2025 ÷ 28/09/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 28/06/2025 ÷ 28/09/2025 | |
| | | AS(LL) | 28/06/2025 ÷ 28/09/2025 | |
| | | InS(HC) | 28/06/2025 ÷ 28/09/2025 | |
| | | AS(OPP) | 28/06/2025 ÷ 28/09/2025 | |
| | | AS(GPP) | 28/06/2025 ÷ 28/09/2025 | |
| 44 | LK OCEAN 79 Công ty TNHH Vận tải biển LK | VR082736 | AS(CL) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | InS(CL) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | |
| | | AS(ILLC) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | |
| | | AS(SC) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | |
| | | InS(SC) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | |
| | | AS(SE) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | |
| | | PS(SE) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | |
| | | PS(SR) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | |
| | | AS(OPP) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | |
| | | InS(OPP) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | |
| | | AS(APP) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | |
| | | InS(APP) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | |
| | | InS(BWMC) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | |
| | | AS(GPP) | 08/07/2025 ÷ 08/10/2025 | |
| 45 | LONG PHÚ 03 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex | VR740108 | SS(CL) | 15/11/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(CL) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | InS(CL) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | DS | 15/11/2020 | |
| | | TS | 16/10/2020 | |
| | | RS(LL) | 15/11/2022 | |
| | | AS(LL) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | RS(SE) | 15/11/2022 | |
| | | AS(SE) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | PS(SE) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | RS(OPP) | 15/11/2022 | |
| | | AS(OPP) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | InS(OPP) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| 46 | LONG PHÚ 18 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex | VR003657 | SS(CL) | 31/10/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 31/10/2025 | |
| | | RS(LL) | 31/10/2025 | |
| | | RS(SE) | 31/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 31/10/2025 | |
| 47 | LUCKY STAR Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam | VR093237 | AS(CL) | 14/07/2025 ÷ 14/10/2025 | |
| | | InS(CL) | 14/07/2025 ÷ 14/10/2025 | |
| | | AS(SE) | 14/07/2025 ÷ 14/10/2025 | |
| | | PS(SE) | 14/07/2025 ÷ 14/10/2025 | |
| | | PS(SR) | 14/07/2025 ÷ 14/10/2025 | |
| | | AS(OPP) | 14/07/2025 ÷ 14/10/2025 | |
| | | InS(OPP) | 14/07/2025 ÷ 14/10/2025 | |
| | | AS(APP) | 14/07/2025 ÷ 14/10/2025 | |
| | | InS(APP) | 14/07/2025 ÷ 14/10/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 14/07/2025 ÷ 14/10/2025 | |
| | | InS(BWMC) | 14/07/2025 ÷ 14/10/2025 | |
| | | AS(GPP) | 14/07/2025 ÷ 14/10/2025 | |
