STT | Tên Tàu/Công ty quản lý | Số PC | Loại kiểm tra quá hạn | Thời gian kiểm tra | Ghi chú |
1 | BD SEA CRANE Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng | VR931052 | AS(CL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | InS(CL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | DS | 28/11/2024 | |
| | | AS(LL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
2 | BÌNH AN Công ty tàu dịch vụ dầu khí | VR022402 | TS[P] | 26/04/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | TS[S] | 26/04/2025 | |
3 | BÌNH THẠNH Trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh | VR062686 | DS | 03/12/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
4 | CẢNG VỤ 01 Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh | VR021951 | AS(CL) | 08/09/2024 ÷ 08/12/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3 |
| | | AS(LL) | 08/09/2024 ÷ 08/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 08/09/2024 ÷ 08/12/2024 | |
| | | AS(OPP) | 08/09/2024 ÷ 08/12/2024 | |
5 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 03 Cảng vụ hàng hải Nha Trang | VR062493 | AS(CL) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | InS(CL) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | DS | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | AS(LL) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | AS(HC) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | InS(HC) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | AS(OPP) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | InS(OPP) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
6 | CARO Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans | VR074541 | AS(CL) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | InS(CL) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | PS(SR) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(OPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(OPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(APP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(APP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(BWMC) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(BWMC) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(GPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
7 | CHÂU THÀNH SHIP 27 Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải Châu Thành | VR093323 | SS(CL) | 15/03/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 15/03/2025 | |
| | | RS(LL) | 15/03/2025 | |
| | | RS(SE) | 15/03/2025 | |
| | | RS(OPP) | 15/03/2025 | |
| | | RS(APP) | 15/03/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 15/03/2025 | |
8 | CV-1369 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa | VR991522 | SS(CL) | 19/08/2021 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(CL) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | InS(CL) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | DS | 19/08/2019 | |
| | | TS | 19/08/2021 | |
| | | RS(SE) | 19/08/2021 | |
| | | AS(SE) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | PS(SE) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | RS(OPP) | 19/08/2021 | |
| | | AS(OPP) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | InS(OPP) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | RS(SW) | 19/11/2017 | |
9 | DACINCO 05 Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO | VR234651 | AS(CL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5 |
| | | InS(CL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(LL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(OPP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(APP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(GPP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
10 | DACINCO 07 Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO | VR224604 | DS | 25/03/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
11 | DACINCO 08 Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO | VR244670 | AS(CL) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(LL) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| | | AS(SE) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| | | AS(OPP) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
12 | ĐẠI AN Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam | VR072688 | AS(CL) | 12/02/2025 ÷ 12/05/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15 |
| | | InS(CL) | 12/02/2025 ÷ 12/05/2025 | |
| | | DS | 12/04/2025 | |
| | | BS[02] | 12/04/2025 | |
| | | BS[01] | 12/04/2025 | |
| | | AS(SE) | 12/02/2025 ÷ 12/05/2025 | |
| | | PS(SE) | 12/02/2025 ÷ 12/05/2025 | |
| | | PS(SR) | 12/02/2025 ÷ 12/05/2025 | |
| | | AS(OPP) | 12/02/2025 ÷ 12/05/2025 | |
| | | InS(OPP) | 12/02/2025 ÷ 12/05/2025 | |
| | | AS(APP) | 12/02/2025 ÷ 12/05/2025 | |
| | | InS(APP) | 12/02/2025 ÷ 12/05/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 12/02/2025 ÷ 12/05/2025 | |
| | | InS(BWMC) | 12/02/2025 ÷ 12/05/2025 | |
| | | AS(GPP) | 12/02/2025 ÷ 12/05/2025 | |
13 | ĐẠI MINH Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam | VR042667 | DS | 08/02/2025 | |
| | | TS | 05/02/2025 | |
| | | BS[L] | 08/02/2025 | |
| | | BS[U] | 08/02/2025 | |
14 | DKC 02 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức | VR204396 | SS(CL) | 29/04/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 29/04/2025 | |
| | | TS[C] | 29/04/2025 | |
| | | RS(LL) | 29/04/2025 | |
| | | RS(SE) | 29/04/2025 | |
| | | RS(OPP) | 29/04/2025 | |
| | | RS(APP) | 29/04/2025 | |
15 | ĐÔNG AN Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô | VR952264 | SS(CL) | 13/03/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 13/03/2025 | |
| | | BS | 13/03/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 13/03/2025 | |
| | | RS(SC) | 13/03/2025 | |
| | | RS(SE) | 13/03/2025 | |
| | | RS(SR) | 13/03/2025 | |
| | | RS(OPP) | 13/03/2025 | |
| | | RS(SPP) | 13/03/2025 | |
| | | RS(APP) | 13/03/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 13/03/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 13/03/2025 | |
16 | ĐÔNG PHÚ Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô | VR093076 | DS | 20/05/2025 | |
| | | TS | 20/05/2025 | |
| | | BS[L] | 20/05/2025 | |
| | | BS[U] | 20/05/2025 | |
17 | DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình | VR134001 | SS(CL) | 27/11/2018 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | AS(CL) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(CL) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | DS | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | RS(SE) | 27/11/2018 | |
| | | AS(SE) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | PS(SE) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(OPP) | 27/11/2018 | |
| | | AS(OPP) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(OPP) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(SW) | 27/04/2014 | |
18 | DUNG QUẤT 01 Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất | VR133749 | AS(CL) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | InS(CL) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | |
| | | AS(LL) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | |
| | | AS(SE) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | |
| | | PS(SE) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | |
| | | AS(OPP) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | |
| | | InS(OPP) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | |
| | | AS(GPP) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | |
19 | FALCON 10 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR154049 | SS(CL) | 27/04/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 27/04/2025 | |
| | | RS(LL) | 27/04/2025 | |
| | | RS(SE) | 27/04/2025 | |
| | | RS(OPP) | 27/04/2025 | |
20 | FALCON 16 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR682706 | SS(CL) | 10/03/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 10/03/2025 | |
| | | TS[S] | 19/05/2025 | |
| | | TS[P] | 19/05/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 10/03/2025 | |
| | | RS(SE) | 10/03/2025 | |
| | | RS(OPP) | 10/03/2025 | |
21 | FALCON 17 Công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam | VR770518 | AS(CL) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | InS(CL) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | DS | 01/06/2024 | |
| | | TS[P] | 22/07/2024 | |
| | | TS[S] | 22/07/2024 | |
| | | AS(LL) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | AS(SE) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | PS(SE) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | AS(OPP) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | InS(OPP) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
22 | FALCON 18 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR770610 | SS(CL) | 25/04/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(CL) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | DS | 25/04/2024 | |
| | | RS(LL) | 25/04/2024 | |
| | | AS(LL) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | RS(SE) | 25/04/2024 | |
| | | AS(SE) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | RS(OPP) | 25/04/2024 | |
| | | AS(OPP) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | AS(GPP) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
23 | FALCON 9 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR951890 | AS(CL) | 05/01/2025 ÷ 05/04/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | InS(CL) | 05/01/2025 ÷ 05/04/2025 | |
| | | TS[P] | 13/01/2025 | |
| | | TS[S] | 13/01/2025 | |
| | | AS(LL) | 05/01/2025 ÷ 05/04/2025 | |
| | | AS(SE) | 05/01/2025 ÷ 05/04/2025 | |
| | | PS(SE) | 05/01/2025 ÷ 05/04/2025 | |
| | | AS(OPP) | 05/01/2025 ÷ 05/04/2025 | |
| | | InS(OPP) | 05/01/2025 ÷ 05/04/2025 | |
| | | AS(GPP) | 05/01/2025 ÷ 05/04/2025 | |
24 | FS GLORY Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Đức Tuấn | VR052313 | SS(CL) | 14/06/2020 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(CL) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | DS | 08/09/2018 | |
| | | TS | 08/09/2020 | |
| | | BS | 08/09/2018 | |
| | | RS(ILLC) | 14/06/2020 | |
| | | AS(ILLC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SC) | 14/06/2020 | |
| | | AS(SC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(SC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SE) | 14/06/2020 | |
| | | AS(SE) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | PS(SE) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SR) | 14/06/2020 | |
| | | PS(SR) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(OPP) | 14/06/2020 | |
| | | AS(OPP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(OPP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SPP) | 14/06/2020 | |
| | | RS(APP) | 14/06/2020 | |
| | | AS(APP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(APP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(IMSBC) | 14/06/2020 | |
| | | RS(SW) | 14/09/2017 | |
25 | GOLD PEARL Công ty TNHH vận tải dầu khí Việt Mỹ | VR054631 | SS(CL) | 17/05/2025 | |
| | | DS | 17/05/2025 | |
| | | TS[A] | 17/05/2025 | |
| | | BS[U] | 17/05/2025 | |
| | | BS[P] | 17/05/2025 | |
| | | BS[S] | 17/05/2025 | |
| | | RS(SE) | 17/05/2025 | |
| | | RS(OPP) | 17/05/2025 | |
| | | RS(SPP) | 17/05/2025 | |
| | | RS(APP) | 17/05/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 17/05/2025 | |
| | | RS(IHM) | 17/05/2025 | |
26 | GOLDEN STAR Công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế | VR972385 | DS | 12/05/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15 |
| | | BS | 12/05/2025 | |
27 | GREAT OCEAN Công ty cổ phần hàng hải - dầu khí Hải Âu | VR052521 | DS | 28/04/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | TS | 29/04/2025 | |
| | | BS | 28/04/2025 | |
28 | GREEN SEA Công ty TNHH vận tải quốc tế Nguyễn Bảo Anh Thái Bình | VR093349 | SS(CL) | 17/03/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 15/02/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 17/03/2025 | |
| | | RS(SC) | 17/03/2025 | |
| | | RS(SE) | 17/03/2025 | |
| | | RS(SR) | 17/03/2025 | |
| | | RS(OPP) | 17/03/2025 | |
| | | RS(SPP) | 17/03/2025 | |
| | | RS(APP) | 17/03/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 17/03/2025 | |
| | | RS(IMDG) | 17/03/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 17/03/2025 | |
29 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | SS(CL) | 19/12/2023 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
30 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | SS(CL) | 21/01/2013 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(CL) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | |
31 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(CL) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | DS | 19/12/2023 | |
32 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | DS | 21/01/2013 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | TS | 21/01/2013 | |
33 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | TS[S] | 08/01/2024 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | TS[P] | 08/01/2024 | |
| | | RS(LL) | 19/12/2023 | |
| | | AS(LL) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | |
| | | RS(SE) | 19/12/2023 | |
34 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | RS(SE) | 21/01/2013 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(SE) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | |
35 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(SE) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | RS(OPP) | 19/12/2023 | |
36 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | RS(OPP) | 21/01/2013 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(OPP) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | |
37 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(OPP) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
38 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | RS(SW) | 21/04/2012 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
39 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(GPP) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
40 | HÀ NGỌC 06 Công ty TNHH vận tải biển Hà Ngọc | VR153656 | SS(CL) | 27/04/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 27/04/2025 | |
| | | RS(LL) | 27/04/2025 | |
| | | RS(SE) | 27/04/2025 | |
| | | RS(OPP) | 27/04/2025 | |
| | | RS(APP) | 27/04/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 27/04/2025 | |
41 | HAI DUONG 29 Công ty cổ phần hàng hải dầu khí Hải Dương | VR114384 | SS(CL) | 15/05/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
| | | DS | 15/05/2025 | |
| | | TS[P] | 12/05/2025 | |
| | | TS[S] | 12/05/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 15/05/2025 | |
| | | RS(SC) | 15/05/2025 | |
| | | RS(SE) | 15/05/2025 | |
| | | RS(SR) | 15/05/2025 | |
| | | RS(OPP) | 15/05/2025 | |
| | | RS(SPP) | 15/05/2025 | |
| | | RS(APP) | 15/05/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 15/05/2025 | |
42 | HẢI NAM 69 Công ty TNHH Hải Nam | VR103411 | TS | 19/05/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
43 | HÒA BÌNH CARRARA Công ty TNHH MTV du lịch Xanh Phú Quốc | VR054143 | SS(CL) | 01/05/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang |
| | | AS(CL) | 01/05/2024 ÷ 01/08/2024 | |
| | | DS | 01/05/2025 | |
| | | SS(DT01) | 01/05/2025 | |
| | | AS(DT01) | 01/05/2024 | |
44 | HOÀNG DƯƠNG Công ty TNHH thương mại dịch vụ TVA | VR082793 | SS(CL) | 28/03/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | DS | 28/03/2023 | |
| | | RS(LL) | 28/03/2023 | |
| | | AS(LL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(SE) | 28/03/2023 | |
| | | AS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | PS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(OPP) | 28/03/2023 | |
| | | AS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(APP) | 28/03/2023 | |
| | | AS(APP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 28/03/2023 | |
| | | AS(GPP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
45 | HOÀNG GIA 56 Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Gia | VR093339 | SS(CL) | 28/04/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 28/04/2025 | |
| | | RS(LL) | 28/04/2025 | |
| | | RS(SE) | 28/04/2025 | |
| | | RS(OPP) | 28/04/2025 | |
| | | RS(APP) | 28/04/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 28/04/2025 | |
46 | HOÀNG HẢI 268 Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Hải | VR052336 | SS(CL) | 26/04/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 26/04/2025 | |
| | | RS(LL) | 26/04/2025 | |
| | | RS(SE) | 26/04/2025 | |
| | | RS(OPP) | 26/04/2025 | |
| | | RS(APP) | 26/04/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 26/04/2025 | |
47 | HOÀNG HẢI 68 Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Hải | VR093273 | SS(CL) | 28/04/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 28/04/2025 | |
| | | RS(LL) | 28/04/2025 | |
| | | RS(SE) | 28/04/2025 | |
| | | RS(OPP) | 28/04/2025 | |
| | | RS(APP) | 28/04/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 28/04/2025 | |
| | | RS(DG) | 28/04/2025 | |
48 | HÒN NGƯ 68 Cảng vụ hàng hải Nghệ An | VR144008 | SS(CL) | 28/02/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3 |
| | | DS | 28/02/2025 | |
| | | TS[P] | 28/02/2025 | |
| | | TS[S] | 28/02/2025 | |
| | | RS(LL) | 28/02/2025 | |
| | | RS(SE) | 28/02/2025 | |
| | | RS(OPP) | 28/02/2025 | |
49 | HỒNG LONG 10 Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực II | VR224619 | AS(CL) | 30/12/2024 ÷ 30/03/2025 | |
| | | InS(CL) | 30/12/2024 ÷ 30/03/2025 | |
| | | DS | 30/12/2024 ÷ 30/03/2025 | |
| | | AS(LL) | 30/12/2024 ÷ 30/03/2025 | |
| | | AS(HC) | 30/12/2024 ÷ 30/03/2025 | |
| | | InS(HC) | 30/12/2024 ÷ 30/03/2025 | |
| | | AS(OPP) | 30/12/2024 ÷ 30/03/2025 | |
| | | InS(OPP) | 30/12/2024 ÷ 30/03/2025 | |
| | | AS(GPP) | 30/12/2024 ÷ 30/03/2025 | |
50 | HỒNG LONG 2 Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực II | VR052358 | AS(CL) | 03/02/2025 ÷ 03/05/2025 | |
| | | DS | 03/02/2025 ÷ 03/05/2025 | |
| | | AS(LL) | 03/02/2025 ÷ 03/05/2025 | |
| | | AS(HC) | 03/02/2025 ÷ 03/05/2025 | |
| | | AS(OPP) | 03/02/2025 ÷ 03/05/2025 | |
| | | AS(GPP) | 03/02/2025 ÷ 03/05/2025 | |
51 | HPC FUTURE Công ty TNHH vận tải Hải Phương | VR104480 | SS(CL) | 06/04/2025 | |
| | | DS | 06/04/2025 | |
| | | BS[CA] | 06/04/2025 | |
| | | RS(SE) | 06/04/2025 | |
| | | RS(SR) | 06/04/2025 | |
| | | RS(OPP) | 06/04/2025 | |
| | | RS(SPP) | 06/04/2025 | |
| | | RS(APP) | 06/04/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 06/04/2025 | |
| | | RS(IMDG) | 06/04/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 06/04/2025 | |
| | | RS(IHM) | 06/04/2025 | |
52 | HTK PHOENIX Công ty TNHH vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK | VR104193 | DS | 06/05/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15 |
| | | BS[CU] | 07/05/2025 | |
| | | BS[C] | 07/05/2025 | |
53 | HUẤN LUYỆN 02 Trường cao đẳng hàng hải II | VR690501 | DS | 21/04/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
54 | HUYỀN TRANG 02 Công ty TNHH Duy Trung | VR032125 | SS(CL) | 22/05/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(CL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(CL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | DS | 11/12/2022 | |
| | | TS | 12/09/2024 | |
| | | RS(LL) | 22/05/2024 | |
| | | AS(LL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(SE) | 22/05/2024 | |
| | | AS(SE) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | PS(SE) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(OPP) | 22/05/2024 | |
| | | AS(OPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(OPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(APP) | 22/05/2024 | |
| | | AS(APP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(APP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 22/05/2024 | |
| | | AS(GPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
55 | INLACO EXPRESS Công ty cổ phần vận tải biển & HT lao động quốc tế (Inlaco Saigon) | VR113537 | AS(CL) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
56 | LAN HẠ Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam | VR062430 | AS(CL) | 18/02/2025 ÷ 18/05/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5 |
| | | AS(SE) | 18/02/2025 ÷ 18/05/2025 | |
| | | PS(SR) | 18/02/2025 ÷ 18/05/2025 | |
| | | AS(OPP) | 18/02/2025 ÷ 18/05/2025 | |
| | | AS(APP) | 18/02/2025 ÷ 18/05/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 18/02/2025 ÷ 18/05/2025 | |
| | | AS(GPP) | 18/02/2025 ÷ 18/05/2025 | |
57 | LENA Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải biển Hải Vân | VR124276 | AS(CL) | 15/01/2025 ÷ 15/04/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 15/01/2025 ÷ 15/04/2025 | |
| | | DS | 14/02/2025 | |
| | | AS(ILLC) | 15/01/2025 ÷ 15/04/2025 | |
| | | AS(SE) | 15/01/2025 ÷ 15/04/2025 | |
| | | PS(SE) | 15/01/2025 ÷ 15/04/2025 | |
| | | AS(OPP) | 15/01/2025 ÷ 15/04/2025 | |
| | | InS(OPP) | 15/01/2025 ÷ 15/04/2025 | |
| | | AS(APP) | 15/01/2025 ÷ 15/04/2025 | |
| | | InS(APP) | 15/01/2025 ÷ 15/04/2025 | |
58 | LONG CHÂU Tổng công ty xây dựng đường thủy - CTCP | VR700113 | AS(CL) | 13/01/2025 ÷ 13/04/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 13/01/2025 ÷ 13/04/2025 | |
