STT | Tên Tàu/Công ty quản lý | Số PC | Loại kiểm tra quá hạn | Thời gian kiểm tra | Ghi chú |
1 | AMIAS Công ty cổ phần dầu khí và bất động sản Sen Vàng | VR074503 | AS(CL) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | InS(CL) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | AS(SC) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | InS(SC) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | AS(SE) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | PS(SE) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | PS(SR) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | AS(OPP) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | InS(OPP) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | AS(APP) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | InS(APP) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | AS(BWMC) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | InS(BWMC) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
2 | AN THANH 08 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải An Thành | VR062551 | SS(CL) | 16/04/2012 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 16/04/2011 ÷ 16/07/2011 | |
| | | DS | 16/04/2012 | |
| | | TS | 07/09/2014 | |
3 | AN THỊNH 09-BSL Công ty cổ phần đầu tư vận tải ATK | VR193565 | DS | 21/05/2022 | |
| | | TS[S] | 21/05/2022 | |
4 | AN VINH 18 Công ty TNHH vận tải biển An Vinh | VR072557 | SS(CL) | 19/04/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 19/04/2022 | |
| | | RS(LL) | 19/04/2022 | |
| | | RS(SE) | 19/04/2022 | |
| | | RS(OPP) | 19/04/2022 | |
| | | RS(APP) | 19/04/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 19/04/2022 | |
5 | ANBIEN BAY Công ty TNHH vận tải container Hải An | VR084598 | SS(CL) | 12/05/2022 | |
| | | DS | 12/05/2022 | |
| | | TS[C] | 13/05/2022 | |
| | | BS[C] | 12/05/2022 | |
| | | RS(ILLC) | 12/05/2022 | |
| | | RS(SC) | 12/05/2022 | |
| | | RS(SE) | 12/05/2022 | |
| | | RS(SR) | 12/05/2022 | |
| | | RS(OPP) | 12/05/2022 | |
| | | RS(SPP) | 12/05/2022 | |
| | | RS(APP) | 12/05/2022 | |
| | | RS(IMDG) | 12/05/2022 | |
| | | RS(BWMC) | 12/05/2022 | |
6 | ASIA SL-2 Công ty cổ phần than khoáng sản Châu Á | VR054212 | AS(CL) | 31/10/2021 ÷ 31/01/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(ILLC) | 31/10/2021 ÷ 31/01/2022 | |
| | | AS(OPP) | 31/10/2021 ÷ 31/01/2022 | |
7 | AULAC BELLA Công ty cổ phần Âu Lạc | VR074174 | SS(CL) | 03/05/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 03/05/2022 | |
| | | TS | 09/05/2022 | |
| | | BS[1] | 03/05/2022 | |
| | | BS[2] | 03/05/2022 | |
| | | RS(SE) | 03/05/2022 | |
| | | RS(SR) | 03/05/2022 | |
| | | RS(OPP) | 03/05/2022 | |
| | | RS(SPP) | 03/05/2022 | |
| | | RS(APP) | 03/05/2022 | |
| | | RS(CHM) | 03/05/2022 | |
| | | RS(BWMC) | 03/05/2022 | |
8 | BÍCH THANH 28 Công ty TNHH VTB Hải Âu | VR143684 | AS(CL) | 28/09/2021 ÷ 28/12/2021 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | InS(CL) | 28/09/2021 ÷ 28/12/2021 | |
| | | AS(ILLC) | 28/09/2021 ÷ 28/12/2021 | |
| | | AS(SC) | 28/09/2021 ÷ 28/12/2021 | |
| | | InS(SC) | 28/09/2021 ÷ 28/12/2021 | |
| | | AS(SE) | 28/09/2021 ÷ 28/12/2021 | |
| | | PS(SE) | 28/09/2021 ÷ 28/12/2021 | |
| | | PS(SR) | 28/09/2021 ÷ 28/12/2021 | |
| | | AS(OPP) | 28/09/2021 ÷ 28/12/2021 | |
| | | InS(OPP) | 28/09/2021 ÷ 28/12/2021 | |
| | | AS(APP) | 28/09/2021 ÷ 28/12/2021 | |
| | | InS(APP) | 28/09/2021 ÷ 28/12/2021 | |
| | | AS(GPP) | 28/09/2021 ÷ 28/12/2021 | |
9 | BÌNH AN Công ty tàu dịch vụ dầu khí | VR022402 | RS(ILLC) | 14/03/2022 | |
| | | RS(SC) | 14/03/2022 | |
| | | RS(SE) | 14/03/2022 | |
| | | RS(SR) | 14/03/2022 | |
| | | RS(OPP) | 14/03/2022 | |
| | | RS(SPP) | 14/03/2022 | |
| | | RS(APP) | 14/03/2022 | |
| | | RS(IMDG) | 14/03/2022 | |
| | | RS(BWMC) | 14/03/2022 | |
10 | BÌNH AN HÀ TIÊN 02 Công ty cổ phần vận tải biển Bình An | VR174184 | SS(CL) | 26/04/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8 |
| | | TS[P] | 26/04/2022 | |
| | | TS[S] | 26/04/2022 | |
| | | RS(LL) | 26/04/2022 | |
| | | RS(PSS) | 26/04/2022 | |
| | | RS(OPP) | 26/04/2022 | |
11 | BINH AN VICTORIA Công ty cổ phần vận tải biển Bình An | VR123733 | SS(CL) | 15/02/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 15/02/2022 | |
| | | TS[P] | 17/03/2022 | |
| | | TS[S] | 17/03/2022 | |
| | | RS(ILLC) | 15/02/2022 | |
| | | RS(SC) | 15/02/2022 | |
| | | RS(SE) | 15/02/2022 | |
| | | RS(SR) | 15/02/2022 | |
| | | RS(OPP) | 15/02/2022 | |
| | | RS(SPP) | 15/02/2022 | |
| | | RS(APP) | 15/02/2022 | |
12 | BINH MINH 02 Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC | VR833075 | SS(CL) | 14/02/2021 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(CL) | 14/02/2019 ÷ 14/05/2019 | |
| | | InS(CL) | 14/02/2019 ÷ 14/05/2019 | |
| | | DS | 05/01/2019 | |
| | | TS[C] | 05/01/2021 | |
| | | RS(ILLC) | 14/02/2021 | |
| | | AS(ILLC) | 14/02/2019 ÷ 14/05/2019 | |
| | | RS(SPS) | 14/02/2021 | |
| | | AS(SPS) | 14/02/2019 ÷ 14/05/2019 | |
| | | RS(SC) | 14/02/2021 | |
| | | AS(SC) | 14/02/2019 ÷ 14/05/2019 | |
| | | InS(SC) | 14/02/2019 ÷ 14/05/2019 | |
| | | RS(SE) | 14/02/2021 | |
| | | AS(SE) | 14/02/2019 ÷ 14/05/2019 | |
| | | PS(SE) | 14/02/2019 ÷ 14/05/2019 | |
| | | RS(SR) | 14/02/2021 | |
| | | PS(SR) | 14/02/2019 ÷ 14/05/2019 | |
| | | RS(OPP) | 14/02/2021 | |
| | | AS(OPP) | 14/02/2019 ÷ 14/05/2019 | |
| | | InS(OPP) | 14/02/2019 ÷ 14/05/2019 | |
| | | RS(SPP) | 14/02/2021 | |
| | | RS(APP) | 14/02/2021 | |
| | | AS(APP) | 14/02/2019 ÷ 14/05/2019 | |
| | | InS(APP) | 14/02/2019 ÷ 14/05/2019 | |
13 | BRAVE Công ty xi măng Nghi Sơn | VR123691 | RS(BWMC) | 22/02/2022 | |
14 | CÁI LÂN 06 Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh | VR093329 | SS(CL) | 08/02/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 08/02/2022 | |
| | | TS[P] | 26/12/2021 | |
| | | TS[S] | 26/12/2021 | |
| | | RS(LL) | 08/02/2022 | |
| | | RS(SE) | 08/02/2022 | |
| | | RS(OPP) | 08/02/2022 | |
15 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 02 Cảng vụ hàng hải Nha Trang | VR021936 | AS(CL) | 11/11/2020 ÷ 11/02/2021 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5 |
| | | InS(CL) | 11/11/2020 ÷ 11/02/2021 | |
| | | DS | 09/02/2021 | |
| | | AS(LL) | 11/11/2020 ÷ 11/02/2021 | |
| | | AS(SE) | 11/11/2020 ÷ 11/02/2021 | |
| | | PS(SE) | 11/11/2020 ÷ 11/02/2021 | |
| | | AS(OPP) | 11/11/2020 ÷ 11/02/2021 | |
| | | InS(OPP) | 11/11/2020 ÷ 11/02/2021 | |
16 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 03 Cảng vụ hàng hải Nha Trang | VR062493 | SS(CL) | 03/10/2021 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 03/10/2021 ÷ 03/01/2022 | |
| | | RS(LL) | 03/10/2021 | |
| | | RS(HC(QP)) | 03/10/2021 | |
| | | RS(OPP) | 03/10/2021 | |
17 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ 02 Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế | VR062517 | SS(CL) | 03/03/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | DS | 03/03/2022 | |
| | | TS | 03/03/2022 | |
| | | RS(LL) | 03/03/2022 | |
| | | RS(SE) | 03/03/2022 | |
| | | RS(OPP) | 03/03/2022 | |
18 | CGG AMADEUS Công ty tàu dịch vụ dầu khí | VR993840 | SS(CL) | 30/06/2019 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 30/06/2019 | |
| | | TS[S] | 18/02/2019 | |
| | | RS(SE) | 30/06/2019 | |
| | | RS(SR) | 30/06/2019 | |
| | | RS(OPP) | 30/06/2019 | |
| | | RS(SPP) | 30/06/2019 | |
| | | RS(APP) | 30/06/2019 | |
| | | RS(BWMC) | 30/06/2019 | |
19 | CH 800 Công ty cổ phần trục vớt cứu hộ Việt Nam | VR851253 | DS | 19/03/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
20 | CHÂU THÀNH SHIP 36 Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải Châu Thành | VR072571 | SS(CL) | 18/05/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 18/05/2022 | |
| | | RS(LL) | 18/05/2022 | |
| | | RS(SE) | 18/05/2022 | |
| | | RS(OPP) | 18/05/2022 | |
| | | RS(APP) | 18/05/2022 | |
21 | CHU LAI 09 Công ty TNHH Lê Hùng Hương | VR082730 | AS(CL) | 22/02/2022 ÷ 22/05/2022 | |
| | | AS(LL) | 22/02/2022 ÷ 22/05/2022 | |
| | | AS(SE) | 22/02/2022 ÷ 22/05/2022 | |
| | | AS(OPP) | 22/02/2022 ÷ 22/05/2022 | |
| | | AS(APP) | 22/02/2022 ÷ 22/05/2022 | |
| | | AS(GPP) | 22/02/2022 ÷ 22/05/2022 | |
22 | CHU LAI TRƯỜNG HẢI PORT Công ty TNHH một thành viên cảng Chu Lai - Trường Hải | VR123732 | SS(CL) | 08/05/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | DS | 08/05/2022 | |
| | | TS[P] | 20/05/2022 | |
| | | TS[S] | 20/05/2022 | |
| | | RS(LL) | 08/05/2022 | |
| | | RS(SE) | 08/05/2022 | |
| | | RS(OPP) | 08/05/2022 | |
23 | CN-02 Trung tâm phối hợp tìm kiểm cứu nạn hàng hải khu vực I | VR133941 | AS(CL) | 09/01/2022 ÷ 09/04/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 09/01/2022 ÷ 09/04/2022 | |
| | | AS(LL) | 09/01/2022 ÷ 09/04/2022 | |
| | | AS(HC) | 09/01/2022 ÷ 09/04/2022 | |
| | | AS(OPP) | 09/01/2022 ÷ 09/04/2022 | |
| | | AS(GPP) | 09/01/2022 ÷ 09/04/2022 | |
24 | CNT 800 Công ty TNHH Cảng Vân Phong | VR821264 | SS(CL) | 09/05/2022 | |
| | | DS | 09/05/2022 | |
| | | RS(LL) | 09/05/2022 | |
| | | RS(SE) | 09/05/2022 | |
| | | RS(OPP) | 09/05/2022 | |
25 | CÔNG THÀNH 05-BIDV Công ty cổ phần dịch vụ Minh Nhật Thành | VR093161 | DS | 18/05/2022 | |
26 | CỬA LÒ 16 Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò | VR123886 | AS(CL) | 20/12/2021 ÷ 20/03/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3 |
| | | AS(LL) | 20/12/2021 ÷ 20/03/2022 | |
| | | AS(SE) | 20/12/2021 ÷ 20/03/2022 | |
| | | AS(OPP) | 20/12/2021 ÷ 20/03/2022 | |
27 | CỬU LONG Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam | VR910273 | SS(CL) | 12/04/2022 | |
| | | DS | 12/04/2022 | |
| | | TS[P] | 31/03/2022 | |
| | | TS[S] | 31/03/2022 | |
| | | RS(LL) | 12/04/2022 | |
| | | RS(SE) | 12/04/2022 | |
| | | RS(OPP) | 12/04/2022 | |
28 | CV-1369 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa | VR991522 | SS(CL) | 19/08/2021 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(CL) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | InS(CL) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | DS | 19/08/2019 | |
| | | TS | 19/08/2021 | |
| | | RS(SE) | 19/08/2021 | |
| | | AS(SE) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | PS(SE) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | RS(OPP) | 19/08/2021 | |
| | | AS(OPP) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | InS(OPP) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | RS(SW) | 19/11/2017 | |
29 | CVTH-1369 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa | VR062492 | SS(CL) | 15/12/2021 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 15/12/2021 | |
| | | TS | 15/12/2021 | |
| | | RS(LL) | 15/12/2021 | |
| | | RS(SE) | 15/12/2021 | |
| | | RS(OPP) | 15/12/2021 | |
| | | RS(APP) | 15/12/2021 | |
30 | ĐẠI NGHĨA 09 Công ty TNHH thương mại và vận tải Đức Quang Anh | VR042262 | AS(CL) | 15/12/2021 ÷ 15/03/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 15/12/2021 ÷ 15/03/2022 | |
| | | AS(LL) | 15/12/2021 ÷ 15/03/2022 | |
| | | AS(SE) | 15/12/2021 ÷ 15/03/2022 | |
| | | PS(SE) | 15/12/2021 ÷ 15/03/2022 | |
| | | AS(OPP) | 15/12/2021 ÷ 15/03/2022 | |
| | | InS(OPP) | 15/12/2021 ÷ 15/03/2022 | |
| | | AS(APP) | 15/12/2021 ÷ 15/03/2022 | |
| | | InS(APP) | 15/12/2021 ÷ 15/03/2022 | |
| | | AS(GPP) | 15/12/2021 ÷ 15/03/2022 | |
31 | DẦU KHÍ 105 Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC | VR820444 | DS | 25/03/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
32 | DGC-06 Công ty cổ phần địa ốc Đặng Gia | VR074530 | SS(CL) | 01/05/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 01/05/2022 | |
| | | RS(ILLC) | 01/05/2022 | |
| | | RS(OPP) | 01/05/2022 | |
| | | RS(BWMC) | 01/05/2022 | |
33 | DONG DO - BQP 03 CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP | VR074080 | AS(CL) | 21/06/2020 ÷ 21/09/2020 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | InS(CL) | 21/06/2020 ÷ 21/09/2020 | |
| | | DS | 07/09/2020 | |
| | | AS(ILLC) | 21/06/2020 ÷ 21/09/2020 | |
34 | ĐÔNG PHÚ Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô | VR093076 | SS(CL) | 30/04/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 30/04/2022 | |
| | | BS[L] | 30/04/2022 | |
| | | BS[U] | 30/04/2022 | |
| | | RS(ILLC) | 30/04/2022 | |
| | | RS(SC) | 30/04/2022 | |
| | | RS(SE) | 30/04/2022 | |
| | | RS(SR) | 30/04/2022 | |
| | | RS(OPP) | 30/04/2022 | |
| | | RS(SPP) | 30/04/2022 | |
| | | RS(APP) | 30/04/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 30/04/2022 | |
| | | RS(IMDG) | 30/04/2022 | |
| | | RS(BWMC) | 30/04/2022 | |
35 | DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13 Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình | VR134001 | SS(CL) | 27/11/2018 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | AS(CL) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(CL) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | DS | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | RS(SE) | 27/11/2018 | |
| | | AS(SE) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | PS(SE) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(OPP) | 27/11/2018 | |
| | | AS(OPP) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(OPP) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(SW) | 27/04/2014 | |
36 | DỰ TRỮ QUỐC GIA DT4.01.18 Tổng cục dự trữ nhà nước | VR184301 | AS(CL) | 26/06/2019 ÷ 26/09/2019 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15 |
| | | InS(CL) | 26/06/2020 ÷ 26/09/2020 | |
| | | DS | 26/06/2019 ÷ 26/09/2019 | |
| | | AS(LL) | 26/06/2019 ÷ 26/09/2019 | |
| | | AS(HC) | 26/06/2019 ÷ 26/09/2019 | |
| | | InS(HC) | 26/06/2020 ÷ 26/09/2020 | |
| | | AS(OPP) | 26/06/2019 ÷ 26/09/2019 | |
| | | InS(OPP) | 26/06/2020 ÷ 26/09/2020 | |
37 | ĐỨC VIỆT 568-18 Công ty cổ phần Đức Việt 568 | VR082758 | AS(CL) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng |
| | | AS(LL) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | AS(SE) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | AS(OPP) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | AS(APP) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
| | | AS(GPP) | 19/02/2022 ÷ 19/05/2022 | |
38 | DUNG QUẤT 01 Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất | VR133749 | AS(CL) | 30/01/2022 ÷ 30/04/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | AS(LL) | 30/01/2022 ÷ 30/04/2022 | |
| | | AS(SE) | 30/01/2022 ÷ 30/04/2022 | |
| | | AS(OPP) | 30/01/2022 ÷ 30/04/2022 | |
| | | AS(GPP) | 30/01/2022 ÷ 30/04/2022 | |
39 | EVAY Công ty cổ phần dịch vụ biển Tân Cảng | VR104475 | AS(CL) | 25/05/2021 ÷ 25/08/2021 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(ILLC) | 25/05/2021 ÷ 25/08/2021 | |
| | | AS(SC) | 25/05/2021 ÷ 25/08/2021 | |
| | | AS(SE) | 25/05/2021 ÷ 25/08/2021 | |
| | | PS(SR) | 25/05/2021 ÷ 25/08/2021 | |
| | | AS(OPP) | 25/05/2021 ÷ 25/08/2021 | |
| | | AS(NLS) | 25/05/2021 ÷ 25/08/2021 | |
| | | AS(APP) | 25/05/2021 ÷ 25/08/2021 | |
40 | FALCON 06 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR113595 | SS(CL) | 08/11/2021 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 08/11/2021 | |
| | | TS[P] | 08/11/2021 | |
| | | TS[S] | 08/11/2021 | |
| | | RS(LL) | 08/11/2021 | |
| | | RS(SE) | 08/11/2021 | |
| | | RS(OPP) | 08/11/2021 | |
41 | FALCON 18 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR770610 | DS | 25/04/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | TS[P] | 07/04/2022 | |
| | | TS[S] | 07/04/2022 | |
42 | FALCON 9 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR951890 | AS(CL) | 12/08/2020 ÷ 12/11/2020 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | InS(CL) | 12/08/2020 ÷ 12/11/2020 | |
| | | DS | 06/11/2020 | |
| | | TS[P] | 13/01/2020 | |
| | | TS[S] | 13/01/2020 | |
| | | AS(LL) | 12/08/2020 ÷ 12/11/2020 | |
| | | AS(SE) | 12/08/2020 ÷ 12/11/2020 | |
| | | PS(SE) | 12/08/2020 ÷ 12/11/2020 | |
| | | AS(OPP) | 12/08/2020 ÷ 12/11/2020 | |
| | | InS(OPP) | 12/08/2020 ÷ 12/11/2020 | |
43 | FUTURE Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans | VR044518 | DS | 25/03/2022 | |
44 | GIA LONG 333 Công ty CP VTXD An Thiên Long | VR113526 | DS | 15/03/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
45 | GREAT OCEAN Công ty cổ phần hàng hải - dầu khí Hải Âu | VR052521 | SS(CL) | 14/04/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 14/04/2022 | |
| | | BS | 14/04/2022 | |
| | | RS(SE) | 14/04/2022 | |
| | | RS(SR) | 14/04/2022 | |
| | | RS(SPP) | 14/04/2022 | |
| | | RS(APP) | 14/04/2022 | |
| | | RS(BWMC) | 14/04/2022 | |
46 | GREEN LAND Công ty cổ phần đầu tư Thiên Tân | VR072879 | AS(CL) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(ILLC) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | AS(SC) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | AS(SE) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | PS(SR) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | AS(OPP) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
47 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(CL) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(LL) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | |
| | | AS(SE) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | |
| | | AS(OPP) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | |
| | | AS(GPP) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | |
48 | HÀ TIÊN 68 Cảng vụ hàng hải Kiên Giang | VR103467 | SS(CL) | 09/12/2021 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8 |
| | | DS | 09/12/2021 | |
| | | TS[S] | 09/12/2021 | |
| | | TS[P] | 09/12/2021 | |
| | | RS(LL) | 09/12/2021 | |
| | | RS(SE) | 09/12/2021 | |
| | | RS(OPP) | 09/12/2021 | |
49 | HẢI HÀ 168 Công ty TNHH đầu tư xây dựng vận tải Hải Minh Hưng | VR093112 | DS | 02/04/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
50 | HẢI PHƯƠNG 107 Công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Thắng Phát | VR093176 | AS(CL) | 19/07/2021 ÷ 19/10/2021 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 19/07/2021 ÷ 19/10/2021 | |
| | | TS | 27/04/2022 | |
| | | AS(LL) | 19/07/2021 ÷ 19/10/2021 | |
| | | AS(SE) | 19/07/2021 ÷ 19/10/2021 | |
| | | PS(SE) | 19/07/2021 ÷ 19/10/2021 | |
| | | AS(OPP) | 19/07/2021 ÷ 19/10/2021 | |
| | | InS(OPP) | 19/07/2021 ÷ 19/10/2021 | |
| | | AS(APP) | 19/07/2021 ÷ 19/10/2021 | |
| | | InS(APP) | 19/07/2021 ÷ 19/10/2021 | |
| | | AS(GPP) | 19/07/2021 ÷ 19/10/2021 | |
51 | HAI VAN XANH 01 Công ty TNHH Hải Vân Xanh | VR892221 | SS(CL) | 14/05/2022 | |
| | | DS | 14/05/2022 | |
| | | TS | 14/05/2022 | |
| | | RS(LL) | 14/05/2022 | |
| | | RS(SE) | 14/05/2022 | |
| | | RS(OPP) | 14/05/2022 | |
| | | RS(APP) | 14/05/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 14/05/2022 | |
52 | HOÀNG BẢO 89 Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Bảo | VR072610 | AS(CL) | 26/08/2021 ÷ 26/11/2021 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(LL) | 15/08/2021 ÷ 15/11/2021 | |
| | | AS(SE) | 26/08/2021 ÷ 26/11/2021 | |
| | | AS(OPP) | 26/08/2021 ÷ 26/11/2021 | |
| | | AS(APP) | 15/08/2021 ÷ 15/11/2021 | |
| | | AS(GPP) | 26/08/2021 ÷ 26/11/2021 | |
53 | HOÀNG DƯƠNG Công ty TNHH thương mại dịch vụ TVA | VR082793 | AS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | InS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | AS(LL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | AS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | PS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | AS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
54 | HOÀNG HÀ STAR Công ty TNHH Hoàng Hà | VR113689 | SS(CL) | 07/03/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 07/03/2022 | |
| | | TS | 16/03/2022 | |
| | | RS(LL) | 07/03/2022 | |
| | | RS(SE) | 07/03/2022 | |
| | | RS(OPP) | 07/03/2022 | |
| | | RS(APP) | 07/03/2022 | |
55 | HOÀNG LỘC 25 Công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Lộc | VR083021 | AS(CL) | 23/12/2021 ÷ 23/03/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 23/12/2021 ÷ 23/03/2022 | |
| | | DS | 22/11/2021 | |
| | | TS | 16/02/2022 | |
| | | AS(LL) | 23/12/2021 ÷ 23/03/2022 | |
| | | AS(SE) | 23/12/2021 ÷ 23/03/2022 | |
| | | PS(SE) | 23/12/2021 ÷ 23/03/2022 | |
| | | AS(OPP) | 23/12/2021 ÷ 23/03/2022 | |
| | | InS(OPP) | 23/12/2021 ÷ 23/03/2022 | |
| | | AS(APP) | 23/12/2021 ÷ 23/03/2022 | |
| | | InS(APP) | 23/12/2021 ÷ 23/03/2022 | |
| | | AS(GPP) | 23/12/2021 ÷ 23/03/2022 | |
56 | HOÀNG MINH 36 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nam Vinh | VR093344 | SS(CL) | 14/03/2020 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 14/03/2020 | |
| | | TS | 14/03/2020 | |
| | | RS(LL) | 14/03/2020 | |
