STT | Tên Tàu/Công ty quản lý | Số PC | Loại kiểm tra quá hạn | Thời gian kiểm tra | Ghi chú |
1 | AN VINH 68 Công ty TNHH Vận tải biển An Phát | VR072571 | DS | 29/06/2025 | |
2 | ANBIEN BAY Công ty TNHH vận tải container Hải An | VR084598 | DS | 04/06/2025 | |
| | | BS[C] | 04/06/2025 | |
3 | BD SEA CRANE Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng | VR931052 | AS(CL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | InS(CL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | DS | 28/11/2024 | |
| | | AS(LL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
4 | BÌNH NGUYÊN 189 Công ty TNHH vận tải biển và thương mại Phúc Hải | VR093348 | DS | 29/06/2025 | |
5 | BÌNH THẠNH Trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh | VR062686 | DS | 03/12/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
6 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-10 Cảng vụ hàng hải Hải Phòng | VR082750 | AS(CL) | 24/02/2025 ÷ 24/05/2025 | |
| | | InS(CL) | 24/02/2025 ÷ 24/05/2025 | |
| | | DS | 24/02/2025 ÷ 24/05/2025 | |
| | | AS(LL) | 24/02/2025 ÷ 24/05/2025 | |
| | | AS(HC) | 24/02/2025 ÷ 24/05/2025 | |
| | | InS(HC) | 24/02/2025 ÷ 24/05/2025 | |
| | | AS(OPP) | 24/02/2025 ÷ 24/05/2025 | |
| | | InS(OPP) | 24/02/2025 ÷ 24/05/2025 | |
| | | AS(GPP) | 24/02/2025 ÷ 24/05/2025 | |
7 | CANÔ CN01-TSA Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực IV | VR052368 | SS(CL) | 11/06/2025 | |
| | | RS(LL) | 11/06/2025 | |
| | | RS(HC(QP)) | 11/06/2025 | |
| | | RS(OPP) | 11/06/2025 | |
8 | CARO Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans | VR074541 | AS(CL) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | InS(CL) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | PS(SR) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(OPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(OPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(APP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(APP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(BWMC) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(BWMC) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(GPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
9 | CỬU LONG Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam | VR910273 | DS | 26/05/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
10 | CV-1369 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa | VR991522 | SS(CL) | 19/08/2021 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(CL) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | InS(CL) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | DS | 19/08/2019 | |
| | | TS | 19/08/2021 | |
| | | RS(SE) | 19/08/2021 | |
| | | AS(SE) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | PS(SE) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | RS(OPP) | 19/08/2021 | |
| | | AS(OPP) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | InS(OPP) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | RS(SW) | 19/11/2017 | |
11 | DACINCO 05 Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO | VR234651 | AS(CL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5 |
| | | InS(CL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(LL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(OPP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(APP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(GPP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
12 | DACINCO 07 Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO | VR224604 | AS(CL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5 |
| | | InS(CL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | DS | 25/03/2025 | |
| | | AS(LL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(SE) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | PS(SE) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(OPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | InS(OPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(APP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | InS(APP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(GPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
13 | DACINCO 08 Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO | VR244670 | AS(CL) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5 |
| | | AS(LL) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| | | AS(SE) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| | | AS(OPP) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
14 | ĐÔNG AN Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô | VR952264 | SS(CL) | 13/03/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 13/03/2025 | |
| | | BS | 13/03/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 13/03/2025 | |
| | | RS(SC) | 13/03/2025 | |
| | | RS(SE) | 13/03/2025 | |
| | | RS(SR) | 13/03/2025 | |
| | | RS(OPP) | 13/03/2025 | |
| | | RS(SPP) | 13/03/2025 | |
| | | RS(APP) | 13/03/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 13/03/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 13/03/2025 | |
15 | ĐÔNG THINH Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô | VR942192 | DS | 02/07/2025 | |
| | | BS | 02/07/2025 | |
16 | DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình | VR134001 | SS(CL) | 27/11/2018 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | AS(CL) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(CL) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | DS | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | RS(SE) | 27/11/2018 | |
| | | AS(SE) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | PS(SE) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(OPP) | 27/11/2018 | |
| | | AS(OPP) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(OPP) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(SW) | 27/04/2014 | |
17 | DUNG QUẤT 01 Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất | VR133749 | AS(CL) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | InS(CL) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | |
| | | AS(LL) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | |
| | | AS(SE) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | |
| | | PS(SE) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | |
| | | AS(OPP) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | |
| | | InS(OPP) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | |
| | | AS(GPP) | 30/01/2025 ÷ 30/04/2025 | |
18 | FALCON 10 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR154049 | SS(CL) | 27/04/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 27/04/2025 | |
| | | TS[1] | 24/06/2025 | |
| | | TS[2] | 24/06/2025 | |
| | | RS(LL) | 27/04/2025 | |
| | | RS(SE) | 27/04/2025 | |
| | | RS(OPP) | 27/04/2025 | |
19 | FALCON 16 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR682706 | SS(CL) | 10/03/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 10/03/2025 | |
| | | TS[S] | 19/05/2025 | |
| | | TS[P] | 19/05/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 10/03/2025 | |
| | | RS(SE) | 10/03/2025 | |
| | | RS(OPP) | 10/03/2025 | |
20 | FALCON 18 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR770610 | SS(CL) | 25/04/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(CL) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | DS | 25/04/2024 | |
| | | RS(LL) | 25/04/2024 | |
| | | AS(LL) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | RS(SE) | 25/04/2024 | |
| | | AS(SE) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | RS(OPP) | 25/04/2024 | |
| | | AS(OPP) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | AS(GPP) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
21 | FS GLORY Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Đức Tuấn | VR052313 | SS(CL) | 14/06/2020 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(CL) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | DS | 08/09/2018 | |
| | | TS | 08/09/2020 | |
| | | BS | 08/09/2018 | |
| | | RS(ILLC) | 14/06/2020 | |
| | | AS(ILLC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SC) | 14/06/2020 | |
| | | AS(SC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(SC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SE) | 14/06/2020 | |
| | | AS(SE) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | PS(SE) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SR) | 14/06/2020 | |
| | | PS(SR) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(OPP) | 14/06/2020 | |
| | | AS(OPP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(OPP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SPP) | 14/06/2020 | |
| | | RS(APP) | 14/06/2020 | |
| | | AS(APP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(APP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(IMSBC) | 14/06/2020 | |
| | | RS(SW) | 14/09/2017 | |
22 | GEO MARINER Công ty cổ phần hàng hải và năng lượng Hải Mã | VR114482 | SS(CL) | 11/06/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
| | | DS | 11/06/2025 | |
| | | TS[P] | 11/06/2025 | |
| | | TS[S] | 11/06/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 11/06/2025 | |
| | | RS(SC) | 11/06/2025 | |
| | | RS(SE) | 11/06/2025 | |
| | | RS(SR) | 11/06/2025 | |
| | | RS(OPP) | 11/06/2025 | |
| | | RS(SPP) | 11/06/2025 | |
| | | RS(APP) | 11/06/2025 | |
| | | RS(IMDG) | 11/06/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 11/06/2025 | |
23 | GOLDEN STAR Công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế | VR972385 | DS | 12/05/2025 | |
| | | BS | 12/05/2025 | |
24 | GREEN SEA Công ty TNHH vận tải quốc tế Nguyễn Bảo Anh Thái Bình | VR093349 | SS(CL) | 17/03/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 15/02/2025 | |
| | | TS | 22/05/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 17/03/2025 | |
| | | RS(SC) | 17/03/2025 | |
| | | RS(SE) | 17/03/2025 | |
| | | RS(SR) | 17/03/2025 | |
| | | RS(OPP) | 17/03/2025 | |
| | | RS(SPP) | 17/03/2025 | |
| | | RS(APP) | 17/03/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 17/03/2025 | |
| | | RS(IMDG) | 17/03/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 17/03/2025 | |
25 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | SS(CL) | 21/01/2013 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
26 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | SS(CL) | 19/12/2023 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(CL) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | |
27 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | AS(CL) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | DS | 21/01/2013 | |
28 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | DS | 19/12/2023 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | TS[S] | 08/01/2024 | |
| | | TS[P] | 08/01/2024 | |
29 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | TS | 21/01/2013 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
30 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | RS(LL) | 19/12/2023 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(LL) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | |
| | | RS(SE) | 19/12/2023 | |
31 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | RS(SE) | 21/01/2013 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(SE) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | |
32 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(SE) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | RS(OPP) | 19/12/2023 | |
33 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | RS(OPP) | 21/01/2013 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(OPP) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | |
34 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(OPP) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
35 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | RS(SW) | 21/04/2012 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
36 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(GPP) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
37 | HÀ NGỌC 06 Công ty TNHH vận tải biển Hà Ngọc | VR153656 | SS(CL) | 27/04/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 27/04/2025 | |
| | | TS[C] | 03/06/2025 | |
| | | RS(LL) | 27/04/2025 | |
| | | RS(SE) | 27/04/2025 | |
| | | RS(OPP) | 27/04/2025 | |
| | | RS(APP) | 27/04/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 27/04/2025 | |
38 | HAI DUONG 29 Công ty cổ phần hàng hải dầu khí Hải Dương | VR114384 | SS(CL) | 15/05/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
| | | DS | 15/05/2025 | |
| | | TS[P] | 12/05/2025 | |
| | | TS[S] | 12/05/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 15/05/2025 | |
| | | RS(SC) | 15/05/2025 | |
| | | RS(SE) | 15/05/2025 | |
| | | RS(SR) | 15/05/2025 | |
| | | RS(OPP) | 15/05/2025 | |
| | | RS(SPP) | 15/05/2025 | |
| | | RS(APP) | 15/05/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 15/05/2025 | |
39 | HẢI DƯƠNG 99 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và vận tải biển Hải An | VR103400 | SS(CL) | 14/06/2025 | |
| | | DS | 14/06/2025 | |
| | | RS(LL) | 14/06/2025 | |
| | | RS(SE) | 14/06/2025 | |
| | | RS(OPP) | 14/06/2025 | |
| | | RS(APP) | 14/06/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 14/06/2025 | |
40 | HẢI LONG Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải Miền Nam | VR991508 | SS(CL) | 23/05/2025 | |
| | | RS(LL) | 23/05/2025 | |
| | | RS(HC(QP)) | 23/05/2025 | |
| | | RS(OPP) | 23/05/2025 | |
41 | HẢI NAM 67 Công ty TNHH Hải Nam | VR103410 | SS(CL) | 31/05/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 31/05/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 31/05/2025 | |
| | | RS(SC) | 31/05/2025 | |
| | | RS(SE) | 31/05/2025 | |
| | | RS(SR) | 31/05/2025 | |
| | | RS(OPP) | 31/05/2025 | |
| | | RS(SPP) | 31/05/2025 | |
| | | RS(APP) | 31/05/2025 | |
42 | HẢI NAM 82 Công ty TNHH Hải Nam | VR074461 | SS(CL) | 24/06/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15 |
| | | DS | 24/06/2025 | |
| | | BS[CA] | 24/06/2025 | |
| | | RS(SE) | 24/06/2025 | |
| | | RS(SR) | 24/06/2025 | |
| | | RS(OPP) | 24/06/2025 | |
| | | RS(SPP) | 24/06/2025 | |
| | | RS(APP) | 24/06/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 24/06/2025 | |
| | | RS(IMDG) | 24/06/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 24/06/2025 | |
43 | HAI PHONG GAS Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế | VR104576 | SS(CL) | 24/06/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 24/06/2025 | |
| | | BS[1] | 24/06/2025 | |
| | | RS(SE) | 24/06/2025 | |
| | | RS(SR) | 24/06/2025 | |
| | | RS(OPP) | 24/06/2025 | |
| | | RS(SPP) | 24/06/2025 | |
| | | RS(APP) | 24/06/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 24/06/2025 | |
44 | HAI THANH 38 Công ty TNHH Vận tải biển Hải Thanh | VR042250 | SS(CL) | 20/06/2025 | |
| | | DS | 20/06/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 20/06/2025 | |
| | | RS(SC) | 20/06/2025 | |
| | | RS(SE) | 20/06/2025 | |
| | | RS(SR) | 20/06/2025 | |
| | | RS(OPP) | 20/06/2025 | |
| | | RS(SPP) | 20/06/2025 | |
| | | RS(APP) | 20/06/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 20/06/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 20/06/2025 | |
45 | HẢI VIỆT 68 Công ty TNHH vận tải biển Hải Việt | VR123766 | DS | 16/06/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
46 | HOÀNG AN 568 Công ty TNHH vận tải biển Gia Hoàng | VR113519 | AS(CL) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | AS(LL) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | AS(SE) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | AS(OPP) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | AS(APP) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | AS(GPP) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
47 | HOÀNG ĐẠO 68 Công ty TNHH công nghiệp Nghi Sơn | VR022683 | AS(CL) | 15/05/2025 ÷ 15/06/2025 | |
48 | HOÀNG DƯƠNG Công ty TNHH thương mại dịch vụ TVA | VR082793 | SS(CL) | 28/03/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | DS | 28/03/2023 | |
| | | RS(LL) | 28/03/2023 | |
| | | AS(LL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(SE) | 28/03/2023 | |
| | | AS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | PS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(OPP) | 28/03/2023 | |
| | | AS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(APP) | 28/03/2023 | |
| | | AS(APP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 28/03/2023 | |
| | | AS(GPP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
49 | HOÀNG HẢI 268 Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Hải | VR052336 | SS(CL) | 26/04/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 26/04/2025 | |
| | | RS(LL) | 26/04/2025 | |
| | | RS(SE) | 26/04/2025 | |
| | | RS(OPP) | 26/04/2025 | |
| | | RS(APP) | 26/04/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 26/04/2025 | |
50 | HÒN NGƯ 68 Cảng vụ hàng hải Nghệ An | VR144008 | SS(CL) | 28/02/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3 |
| | | DS | 28/02/2025 | |
| | | TS[P] | 28/02/2025 | |
| | | TS[S] | 28/02/2025 | |
| | | RS(LL) | 28/02/2025 | |
| | | RS(SE) | 28/02/2025 | |
| | | RS(OPP) | 28/02/2025 | |
51 | HỒNG LONG 2 Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực II | VR052358 | AS(CL) | 03/02/2025 ÷ 03/05/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 03/02/2025 ÷ 03/05/2025 | |
| | | AS(LL) | 03/02/2025 ÷ 03/05/2025 | |
| | | AS(HC) | 03/02/2025 ÷ 03/05/2025 | |
| | | AS(OPP) | 03/02/2025 ÷ 03/05/2025 | |
| | | AS(GPP) | 03/02/2025 ÷ 03/05/2025 | |
52 | HP-01 Tổng công ty xây dựng đường thủy - CTCP | VR941067 | SS(CL) | 16/06/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 16/06/2025 | |
| | | RS(LL) | 16/06/2025 | |
| | | RS(SE) | 16/06/2025 | |
| | | RS(OPP) | 16/06/2025 | |
53 | HPC SUNRISE Công ty TNHH vận tải Hải Phương | VR114521 | AS(CL) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | InS(CL) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
| | | DS | 01/11/2024 | |
| | | BS[C] | 01/11/2024 | |
| | | AS(SE) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
| | | PS(SE) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
| | | PS(SR) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
| | | AS(OPP) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
| | | InS(OPP) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
| | | AS(APP) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
| | | InS(APP) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
| | | InS(BWMC) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
54 | HTK FORTUNE Công ty TNHH vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK | VR074450 | AS(GPP) | 29/03/2025 ÷ 29/06/2025 | |
55 | HÙNG PHÁT 289 Công ty TNHH vận tải biển Anh Phát | VR133621 | DS | 31/05/2025 | |
56 | HUYỀN TRANG 02 Công ty TNHH Duy Trung | VR032125 | SS(CL) | 22/05/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(CL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | DS | 11/12/2022 | |
| | | TS | 12/09/2024 | |
| | | RS(LL) | 22/05/2024 | |
| | | AS(LL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(SE) | 22/05/2024 | |
| | | AS(SE) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | PS(SE) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(OPP) | 22/05/2024 | |
| | | AS(OPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(OPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(APP) | 22/05/2024 | |
| | | AS(APP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(APP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 22/05/2024 | |
| | | AS(GPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
57 | INLACO EXPRESS Công ty cổ phần vận tải biển & HT lao động quốc tế (Inlaco Saigon) | VR113537 | AS(CL) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
58 | JADE STAR 15 Công ty TNHH vận tải biển Ngôi Sao | VR153772 | SS(CL) | 29/06/2025 | |
| | | DS | 29/06/2025 | |
| | | RS(LL) | 29/06/2025 | |
| | | RS(SE) | 29/06/2025 | |
| | | RS(OPP) | 29/06/2025 | |
| | | RS(APP) | 29/06/2025 | |
59 | LAN HẠ Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam | VR062430 | AS(CL) | 18/02/2025 ÷ 18/05/2025 | |
| | | AS(SE) | 18/02/2025 ÷ 18/05/2025 | |
| | | PS(SR) | 18/02/2025 ÷ 18/05/2025 | |
| | | AS(OPP) | 18/02/2025 ÷ 18/05/2025 | |
| | | AS(APP) | 18/02/2025 ÷ 18/05/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 18/02/2025 ÷ 18/05/2025 | |
| | | AS(GPP) | 18/02/2025 ÷ 18/05/2025 | |
60 | LONG CHÂU Tổng công ty xây dựng đường thủy - CTCP | VR700113 | AS(CL) | 13/01/2025 ÷ 13/04/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 13/01/2025 ÷ 13/04/2025 | |
61 | LONG PHÚ 03 Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex | VR740108 | SS(CL) | 15/11/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(CL) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | InS(CL) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | DS | 15/11/2020 | |
| | | TS | 16/10/2020 | |
| | | RS(LL) | 15/11/2022 | |
| | | AS(LL) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | RS(SE) | 15/11/2022 | |
| | | AS(SE) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | PS(SE) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | RS(OPP) | 15/11/2022 | |
| | | AS(OPP) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | InS(OPP) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
62 | LONG TÂN 79 Công ty TNHH dịch vụ và vận tải biển Ngọc Anh | VR082985 | SS(CL) | 19/06/2025 | |
| | | DS | 19/06/2025 | |
| | | TS | 19/06/2025 | |
| | | RS(LL) | 19/06/2025 | |
| | | RS(SE) | 19/06/2025 | |
