STT | Tên Tàu/Công ty quản lý | Số PC | Loại kiểm tra quá hạn | Thời gian kiểm tra | Ghi chú |
1 | AN BANG Xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ | VR042234 | SS(CL) | 29/08/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 29/08/2024 | |
| | | RS(LL) | 29/08/2024 | |
| | | AS(LL) | 29/08/2024 ÷ 29/11/2024 | |
| | | RS(SE) | 29/08/2024 | |
| | | AS(SE) | 29/08/2024 ÷ 29/11/2024 | |
| | | RS(OPP) | 29/08/2024 | |
| | | AS(OPP) | 29/08/2024 ÷ 29/11/2024 | |
| | | RS(APP) | 29/08/2024 | |
| | | AS(APP) | 29/08/2024 ÷ 29/11/2024 | |
2 | AN PHÚ 16 Công ty TNHH phát triển vận tải Phú Đạt | VR103399 | AS(CL) | 30/08/2024 ÷ 30/11/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(ILLC) | 30/08/2024 ÷ 30/11/2024 | |
| | | AS(SC) | 30/08/2024 ÷ 30/11/2024 | |
| | | AS(SE) | 30/08/2024 ÷ 30/11/2024 | |
| | | PS(SR) | 30/08/2024 ÷ 30/11/2024 | |
| | | AS(OPP) | 30/08/2024 ÷ 30/11/2024 | |
| | | AS(APP) | 30/08/2024 ÷ 30/11/2024 | |
| | | AS(BWMC) | 30/08/2024 ÷ 30/11/2024 | |
| | | AS(GPP) | 30/08/2024 ÷ 30/11/2024 | |
3 | BD SEA CRANE Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng | VR931052 | DS | 28/11/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
4 | BẾN ĐÌNH 01 XN VTB và công tác lặn-liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro | VR830060 | DS | 21/09/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
5 | BÌNH THẠNH Trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh | VR062686 | DS | 03/12/2024 | |
6 | CÁI LÂN 06 Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh | VR093329 | AS(CL) | 10/08/2024 ÷ 10/11/2024 | |
| | | InS(CL) | 10/08/2024 ÷ 10/11/2024 | |
| | | AS(LL) | 10/08/2024 ÷ 10/11/2024 | |
| | | AS(SE) | 10/08/2024 ÷ 10/11/2024 | |
| | | PS(SE) | 10/08/2024 ÷ 10/11/2024 | |
| | | AS(OPP) | 10/08/2024 ÷ 10/11/2024 | |
| | | InS(OPP) | 10/08/2024 ÷ 10/11/2024 | |
| | | AS(GPP) | 10/08/2024 ÷ 10/11/2024 | |
7 | CÁI LÂN 08 Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh | VR093330 | AS(CL) | 09/08/2024 ÷ 09/11/2024 | |
| | | InS(CL) | 09/08/2024 ÷ 09/11/2024 | |
8 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG 02 Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng | VR143915 | SS(CL) | 26/11/2024 | |
| | | DS | 26/11/2024 | |
| | | TS[P] | 18/11/2024 | |
| | | TS[S] | 18/11/2024 | |
| | | RS(LL) | 26/11/2024 | |
| | | RS(SE) | 26/11/2024 | |
| | | RS(OPP) | 26/11/2024 | |
9 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-06 Cảng vụ hàng hải Hải Phòng | VR174251 | AS(CL) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | InS(CL) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | DS | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | AS(LL) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | AS(HC) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | InS(HC) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | AS(OPP) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | InS(OPP) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | AS(GPP) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
10 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ 01 Cảng vụ hàng hải Quảng Trị | VR154126 | AS(CL) | 09/12/2023 ÷ 09/03/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 09/12/2023 ÷ 09/03/2024 | |
| | | DS | 09/12/2023 ÷ 09/03/2024 | |
| | | AS(LL) | 09/12/2023 ÷ 09/03/2024 | |
| | | AS(HC) | 09/12/2023 ÷ 09/03/2024 | |
| | | InS(HC) | 09/12/2023 ÷ 09/03/2024 | |
| | | AS(OPP) | 09/12/2023 ÷ 09/03/2024 | |
| | | InS(OPP) | 09/12/2023 ÷ 09/03/2024 | |
11 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ 05 Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế | VR143914 | SS(CL) | 26/11/2024 | |
| | | DS | 26/11/2024 | |
| | | RS(LL) | 26/11/2024 | |
| | | RS(SE) | 26/11/2024 | |
| | | RS(OPP) | 26/11/2024 | |
12 | CANÔ CN01-TSA Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực IV | VR052368 | AS(CL) | 11/06/2024 ÷ 11/09/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
| | | DS | 11/06/2024 ÷ 11/09/2024 | |
| | | AS(LL) | 11/06/2024 ÷ 11/09/2024 | |
| | | AS(HC) | 11/06/2024 ÷ 11/09/2024 | |
| | | AS(OPP) | 11/06/2024 ÷ 11/09/2024 | |
| | | AS(GPP) | 11/06/2024 ÷ 11/09/2024 | |
13 | CFC 02 Công ty TNHH thương mại vận tải biển Hương Anh | VR123554 | SS(CL) | 18/09/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 18/09/2024 | |
| | | TS | 18/09/2024 | |
| | | RS(LL) | 18/09/2024 | |
| | | RS(SE) | 18/09/2024 | |
| | | RS(OPP) | 18/09/2024 | |
| | | RS(APP) | 18/09/2024 | |
| | | RS(IMSBC) | 18/09/2024 | |
14 | CHAN NAM HB 09 Công ty TNHH xây dựng Chấn Nam | VR023502 | AS(CL) | 15/12/2023 ÷ 15/03/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 15/12/2023 ÷ 15/03/2024 | |
| | | DS | 29/03/2024 | |
| | | AS(LL) | 15/12/2023 ÷ 15/03/2024 | |
| | | AS(SE) | 15/12/2023 ÷ 15/03/2024 | |
| | | PS(SE) | 15/12/2023 ÷ 15/03/2024 | |
| | | AS(OPP) | 15/12/2023 ÷ 15/03/2024 | |
| | | InS(OPP) | 15/12/2023 ÷ 15/03/2024 | |
| | | AS(APP) | 15/12/2023 ÷ 15/03/2024 | |
| | | InS(APP) | 15/12/2023 ÷ 15/03/2024 | |
| | | AS(GPP) | 15/12/2023 ÷ 15/03/2024 | |
15 | CN-01 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II | VR992928 | SS(CL) | 20/11/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | DS | 20/11/2024 | |
| | | RS(LL) | 20/11/2024 | |
| | | RS(HC(QP)) | 20/11/2024 | |
| | | RS(OPP) | 20/11/2024 | |
16 | CN-03 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II | VR133977 | SS(CL) | 23/05/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | DS | 23/05/2024 ÷ 23/08/2024 | |
| | | RS(LL) | 23/05/2024 | |
| | | RS(HC(QP)) | 23/05/2024 | |
| | | RS(OPP) | 23/05/2024 | |
17 | CÔN ĐẢO 27 Công ty cổ phần Côn Sơn | VR032042 | SS(CL) | 05/08/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 05/08/2024 | |
| | | TS | 05/08/2024 | |
| | | RS(LL) | 05/08/2024 | |
| | | RS(SE) | 05/08/2024 | |
| | | RS(OPP) | 05/08/2024 | |
18 | CỬU LONG 27 Công ty TNHH vận tải biển Cửu Long | VR133899 | AS(CL) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | AS(LL) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | |
| | | AS(SE) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | |
| | | AS(OPP) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | |
| | | AS(GPP) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | |
19 | CV-1369 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa | VR991522 | SS(CL) | 19/08/2021 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(CL) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | InS(CL) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | DS | 19/08/2019 | |
| | | TS | 19/08/2021 | |
| | | RS(SE) | 19/08/2021 | |
| | | AS(SE) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | PS(SE) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | RS(OPP) | 19/08/2021 | |
| | | AS(OPP) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | InS(OPP) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | RS(SW) | 19/11/2017 | |
20 | DACINCO 06 Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO | VR093151 | SS(CL) | 14/05/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 14/05/2024 | |
| | | RS(LL) | 14/05/2024 | |
| | | RS(SE) | 14/05/2024 | |
| | | RS(OPP) | 14/05/2024 | |
| | | RS(APP) | 14/05/2024 | |
| | | RS(IMSBC) | 14/05/2024 | |
21 | DAI DUONG 01 Công ty TNHH đóng tàu Đại Dương | VR012574 | AS(CL) | 23/08/2024 ÷ 23/11/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(LL) | 23/08/2024 ÷ 23/11/2024 | |
| | | AS(SE) | 23/08/2024 ÷ 23/11/2024 | |
| | | AS(OPP) | 23/08/2024 ÷ 23/11/2024 | |
| | | AS(APP) | 23/08/2024 ÷ 23/11/2024 | |
| | | AS(GPP) | 23/08/2024 ÷ 23/11/2024 | |
22 | DOLPHIN 15 Công ty cổ phần Phú An | VR103368 | AS(CL) | 21/01/2024 ÷ 21/04/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 21/01/2024 ÷ 21/04/2024 | |
| | | DS | 26/03/2024 | |
| | | AS(ILLC) | 21/01/2024 ÷ 21/04/2024 | |
| | | AS(SC) | 21/01/2024 ÷ 21/04/2024 | |
| | | InS(SC) | 21/01/2024 ÷ 21/04/2024 | |
| | | AS(SE) | 21/01/2024 ÷ 21/04/2024 | |
| | | PS(SE) | 21/01/2024 ÷ 21/04/2024 | |
| | | PS(SR) | 21/01/2024 ÷ 21/04/2024 | |
| | | AS(OPP) | 21/01/2024 ÷ 21/04/2024 | |
| | | InS(OPP) | 21/01/2024 ÷ 21/04/2024 | |
| | | AS(APP) | 21/01/2024 ÷ 21/04/2024 | |
| | | InS(APP) | 21/01/2024 ÷ 21/04/2024 | |
| | | AS(BWMC) | 21/01/2024 ÷ 21/04/2024 | |
| | | InS(BWMC) | 21/01/2024 ÷ 21/04/2024 | |
23 | DONG DO - BQP 03 CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP | VR074080 | SS(CL) | 21/06/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(CL) | 21/06/2020 ÷ 21/09/2020 | |
| | | InS(CL) | 21/06/2020 ÷ 21/09/2020 | |
| | | DS | 07/09/2020 | |
| | | RS(ILLC) | 21/06/2022 | |
| | | AS(ILLC) | 21/06/2020 ÷ 21/09/2020 | |
24 | DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình | VR134001 | SS(CL) | 27/11/2018 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | AS(CL) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(CL) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | DS | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | RS(SE) | 27/11/2018 | |
| | | AS(SE) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | PS(SE) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(OPP) | 27/11/2018 | |
| | | AS(OPP) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(OPP) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(SW) | 27/04/2014 | |
25 | DUYÊN HẢI 05 Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ | VR890495 | SS(CL) | 24/11/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | DS | 24/11/2024 | |
| | | TS | 07/11/2024 | |
| | | RS(LL) | 24/11/2024 | |
| | | RS(SE) | 24/11/2024 | |
| | | RS(OPP) | 24/11/2024 | |
26 | ELEPHANT Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát | VR074582 | AS(CL) | 22/07/2024 ÷ 22/10/2024 | |
| | | InS(CL) | 22/07/2024 ÷ 22/10/2024 | |
27 | FALCON 17 Công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam | VR770518 | AS(CL) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | InS(CL) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | DS | 01/06/2024 | |
| | | TS[P] | 22/07/2024 | |
| | | TS[S] | 22/07/2024 | |
| | | AS(LL) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | AS(SE) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | PS(SE) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | AS(OPP) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | InS(OPP) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
28 | FALCON 18 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR770610 | SS(CL) | 25/04/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(CL) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | DS | 25/04/2024 | |
| | | RS(LL) | 25/04/2024 | |
| | | AS(LL) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | RS(SE) | 25/04/2024 | |
| | | AS(SE) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | RS(OPP) | 25/04/2024 | |
| | | AS(OPP) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | AS(GPP) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
29 | FANSIPAN Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải biển Hải Vân | VR124483 | AS(CL) | 10/08/2024 ÷ 10/11/2024 | |
| | | InS(CL) | 10/08/2024 ÷ 10/11/2024 | |
30 | FS GLORY Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Đức Tuấn | VR052313 | SS(CL) | 14/06/2020 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(CL) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | DS | 08/09/2018 | |
| | | TS | 08/09/2020 | |
| | | BS | 08/09/2018 | |
| | | RS(ILLC) | 14/06/2020 | |
| | | AS(ILLC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SC) | 14/06/2020 | |
| | | AS(SC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(SC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SE) | 14/06/2020 | |
| | | AS(SE) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | PS(SE) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SR) | 14/06/2020 | |
| | | PS(SR) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(OPP) | 14/06/2020 | |
| | | AS(OPP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(OPP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SPP) | 14/06/2020 | |
| | | RS(APP) | 14/06/2020 | |
| | | AS(APP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(APP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(IMSBC) | 14/06/2020 | |
| | | RS(SW) | 14/09/2017 | |
31 | GABY Công ty TNHH vận tải dầu khí Phương Đông | VR024567 | AS(CL) | 21/07/2024 ÷ 21/10/2024 | |
| | | InS(CL) | 21/07/2024 ÷ 21/10/2024 | |
| | | AS(SE) | 21/07/2024 ÷ 21/10/2024 | |
| | | PS(SR) | 21/07/2024 ÷ 21/10/2024 | |
| | | AS(OPP) | 21/07/2024 ÷ 21/10/2024 | |
| | | InS(OPP) | 21/07/2024 ÷ 21/10/2024 | |
| | | AS(APP) | 21/07/2024 ÷ 21/10/2024 | |
| | | InS(APP) | 21/07/2024 ÷ 21/10/2024 | |
| | | AS(BWMC) | 21/07/2024 ÷ 21/10/2024 | |
| | | InS(BWMC) | 21/07/2024 ÷ 21/10/2024 | |
| | | AS(GPP) | 21/07/2024 ÷ 21/10/2024 | |
32 | GIA BẢO 19 Công ty TNHH vận tải biển Hải Ngọc | VR082949 | AS(CL) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | AS(LL) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | AS(SE) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | PS(SE) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | AS(OPP) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | InS(OPP) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | AS(APP) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | InS(APP) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | AS(GPP) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
33 | GIA LONG 222 Công ty CP VTXD An Thiên Long | VR062513 | DS | 29/11/2024 | |
34 | GOLD PEARL Công ty TNHH vận tải dầu khí Việt Mỹ | VR054631 | TS[A] | 01/06/2024 | |
35 | GREEN LAND Công ty cổ phần đầu tư Thiên Tân | VR072879 | SS(CL) | 24/12/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | DS | 24/12/2023 | |
| | | RS(ILLC) | 24/12/2023 | |
| | | AS(ILLC) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | RS(SC) | 24/12/2023 | |
| | | AS(SC) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | RS(SE) | 24/12/2023 | |
| | | AS(SE) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | RS(SR) | 24/12/2023 | |
| | | PS(SR) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | RS(OPP) | 24/12/2023 | |
| | | AS(OPP) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | RS(SPP) | 24/12/2023 | |
| | | RS(IMSBC) | 24/12/2023 | |
36 | GT WIN Công ty cổ phần ALLSEA Management | VR094657 | DS | 25/11/2024 | |
| | | BS[1] | 25/11/2024 | |
| | | BS[3] | 25/11/2024 | |
| | | BS[2] | 25/11/2024 | |
37 | HA-97 Công ty cổ phần nạo vét và xây dựng đường thủy | VR971384 | AS(CL) | 09/04/2024 ÷ 09/07/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(LL) | 09/04/2024 ÷ 09/07/2024 | |
| | | AS(SE) | 09/04/2024 ÷ 09/07/2024 | |
| | | AS(OPP) | 09/04/2024 ÷ 09/07/2024 | |
| | | AS(APP) | 09/04/2024 ÷ 09/07/2024 | |
| | | AS(GPP) | 09/04/2024 ÷ 09/07/2024 | |
38 | HẢI ĐĂNG 05 Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam | VR042342 | AS(CL) | 12/07/2024 ÷ 12/10/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
| | | AS(LL) | 12/07/2024 ÷ 12/10/2024 | |
| | | AS(SE) | 12/07/2024 ÷ 12/10/2024 | |
| | | AS(OPP) | 12/07/2024 ÷ 12/10/2024 | |
| | | AS(APP) | 12/07/2024 ÷ 12/10/2024 | |
| | | AS(GPP) | 12/07/2024 ÷ 12/10/2024 | |
39 | HAI DUONG 59 Công ty cổ phần hàng hải dầu khí Hải Dương | VR114593 | DS | 15/11/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
40 | HẢI HÀ 18 Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà | VR103381 | SS(CL) | 09/09/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 09/09/2024 | |
| | | TS[P] | 10/10/2024 | |
| | | TS[S] | 10/10/2024 | |
| | | RS(LL) | 09/09/2024 | |
| | | RS(SE) | 09/09/2024 | |
| | | RS(OPP) | 09/09/2024 | |
| | | RS(APP) | 09/09/2024 | |
41 | HC 34 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng | VR930477 | AS(CL) | 23/08/2024 ÷ 23/11/2024 | |
| | | InS(CL) | 23/08/2024 ÷ 23/11/2024 | |
| | | AS(LL) | 23/08/2024 ÷ 23/11/2024 | |
| | | AS(SE) | 23/08/2024 ÷ 23/11/2024 | |
| | | PS(SE) | 23/08/2024 ÷ 23/11/2024 | |
| | | AS(OPP) | 23/08/2024 ÷ 23/11/2024 | |
| | | InS(OPP) | 23/08/2024 ÷ 23/11/2024 | |
| | | AS(GPP) | 23/08/2024 ÷ 23/11/2024 | |
42 | HÒA BÌNH CARRARA Công ty TNHH MTV du lịch Xanh Phú Quốc | VR054143 | AS(CL) | 01/05/2024 ÷ 01/08/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang |
| | | AS(DT01) | 01/05/2024 | |
43 | HÒA BÌNH SHIP 30 Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Bình | VR184266 | InS(CL) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | |
| | | AS(LL) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | |
| | | InS(PSS) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | |
| | | AS(OPP) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | |
| | | AS(GPP) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | |
44 | HOA PHƯỢNG ĐỎ Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ | VR193917 | SS(CL) | 30/07/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 30/07/2024 ÷ 30/10/2024 | |
| | | TS[P] | 30/07/2024 | |
| | | TS[S] | 30/07/2024 | |
| | | RS(LL) | 30/07/2024 | |
| | | RS(PSS) | 30/07/2024 | |
| | | RS(OPP) | 30/07/2024 | |
| | | RS(APP) | 30/07/2024 | |
45 | HOÀNG DƯƠNG Công ty TNHH thương mại dịch vụ TVA | VR082793 | SS(CL) | 28/03/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | DS | 28/03/2023 | |
| | | RS(LL) | 28/03/2023 | |
| | | AS(LL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(SE) | 28/03/2023 | |
| | | AS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | PS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(OPP) | 28/03/2023 | |
| | | AS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(APP) | 28/03/2023 | |
| | | AS(APP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 28/03/2023 | |
| | | AS(GPP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
46 | HOÀNG MINH 18 Công ty TNHH thương mại vận tải biển Hoàng Minh Nguyên | VR072709 | SS(CL) | 09/02/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11 |
| | | AS(CL) | 26/09/2022 ÷ 26/12/2022 | |
| | | DS | 09/02/2023 | |
| | | TS | 16/05/2023 | |
| | | RS(LL) | 09/02/2023 | |
| | | AS(LL) | 26/09/2022 ÷ 26/12/2022 | |
| | | RS(SE) | 09/02/2023 | |
| | | AS(SE) | 26/09/2022 ÷ 26/12/2022 | |
| | | RS(OPP) | 09/02/2023 | |
| | | AS(OPP) | 26/09/2022 ÷ 26/12/2022 | |
| | | RS(APP) | 09/02/2023 | |
| | | AS(APP) | 26/09/2022 ÷ 26/12/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 09/02/2023 | |
47 | HOÀNG TUẤN 99 Công ty TNHH vận tải Hoàng Tuấn | VR113175 | DS | 11/11/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
48 | HỒNG BÀNG 68 Công ty cổ phần thương mại-dịch vụ-vận tải xi măng Hải Phòng | VR143552 | AS(CL) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | AS(LL) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | AS(SE) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | PS(SE) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | AS(OPP) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | InS(OPP) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | AS(APP) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | InS(APP) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | AS(GPP) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
49 | HỒNG GAI Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh | VR731029 | SS(CL) | 13/10/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 13/10/2024 | |
| | | RS(LL) | 13/10/2024 | |
| | | RS(SE) | 13/10/2024 | |
| | | RS(OPP) | 13/10/2024 | |
50 | HỒNG LONG 1 Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực II | VR032066 | SS(CL) | 01/10/2023 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 01/10/2023 ÷ 01/01/2024 | |
| | | TS[P] | 03/12/2023 | |
| | | TS[S] | 03/12/2023 | |
| | | RS(LL) | 01/10/2023 | |
| | | RS(HC(QP)) | 01/10/2023 | |
| | | RS(OPP) | 01/10/2023 | |
51 | HP09 Công ty TNHH dịch vụ vận tải HQV | VR082832 | RS(LL) | 15/10/2024 | |
| | | RS(SE) | 15/10/2024 | |
| | | RS(OPP) | 15/10/2024 | |
| | | RS(APP) | 15/10/2024 | |
| | | RS(IMSBC) | 15/10/2024 | |
52 | HPC SUNRISE Công ty TNHH vận tải Hải Phương | VR114521 | DS | 01/11/2024 | |
| | | BS[C] | 01/11/2024 | |
53 | HTK LUCKY Công ty TNHH vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK | VR034128 | AS(GPP) | 14/06/2024 ÷ 14/09/2024 | |
54 | HÙNG PHÁT 219 Công ty TNHH vận tải biển Anh Huy | VR072565 | AS(CL) | 01/09/2024 ÷ 01/12/2024 | |
| | | AS(LL) | 01/09/2024 ÷ 01/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 01/09/2024 ÷ 01/12/2024 | |
| | | AS(OPP) | 01/09/2024 ÷ 01/12/2024 | |
| | | AS(APP) | 01/09/2024 ÷ 01/12/2024 | |
| | | AS(GPP) | 01/09/2024 ÷ 01/12/2024 | |
55 | HUYỀN TRANG 02 Công ty TNHH Duy Trung | VR032125 | SS(CL) | 22/05/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(CL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | DS | 11/12/2022 | |
| | | TS | 12/09/2024 | |
| | | RS(LL) | 22/05/2024 | |
| | | AS(LL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(SE) | 22/05/2024 | |
