STT | Tên Tàu/Công ty quản lý | Số PC | Loại kiểm tra quá hạn | Thời gian kiểm tra | Ghi chú |
1 | ABYSS Melody Shipmanagement Private Limited | VR983401 | AS(SE) | 31/07/2022 ÷ 31/10/2022 | |
2 | AN HƯNG 27 Công ty TNHH vận tải biển An Hưng | VR042282 | AS(CL) | 24/08/2022 ÷ 24/11/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(LL) | 24/08/2022 ÷ 24/11/2022 | |
| | | AS(SE) | 24/08/2022 ÷ 24/11/2022 | |
| | | AS(OPP) | 24/08/2022 ÷ 24/11/2022 | |
| | | AS(APP) | 24/08/2022 ÷ 24/11/2022 | |
| | | AS(GPP) | 24/08/2022 ÷ 24/11/2022 | |
3 | ANH DUY 168-BIDV Công ty TNHH Anh Duy | VR093205 | DS | 18/12/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
4 | ANH PHÁT 01 Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần | VR174254 | SS(CL) | 30/12/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 12 |
| | | TS[P] | 30/12/2022 | |
| | | TS[S] | 30/12/2022 | |
| | | RS(LL) | 30/12/2022 | |
| | | RS(HC(QP)) | 30/12/2022 | |
| | | RS(OPP) | 30/12/2022 | |
| | | RS(APP) | 30/12/2022 | |
5 | ANH PHÁT 02 Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần | VR174257 | SS(CL) | 30/12/2022 | |
| | | TS[S] | 30/12/2022 | |
| | | TS[P] | 30/12/2022 | |
| | | RS(LL) | 30/12/2022 | |
| | | RS(HC(QP)) | 30/12/2022 | |
| | | RS(OPP) | 30/12/2022 | |
| | | RS(APP) | 30/12/2022 | |
6 | BINH AN 02 Công ty cổ phần vận tải biển Bình An | VR082787 | AS(CL) | 10/06/2022 ÷ 10/09/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(LL) | 10/06/2022 ÷ 10/09/2022 | |
| | | AS(SE) | 10/06/2022 ÷ 10/09/2022 | |
| | | AS(OPP) | 10/06/2022 ÷ 10/09/2022 | |
7 | BLACK DRAGON Công ty cổ phần thương mại Queen Land | VR173808 | RS(LL) | 26/12/2022 | |
| | | RS(SE) | 26/12/2022 | |
| | | RS(OPP) | 26/12/2022 | |
8 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG 02 Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng | VR143915 | AS(CL) | 26/08/2022 ÷ 26/11/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 26/08/2022 ÷ 26/11/2022 | |
| | | DS | 18/11/2022 | |
| | | AS(LL) | 26/08/2022 ÷ 26/11/2022 | |
| | | AS(SE) | 26/08/2022 ÷ 26/11/2022 | |
| | | PS(SE) | 26/08/2022 ÷ 26/11/2022 | |
| | | AS(OPP) | 26/08/2022 ÷ 26/11/2022 | |
| | | InS(OPP) | 26/08/2022 ÷ 26/11/2022 | |
9 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI MỸ THO 01 Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho | VR174210 | SS(CL) | 10/06/2022 | |
| | | DS | 10/06/2022 | |
| | | TS | 10/06/2022 | |
| | | RS(LL) | 10/06/2022 | |
| | | AS(LL) | 10/06/2022 ÷ 10/09/2022 | |
| | | RS(SE) | 10/06/2022 | |
| | | AS(SE) | 10/06/2022 ÷ 10/09/2022 | |
| | | RS(OPP) | 10/06/2022 | |
| | | AS(OPP) | 10/06/2022 ÷ 10/09/2022 | |
10 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 02 Cảng vụ hàng hải Nha Trang | VR021936 | SS(CL) | 11/11/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 11/11/2022 | |
| | | RS(LL) | 11/11/2022 | |
| | | RS(SE) | 11/11/2022 | |
| | | RS(OPP) | 11/11/2022 | |
11 | CARO Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans | VR074541 | SS(CL) | 05/12/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(CL) | 05/09/2022 ÷ 05/12/2022 | |
| | | DS | 05/12/2022 | |
| | | TS[C] | 05/12/2022 | |
| | | BS[P] | 05/12/2022 | |
| | | BS[S] | 05/12/2022 | |
| | | RS(SE) | 05/12/2022 | |
| | | AS(SE) | 05/09/2022 ÷ 05/12/2022 | |
| | | RS(SR) | 05/12/2022 | |
| | | PS(SR) | 05/09/2022 ÷ 05/12/2022 | |
| | | RS(OPP) | 05/12/2022 | |
| | | AS(OPP) | 05/09/2022 ÷ 05/12/2022 | |
| | | RS(SPP) | 05/12/2022 | |
| | | RS(APP) | 05/12/2022 | |
| | | AS(APP) | 05/09/2022 ÷ 05/12/2022 | |
| | | RS(BWMC) | 05/12/2022 | |
| | | AS(BWMC) | 05/09/2022 ÷ 05/12/2022 | |
12 | CH 800 Công ty cổ phần trục vớt cứu hộ Việt Nam | VR851253 | AS(CL) | 07/03/2022 ÷ 07/06/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
| | | InS(CL) | 07/03/2022 ÷ 07/06/2022 | |
| | | DS | 19/03/2022 | |
| | | AS(LL) | 16/09/2022 ÷ 16/12/2022 | |
| | | AS(SE) | 16/09/2022 ÷ 16/12/2022 | |
| | | PS(SE) | 16/09/2022 ÷ 16/12/2022 | |
13 | CHÂU THÀNH SHIP 15 Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải Châu Thành | VR082963 | AS(CL) | 08/10/2022 ÷ 08/01/2023 | |
| | | AS(LL) | 08/10/2022 ÷ 08/01/2023 | |
| | | AS(SE) | 08/10/2022 ÷ 08/01/2023 | |
| | | AS(OPP) | 08/10/2022 ÷ 08/01/2023 | |
| | | AS(APP) | 08/10/2022 ÷ 08/01/2023 | |
| | | AS(GPP) | 08/10/2022 ÷ 08/01/2023 | |
14 | CHÂU THÀNH SHIP 27 Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải Châu Thành | VR093323 | DS | 09/11/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
15 | CN-02 Trung tâm phối hợp tìm kiểm cứu nạn hàng hải khu vực I | VR133941 | SS(CL) | 09/01/2023 | |
| | | TS | 09/01/2023 | |
| | | RS(LL) | 09/01/2023 | |
| | | RS(HC(QP)) | 09/01/2023 | |
| | | RS(OPP) | 09/01/2023 | |
16 | CÔ TÔ-01 Văn phòng Hội đồng Nhân Dân và ủy ban Nhân Dân huyện Cô Tô | VR134021 | AS(CL) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15 |
| | | DS | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | AS(LL) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | AS(SE) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | AS(OPP) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
17 | CÔNG MINH 18 Công ty TNHH thương mại vận tải quốc tế Hải Tín | VR113553 | AS(CL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | DS | 11/09/2022 | |
| | | AS(LL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | AS(SE) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | PS(SE) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | AS(OPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(OPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | AS(APP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(APP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | AS(GPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
18 | CÔNG THÀNH 05-BIDV Công ty cổ phần dịch vụ Minh Nhật Thành | VR093161 | AS(CL) | 28/04/2022 ÷ 28/07/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11 |
| | | InS(CL) | 28/04/2022 ÷ 28/07/2022 | |
| | | DS | 18/05/2022 | |
| | | TS | 10/12/2022 | |
| | | AS(LL) | 28/04/2022 ÷ 28/07/2022 | |
| | | AS(SE) | 28/04/2022 ÷ 28/07/2022 | |
| | | PS(SE) | 28/04/2022 ÷ 28/07/2022 | |
| | | AS(OPP) | 28/04/2022 ÷ 28/07/2022 | |
| | | InS(OPP) | 28/04/2022 ÷ 28/07/2022 | |
19 | D.A-XUYEN A 09 Công ty TNHH thương mại - xuất nhập khẩu D.A Xuyên Á | VR072673 | DS | 10/12/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
20 | D.A-XUYEN A 36 Công ty TNHH thương mại - xuất nhập khẩu D.A Xuyên Á | VR042359 | AS(CL) | 16/10/2022 ÷ 16/01/2023 | |
| | | InS(CL) | 16/10/2022 ÷ 16/01/2023 | |
| | | AS(LL) | 16/10/2022 ÷ 16/01/2023 | |
| | | AS(SE) | 16/10/2022 ÷ 16/01/2023 | |
| | | PS(SE) | 16/10/2022 ÷ 16/01/2023 | |
| | | AS(OPP) | 16/10/2022 ÷ 16/01/2023 | |
| | | InS(OPP) | 16/10/2022 ÷ 16/01/2023 | |
| | | AS(APP) | 16/10/2022 ÷ 16/01/2023 | |
| | | InS(APP) | 16/10/2022 ÷ 16/01/2023 | |
| | | AS(GPP) | 16/10/2022 ÷ 16/01/2023 | |
21 | ĐẠI DƯƠNG 68 Công ty cổ phần thương mại & vận tải Sơn Đông Bắc | VR093113 | AS(CL) | 08/08/2022 ÷ 08/11/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | InS(CL) | 08/08/2022 ÷ 08/11/2022 | |
| | | DS | 22/11/2022 | |
| | | AS(LL) | 08/08/2022 ÷ 08/11/2022 | |
| | | AS(SE) | 08/08/2022 ÷ 08/11/2022 | |
| | | PS(SE) | 08/08/2022 ÷ 08/11/2022 | |
| | | AS(OPP) | 08/08/2022 ÷ 08/11/2022 | |
| | | InS(OPP) | 08/08/2022 ÷ 08/11/2022 | |
| | | AS(APP) | 08/08/2022 ÷ 08/11/2022 | |
| | | InS(APP) | 08/08/2022 ÷ 08/11/2022 | |
| | | AS(GPP) | 08/08/2022 ÷ 08/11/2022 | |
22 | ĐẠI LỤC 07 Công ty cổ phần vận tải và thương mại Minh Tuấn | VR083014 | AS(CL) | 28/08/2022 ÷ 28/11/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | InS(CL) | 28/08/2022 ÷ 28/11/2022 | |
| | | DS | 28/11/2022 | |
| | | AS(ILLC) | 28/08/2022 ÷ 28/11/2022 | |
| | | AS(SC) | 28/08/2022 ÷ 28/11/2022 | |
| | | InS(SC) | 28/08/2022 ÷ 28/11/2022 | |
| | | AS(SE) | 28/08/2022 ÷ 28/11/2022 | |
| | | PS(SE) | 28/08/2022 ÷ 28/11/2022 | |
| | | PS(SR) | 28/08/2022 ÷ 28/11/2022 | |
| | | AS(OPP) | 28/08/2022 ÷ 28/11/2022 | |
| | | InS(OPP) | 28/08/2022 ÷ 28/11/2022 | |
| | | AS(APP) | 28/08/2022 ÷ 28/11/2022 | |
| | | InS(APP) | 28/08/2022 ÷ 28/11/2022 | |
| | | AS(BWMC) | 28/08/2022 ÷ 28/11/2022 | |
| | | InS(BWMC) | 28/08/2022 ÷ 28/11/2022 | |
23 | ĐÔNG AN Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô | VR952264 | TS | 05/01/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
24 | DONG DO - BQP 03 CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP | VR074080 | SS(CL) | 21/06/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(CL) | 21/06/2020 ÷ 21/09/2020 | |
| | | InS(CL) | 21/06/2020 ÷ 21/09/2020 | |
| | | DS | 07/09/2020 | |
| | | RS(ILLC) | 21/06/2022 | |
| | | AS(ILLC) | 21/06/2020 ÷ 21/09/2020 | |
25 | ĐÔNG ĐÔ 06 CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP | VR054212 | AS(CL) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | InS(CL) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | AS(ILLC) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | AS(OPP) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | InS(OPP) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
26 | DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13 Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình | VR134001 | SS(CL) | 27/11/2018 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | AS(CL) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(CL) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | DS | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | RS(SE) | 27/11/2018 | |
| | | AS(SE) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | PS(SE) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(OPP) | 27/11/2018 | |
| | | AS(OPP) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(OPP) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(SW) | 27/04/2014 | |
27 | ĐỨC PHÁT 69 Công ty TNHH vận tải biển Khôi Nguyên | VR123702 | SS(CL) | 28/06/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 28/06/2022 | |
| | | RS(LL) | 28/06/2022 | |
| | | RS(SE) | 28/06/2022 | |
| | | RS(OPP) | 28/06/2022 | |
| | | RS(APP) | 28/06/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 28/06/2022 | |
28 | DUNG QUẤT 01 Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất | VR133749 | SS(CL) | 30/01/2023 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 30/01/2023 | |
| | | RS(LL) | 30/01/2023 | |
| | | RS(SE) | 30/01/2023 | |
| | | RS(OPP) | 30/01/2023 | |
29 | ELEPHANT Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát | VR074582 | SS(CL) | 22/10/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 22/10/2022 | |
| | | TS[C] | 22/10/2022 | |
| | | BS[P] | 22/10/2022 | |
| | | BS[S] | 22/10/2022 | |
| | | RS(SE) | 22/10/2022 | |
| | | RS(SR) | 22/10/2022 | |
| | | RS(OPP) | 22/10/2022 | |
| | | RS(SPP) | 22/10/2022 | |
| | | RS(APP) | 22/10/2022 | |
| | | RS(BWMC) | 22/10/2022 | |
30 | FALCON 06 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR113595 | SS(CL) | 08/11/2021 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 08/11/2021 | |
| | | TS[P] | 08/11/2021 | |
| | | TS[S] | 08/11/2021 | |
| | | RS(LL) | 08/11/2021 | |
| | | RS(SE) | 08/11/2021 | |
| | | RS(OPP) | 08/11/2021 | |
31 | FREEDOM Công ty TNHH dịch vụ & quản lý tàu Sao Bắc Đẩu | VR074522 | RS(EE) | 10/11/2022 | |
32 | GAS EASTERN Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt | VR984312 | AS(CL) | 29/09/2022 ÷ 29/12/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15 |
| | | TS[C] | 22/12/2022 | |
| | | AS(ILLC) | 29/09/2022 ÷ 29/12/2022 | |
| | | AS(SC) | 29/09/2022 ÷ 29/12/2022 | |
| | | AS(SE) | 29/09/2022 ÷ 29/12/2022 | |
| | | PS(SR) | 29/09/2022 ÷ 29/12/2022 | |
| | | AS(OPP) | 29/09/2022 ÷ 29/12/2022 | |
| | | AS(NLS) | 29/09/2022 ÷ 29/12/2022 | |
| | | AS(APP) | 29/09/2022 ÷ 29/12/2022 | |
| | | AS(GAS) | 29/09/2022 ÷ 29/12/2022 | |
| | | AS(BWMC) | 29/09/2022 ÷ 29/12/2022 | |
33 | GRACY Công ty TNHH vận tải dầu khí OPEC | VR074572 | SS(CL) | 15/11/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Phòng Tàu biển |
| | | DS | 15/11/2022 | |
| | | TS[C] | 15/11/2022 | |
| | | BS[P] | 15/11/2022 | |
| | | BS[S] | 15/11/2022 | |
| | | RS(SE) | 15/11/2022 | |
| | | RS(SR) | 15/11/2022 | |
| | | RS(OPP) | 15/11/2022 | |
| | | RS(SPP) | 15/11/2022 | |
| | | RS(APP) | 15/11/2022 | |
| | | RS(BWMC) | 15/11/2022 | |
| | | RS(IHM) | 15/11/2022 | |
34 | HÀ ANH 09 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR021975 | AS(CL) | 01/09/2022 ÷ 01/12/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(LL) | 01/09/2022 ÷ 01/12/2022 | |
| | | AS(SE) | 01/09/2022 ÷ 01/12/2022 | |
| | | AS(OPP) | 01/09/2022 ÷ 01/12/2022 | |
| | | AS(GPP) | 01/09/2022 ÷ 01/12/2022 | |
35 | HẢI ÂU 999 Công ty cổ phần giải pháp hàng hải Việt Nam | VR093085 | AS(CL) | 18/08/2022 ÷ 18/11/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(LL) | 18/08/2022 ÷ 18/11/2022 | |
| | | AS(SE) | 18/08/2022 ÷ 18/11/2022 | |
| | | AS(OPP) | 18/08/2022 ÷ 18/11/2022 | |
| | | AS(APP) | 18/08/2022 ÷ 18/11/2022 | |
| | | AS(GPP) | 18/08/2022 ÷ 18/11/2022 | |
36 | HAI AU SKY Công ty TNHH hàng hải Hải Đăng | VR133640 | AS(GPP) | 27/09/2022 ÷ 27/12/2022 | |
37 | HAI DUONG 19 Công ty cổ phần hàng hải dầu khí Hải Dương | VR114289 | SS(CL) | 29/01/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
| | | DS | 29/01/2023 | |
| | | TS[P] | 29/01/2023 | |
| | | TS[S] | 29/01/2023 | |
| | | RS(ILLC) | 29/01/2023 | |
| | | RS(SC) | 29/01/2023 | |
| | | RS(SE) | 29/01/2023 | |
| | | RS(SR) | 29/01/2023 | |
| | | RS(OPP) | 29/01/2023 | |
| | | RS(SPP) | 29/01/2023 | |
| | | RS(APP) | 29/01/2023 | |
| | | RS(BWMC) | 29/01/2023 | |
38 | HAI DUONG 85 Công ty cổ phần hàng hải dầu khí Hải Dương | VR184625 | RS(IMDG) | 21/01/2023 | |
39 | HẢI PHƯƠNG 102 Công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Thắng Phát | VR042435 | SS(CL) | 13/02/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 13/02/2021 ÷ 13/05/2021 | |
| | | DS | 13/02/2022 | |
| | | TS | 29/03/2022 | |
| | | RS(LL) | 13/02/2022 | |
| | | AS(LL) | 13/02/2021 ÷ 13/05/2021 | |
| | | RS(SE) | 13/02/2022 | |
| | | AS(SE) | 13/02/2021 ÷ 13/05/2021 | |
| | | RS(OPP) | 13/02/2022 | |
| | | AS(OPP) | 13/02/2021 ÷ 13/05/2021 | |
| | | RS(APP) | 13/02/2022 | |
| | | AS(APP) | 13/02/2021 ÷ 13/05/2021 | |
| | | RS(IMSBC) | 13/02/2022 | |
40 | HẢI PHƯƠNG 619 Công ty TNHH thương mại vận tải quốc tế Hải Tín | VR123777 | SS(CL) | 22/06/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 22/06/2022 | |
| | | TS | 22/06/2022 | |
| | | RS(ILLC) | 22/06/2022 | |
| | | RS(SC) | 22/06/2022 | |
| | | RS(SE) | 22/06/2022 | |
| | | RS(SR) | 22/06/2022 | |
| | | RS(OPP) | 22/06/2022 | |
| | | RS(SPP) | 22/06/2022 | |
| | | RS(APP) | 22/06/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 22/06/2022 | |
| | | RS(IMDG) | 22/06/2022 | |
| | | RS(BWMC) | 22/06/2022 | |
41 | HAIAN MIND Công ty TNHH vận tải container Hải An | VR123709 | TS | 27/12/2022 | |
| | | SS(ARS)(MC) | 27/12/2022 | |
42 | HENRY Công ty TNHH vận tải dầu khí OPEC | VR034542 | AS(CL) | 26/06/2022 ÷ 26/09/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Phòng Tàu biển |
| | | AS(SE) | 26/06/2022 ÷ 26/09/2022 | |
| | | PS(SR) | 26/09/2022 ÷ 26/12/2022 | |
| | | AS(OPP) | 26/06/2022 ÷ 26/09/2022 | |
| | | AS(APP) | 26/06/2022 ÷ 26/09/2022 | |
| | | AS(BWMC) | 26/06/2022 ÷ 26/09/2022 | |
43 | HIỀN ANH 668 Công ty TNHH Lâm Hiền Anh | VR153173 | AS(CL) | 14/05/2022 ÷ 14/08/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 14/05/2022 ÷ 14/08/2022 | |
| | | AS(LL) | 14/05/2022 ÷ 14/08/2022 | |
| | | AS(SE) | 14/05/2022 ÷ 14/08/2022 | |
| | | PS(SE) | 14/05/2022 ÷ 14/08/2022 | |
| | | AS(OPP) | 14/05/2022 ÷ 14/08/2022 | |
| | | InS(OPP) | 14/05/2022 ÷ 14/08/2022 | |
| | | AS(APP) | 14/05/2022 ÷ 14/08/2022 | |
| | | InS(APP) | 14/05/2022 ÷ 14/08/2022 | |
| | | AS(GPP) | 14/05/2022 ÷ 14/08/2022 | |
44 | HIỆP HƯNG 89 Công ty TNHH vận tải biển Hưng Phúc | VR113517 | DS | 18/12/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11 |
45 | HÒA BÌNH CARRARA Công ty TNHH du lịch Xanh Phú Quốc | VR054143 | AS(CL) | 01/05/2022 ÷ 01/08/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8 |
| | | InS(CL) | 01/05/2022 ÷ 01/08/2022 | |
46 | HOÀNG DƯƠNG Công ty TNHH thương mại dịch vụ TVA | VR082793 | AS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | InS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | AS(LL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | AS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | PS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | AS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | AS(APP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
| | | AS(GPP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
47 | HOÀNG MINH 18 Công ty TNHH thương mại vận tải biển Hoàng Minh Nguyên | VR072709 | AS(CL) | 26/09/2022 ÷ 26/12/2022 | |
| | | AS(LL) | 26/09/2022 ÷ 26/12/2022 | |
| | | AS(SE) | 26/09/2022 ÷ 26/12/2022 | |
| | | AS(OPP) | 26/09/2022 ÷ 26/12/2022 | |
| | | AS(APP) | 26/09/2022 ÷ 26/12/2022 | |
48 | HOÀNG MINH 36 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nam Vinh | VR093344 | SS(CL) | 14/03/2020 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 14/03/2020 | |
| | | TS | 14/03/2020 | |
| | | RS(LL) | 14/03/2020 | |
| | | RS(SE) | 14/03/2020 | |
| | | RS(OPP) | 14/03/2020 | |
| | | RS(IMSBC) | 14/03/2020 | |
49 | HOÀNG NGÂN 568 Công ty TNHH vận tải biển Gia Hoàng | VR072699 | SS(CL) | 17/01/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 17/01/2023 | |
| | | TS | 27/12/2022 | |
| | | RS(LL) | 17/01/2023 | |
| | | RS(SE) | 17/01/2023 | |
| | | RS(OPP) | 17/01/2023 | |
| | | RS(APP) | 17/01/2023 | |
| | | RS(IMSBC) | 17/01/2023 | |
50 | HOÀNG PHÚC 27 Công ty TNHH Hoàng Phép | VR021968 | SS(CL) | 20/01/2023 | |
| | | DS | 20/01/2023 | |
| | | TS | 30/01/2023 | |
| | | RS(LL) | 20/01/2023 | |
| | | RS(SE) | 20/01/2023 | |
| | | RS(OPP) | 20/01/2023 | |
| | | RS(APP) | 20/01/2023 | |
| | | RS(IMSBC) | 20/01/2023 | |
51 | HOÀNH SƠN 138 Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn | VR044087 | AS(CL) | 03/11/2022 ÷ 03/02/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(ILLC) | 03/11/2022 ÷ 03/02/2023 | |
| | | AS(OPP) | 03/11/2022 ÷ 03/02/2023 | |
52 | HOÀNH SƠN 238 Công ty cổ phần vận tải biển Hoành Sơn | VR044081 | DS | 15/11/2022 | |
53 | HỒNG HÀ GAS Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế | VR933911 | TS | 08/01/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
54 | HƯNG LONG Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực I | VR184284 | AS(CL) | 29/10/2022 ÷ 29/01/2023 | |
| | | AS(LL) | 29/10/2022 ÷ 29/01/2023 | |
| | | AS(SE) | 29/10/2022 ÷ 29/01/2023 | |
| | | AS(OPP) | 29/10/2022 ÷ 29/01/2023 | |
| | | AS(GPP) | 29/10/2022 ÷ 29/01/2023 | |
55 | HỮU NGHỊ 01 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hữu Nghị | VR083035 | AS(CL) | 11/08/2022 ÷ 11/11/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | InS(CL) | 11/08/2022 ÷ 11/11/2022 | |
| | | DS | 30/08/2022 | |
| | | AS(LL) | 11/08/2022 ÷ 11/11/2022 | |
| | | AS(SE) | 11/08/2022 ÷ 11/11/2022 | |
| | | PS(SE) | 11/08/2022 ÷ 11/11/2022 | |
| | | AS(OPP) | 11/08/2022 ÷ 11/11/2022 | |
| | | InS(OPP) | 11/08/2022 ÷ 11/11/2022 | |
| | | AS(APP) | 11/08/2022 ÷ 11/11/2022 | |
| | | InS(APP) | 11/08/2022 ÷ 11/11/2022 | |
| | | AS(GPP) | 11/08/2022 ÷ 11/11/2022 | |
56 | HỮU NGHỊ 02 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hữu Nghị | VR143760 | AS(CL) | 24/09/2022 ÷ 24/12/2022 | |
| | | InS(CL) | 24/09/2022 ÷ 24/12/2022 | |
| | | DS | 24/12/2022 | |
| | | AS(LL) | 24/09/2022 ÷ 24/12/2022 | |
| | | AS(SE) | 24/09/2022 ÷ 24/12/2022 | |
| | | PS(SE) | 24/09/2022 ÷ 24/12/2022 | |
| | | AS(OPP) | 24/09/2022 ÷ 24/12/2022 | |
| | | InS(OPP) | 24/09/2022 ÷ 24/12/2022 | |
| | | AS(APP) | 24/09/2022 ÷ 24/12/2022 | |
| | | InS(APP) | 24/09/2022 ÷ 24/12/2022 | |
