| STT | Tên Tàu/Công ty quản lý | Số PC | Loại kiểm tra quá hạn | Thời gian kiểm tra | Ghi chú |
| 1 | AN THỊNH PHÚ 08 Công ty TNHH Quản lý Tàu biển TTC | VR002290 | DS | 17/10/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | BS | 17/10/2025 | |
| 2 | APOLLO Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | VR064389 | AS(CL) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | AS(SE) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | PS(SR) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | AS(OPP) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | AS(APP) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | AS(GPP) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| 3 | APOLLO OCEAN Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương | VR104597 | RS(EE) | 22/07/2025 | |
| 4 | ASTRA Công ty TNHH Vận tải biển STRAVAX | VR034583 | AS(CL) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15 |
| | | InS(CL) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(SE) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | PS(SE) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | PS(SR) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(OPP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | InS(OPP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(APP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | InS(APP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | InS(BWMC) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(GPP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| 5 | BD SEA CRANE Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Bạch Đằng | VR931052 | AS(CL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | InS(CL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | DS | 28/11/2024 | |
| | | AS(LL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| 6 | BÌNH MINH Chi nhánh Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC | VR022091 | DS | 07/12/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
| 7 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-06 Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng | VR174251 | AS(CL) | 14/08/2025 ÷ 14/11/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | InS(CL) | 14/08/2025 ÷ 14/11/2025 | |
| | | DS | 14/08/2025 ÷ 14/11/2025 | |
| | | AS(LL) | 14/08/2025 ÷ 14/11/2025 | |
| | | AS(HC) | 14/08/2025 ÷ 14/11/2025 | |
| | | InS(HC) | 14/08/2025 ÷ 14/11/2025 | |
| | | AS(OPP) | 14/08/2025 ÷ 14/11/2025 | |
| | | InS(OPP) | 14/08/2025 ÷ 14/11/2025 | |
| | | AS(GPP) | 14/08/2025 ÷ 14/11/2025 | |
| 8 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH-19 Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh | VR204500 | SS(CL) | 19/10/2025 | |
| | | TS[P] | 19/10/2025 | |
| | | TS[S] | 19/10/2025 | |
| | | RS(LL) | 19/10/2025 | |
| | | RS(HC(QP)) | 19/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 19/10/2025 | |
| 9 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 16 Cảng vụ Hàng hải Thành Phố Hồ Chí Minh | VR204486 | SS(CL) | 09/12/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | TS[S] | 09/12/2025 | |
| | | TS[P] | 09/12/2025 | |
| | | RS(LL) | 09/12/2025 | |
| | | RS(HC(QP)) | 09/12/2025 | |
| | | RS(OPP) | 09/12/2025 | |
| | | RS(APP) | 09/12/2025 | |
| 10 | CARO Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí Ovtrans | VR074541 | AS(CL) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | InS(CL) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | PS(SR) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(OPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(OPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(APP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(APP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(BWMC) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(BWMC) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(GPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| 11 | CÔ TÔ-01 Văn phòng HĐND & UBND Huyện Cô Tô | VR134021 | SS(CL) | 31/10/2023 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(CL) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | DS | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | RS(LL) | 31/10/2023 | |
| | | AS(LL) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | RS(SE) | 31/10/2023 | |
| | | AS(SE) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | RS(OPP) | 31/10/2023 | |
| | | AS(OPP) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| 12 | CSG 98 Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn | VR951716 | SS(CL) | 30/11/2025 | |
| | | DS | 30/11/2025 | |
| | | RS(LL) | 30/11/2025 | |
| | | RS(SE) | 30/11/2025 | |
| | | RS(OPP) | 30/11/2025 | |
| | | RS(APP) | 30/11/2025 | |
| 13 | CV-1369 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa | VR991522 | SS(CL) | 19/08/2021 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(CL) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | InS(CL) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | DS | 19/08/2019 | |
| | | TS | 19/08/2021 | |
| | | RS(SE) | 19/08/2021 | |
| | | AS(SE) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | PS(SE) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | RS(OPP) | 19/08/2021 | |
| | | AS(OPP) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | InS(OPP) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | RS(SW) | 19/11/2017 | |
| 14 | ĐA PHƯỚC Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng | VR154102 | SS(CL) | 28/12/2025 | |
| | | DS | 28/12/2025 | |
| | | TS[P] | 28/12/2025 | |
| | | TS[S] | 28/12/2025 | |
| | | RS(LL) | 28/12/2025 | |
| | | RS(SE) | 28/12/2025 | |
| | | RS(OPP) | 28/12/2025 | |
| 15 | DACINCO 01 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR234640 | AS(CL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(LL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(SE) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | PS(SE) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(OPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | InS(OPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(APP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | InS(APP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(GPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| 16 | DACINCO 05 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR234651 | AS(CL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(LL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | AS(OPP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | InS(OPP) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | AS(APP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | InS(APP) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | AS(GPP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| 17 | DACINCO 07 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR224604 | AS(CL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | DS | 25/03/2025 | |
| | | AS(LL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(SE) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | PS(SE) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(OPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | InS(OPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(APP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | InS(APP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(GPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| 18 | DACINCO 08 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR244670 | AS(CL) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(LL) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| | | AS(SE) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| | | AS(OPP) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| 19 | DAI DUONG 01 Công ty TNHH Đóng tàu Đại Dương | VR012574 | AS(CL) | 23/08/2025 ÷ 23/11/2025 | |
| | | InS(CL) | 23/08/2025 ÷ 23/11/2025 | |
| | | AS(LL) | 23/08/2025 ÷ 23/11/2025 | |
| | | AS(SE) | 23/08/2025 ÷ 23/11/2025 | |
| | | PS(SE) | 23/08/2025 ÷ 23/11/2025 | |
| | | AS(OPP) | 23/08/2025 ÷ 23/11/2025 | |
| | | InS(OPP) | 23/08/2025 ÷ 23/11/2025 | |
| | | AS(GPP) | 23/08/2025 ÷ 23/11/2025 | |
| 20 | ĐẠI DƯƠNG 08 Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Đại Dương | VR154097 | SS(CL) | 05/10/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 12 |
| | | DS | 05/10/2025 | |
| | | RS(LL) | 05/10/2025 | |
| | | RS(SE) | 05/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 05/10/2025 | |
| 21 | ĐÔNG ĐÔ 06 Chi nhánh Miền trung Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư XD Phát triển Đông Đô-BQP | VR054212 | AS(CL) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(ILLC) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | |
| | | AS(OPP) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | |
| | | AS(GPP) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | |
| 22 | ĐÔNG ĐÔ 08 Chi nhánh Miền trung Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư XD Phát triển Đông Đô-BQP | VR054211 | AS(CL) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(ILLC) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | |
| | | AS(SE) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | |
| | | AS(OPP) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | |
| 23 | DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13 Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nghĩa Bình | VR134001 | SS(CL) | 27/11/2018 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | AS(CL) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(CL) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | DS | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | RS(SE) | 27/11/2018 | |
| | | AS(SE) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | PS(SE) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(OPP) | 27/11/2018 | |
| | | AS(OPP) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(OPP) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(SW) | 27/04/2014 | |
| 24 | ĐỨC THẮNG Công ty TNHH Xăng dầu Minh Hoàng Phúc | VR052376 | SS(CL) | 23/07/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 23/07/2025 | |
| | | RS(LL) | 23/07/2025 | |
| | | RS(SE) | 23/07/2025 | |
| | | RS(OPP) | 23/07/2025 | |
| 25 | DXP 01 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | VR103416 | SS(CL) | 04/11/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 04/11/2025 | |
| | | RS(LL) | 04/11/2025 | |
| | | RS(SE) | 04/11/2025 | |
| | | RS(OPP) | 04/11/2025 | |
| 26 | FALCON 18 Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR770610 | SS(CL) | 25/04/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(CL) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | DS | 25/04/2024 | |
| | | RS(LL) | 25/04/2024 | |
| | | AS(LL) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | RS(SE) | 25/04/2024 | |
| | | AS(SE) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | RS(OPP) | 25/04/2024 | |
| | | AS(OPP) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | AS(GPP) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| 27 | FELIX Euronav Ship Management (Hellas) Ltd. | VR104664 | SS(CL) | 25/03/2025 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | DS | 25/03/2025 | |
| | | TS[C] | 11/07/2025 | |
| | | BS[U] | 25/03/2025 | |
| | | BS[F] | 25/03/2025 | |
| | | BS[A] | 25/03/2025 | |
| 28 | FIONA Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương | VR114674 | SS(CL) | 28/10/2025 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | DS | 28/10/2025 | |
| | | BS[CL] | 28/10/2025 | |
| | | RS(SE) | 28/10/2025 | |
| | | RS(SR) | 28/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 28/10/2025 | |
| | | RS(SPP) | 28/10/2025 | |
| | | RS(APP) | 28/10/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 28/10/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 28/10/2025 | |
| 29 | FS GLORY Công ty TNHH Thương mại và Vận tải biển Đức Tuấn | VR052313 | SS(CL) | 14/06/2020 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(CL) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | DS | 08/09/2018 | |
| | | TS | 08/09/2020 | |
| | | BS | 08/09/2018 | |
| | | RS(ILLC) | 14/06/2020 | |
| | | AS(ILLC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SC) | 14/06/2020 | |
| | | AS(SC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(SC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SE) | 14/06/2020 | |
| | | AS(SE) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | PS(SE) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SR) | 14/06/2020 | |
| | | PS(SR) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(OPP) | 14/06/2020 | |
| | | AS(OPP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(OPP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SPP) | 14/06/2020 | |
| | | RS(APP) | 14/06/2020 | |
| | | AS(APP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(APP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(IMSBC) | 14/06/2020 | |
| | | RS(SW) | 14/09/2017 | |
| 30 | GOBY Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific | VR084513 | AS(CL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | InS(CL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | DS | 28/10/2025 | |
| | | BS | 28/10/2025 | |
| | | AS(SE) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | PS(SE) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | PS(SR) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(OPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | InS(OPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(APP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | InS(APP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(GPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| 31 | GT UNITY Công ty Cổ phần ALLSEA Management | VR082876 | DS | 14/12/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | BS | 14/12/2025 | |
| 32 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH Đầu tư TM DV Vận tải Hà Anh | VR951275 | SS(CL) | 19/12/2023 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| 33 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hà Anh | VR082734 | SS(CL) | 21/01/2013 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(CL) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | |
| 34 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH Đầu tư TM DV Vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(CL) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | DS | 19/12/2023 | |
| 35 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hà Anh | VR082734 | DS | 21/01/2013 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| 36 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH Đầu tư TM DV Vận tải Hà Anh | VR951275 | TS[S] | 08/01/2024 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | TS[P] | 08/01/2024 | |
| 37 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hà Anh | VR082734 | TS | 21/01/2013 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| 38 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH Đầu tư TM DV Vận tải Hà Anh | VR951275 | RS(LL) | 19/12/2023 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(LL) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | |
| | | RS(SE) | 19/12/2023 | |
| 39 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hà Anh | VR082734 | RS(SE) | 21/01/2013 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(SE) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | |
| 40 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH Đầu tư TM DV Vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(SE) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | RS(OPP) | 19/12/2023 | |
| 41 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hà Anh | VR082734 | RS(OPP) | 21/01/2013 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(OPP) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | |
| 42 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH Đầu tư TM DV Vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(OPP) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| 43 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hà Anh | VR082734 | RS(SW) | 21/04/2012 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| 44 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH Đầu tư TM DV Vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(GPP) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| 45 | HẢI ĐĂNG 05 Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam | VR042342 | SS(CL) | 12/07/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(CL) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | DS | 12/07/2025 | |
| | | TS | 17/11/2025 | |
| | | RS(LL) | 12/07/2025 | |
| | | AS(LL) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | RS(SE) | 12/07/2025 | |
| | | AS(SE) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 12/07/2025 | |
| | | AS(OPP) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | RS(APP) | 12/07/2025 | |
| | | AS(APP) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | AS(GPP) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| 46 | HẢI LONG 679 Công ty TNHH Đại Sơn | VR961815 | DS | 26/12/2025 | |
| 47 | HAI PHUONG 87 Công ty TNHH Vận tải Hải Phương | VR094490 | AS(CL) | 04/06/2025 ÷ 04/09/2025 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(SE) | 04/06/2025 ÷ 04/09/2025 | |
| | | PS(SR) | 04/06/2025 ÷ 04/09/2025 | |
| | | AS(OPP) | 04/06/2025 ÷ 04/09/2025 | |
| | | AS(APP) | 04/06/2025 ÷ 04/09/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 04/06/2025 ÷ 04/09/2025 | |
| | | AS(GPP) | 04/06/2025 ÷ 04/09/2025 | |
| 48 | HAI PHUONG STAR Công ty TNHH Vận tải Hải Phương | VR084460 | AS(CL) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | InS(CL) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | DS | 21/09/2025 | |
| | | BS | 21/09/2025 | |
| | | AS(SE) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | PS(SE) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | PS(SR) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | AS(OPP) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | InS(OPP) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | AS(APP) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | InS(APP) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | InS(BWMC) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | AS(GPP) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| 49 | HO TAY 6 Công ty TNHH Vận tải biển và Thương mại OSL Việt Nam | VR052407 | SS(CL) | 16/12/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 16/12/2025 | |
| | | TS | 16/12/2025 | |
| | | RS(ILLC) | 16/12/2025 | |
| | | RS(SC) | 16/12/2025 | |
| | | RS(SE) | 16/12/2025 | |
| | | RS(SR) | 16/12/2025 | |
| | | RS(OPP) | 16/12/2025 | |
| | | RS(SPP) | 16/12/2025 | |
| | | RS(APP) | 16/12/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 16/12/2025 | |
| | | RS(IMDG) | 16/12/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 16/12/2025 | |
| 50 | HOÀ BÌNH Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 - CTCP | VR113648 | SS(CL) | 29/03/2023 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | DS | 29/03/2023 | |
| | | RS(LL) | 29/03/2023 | |
| | | RS(SE) | 29/03/2023 | |
| | | RS(OPP) | 29/03/2023 | |
| | | RS(APP) | 29/03/2023 | |
| 51 | HOÀNG AN 568 Công ty TNHH Vận tải biển Gia Hoàng | VR113519 | AS(CL) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(LL) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | AS(SE) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | AS(OPP) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | AS(APP) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | AS(GPP) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| 52 | HOÀNG DƯƠNG Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TVA | VR082793 | SS(CL) | 28/03/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | DS | 28/03/2023 | |
| | | TS | 28/10/2025 | |
| | | RS(LL) | 28/03/2023 | |
| | | AS(LL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(SE) | 28/03/2023 | |
| | | AS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | PS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(OPP) | 28/03/2023 | |
| | | AS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(APP) | 28/03/2023 | |
| | | AS(APP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 28/03/2023 | |
| | | AS(GPP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
| 53 | HỒNG HÀ GAS Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế | VR933911 | DS | 23/12/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| 54 | HỒNG LONG 9 Công ty TNHH Một thành viên Hoa tiêu Hàng hải Miền Bắc | VR204476 | SS(CL) | 25/09/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 25/09/2025 ÷ 25/12/2025 | |
| | | TS[P] | 25/09/2025 | |
| | | TS[S] | 25/09/2025 | |
| | | RS(LL) | 25/09/2025 | |
| | | RS(HC(QP)) | 25/09/2025 | |
| | | RS(OPP) | 25/09/2025 | |
| 55 | HPC FUTURE Công ty TNHH Vận tải Hải Phương | VR104480 | SS(CL) | 06/04/2025 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | DS | 06/04/2025 | |
| | | BS[CA] | 06/04/2025 | |
| | | RS(SE) | 06/04/2025 | |
| | | RS(SR) | 06/04/2025 | |
| | | RS(OPP) | 06/04/2025 | |
| | | RS(SPP) | 06/04/2025 | |
| | | RS(APP) | 06/04/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 06/04/2025 | |
| | | RS(IMDG) | 06/04/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 06/04/2025 | |
| | | RS(IHM) | 06/04/2025 | |
| 56 | HPC SUNRISE Công ty TNHH Vận tải Hải Phương | VR114521 | AS(CL) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | InS(CL) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
| | | DS | 01/11/2024 | |
| | | BS[C] | 01/11/2024 | |
| | | AS(SE) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
| | | PS(SE) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
| | | PS(SR) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
| | | AS(OPP) | 29/11/2024 ÷ 28/02/2025 | |
