STT | Tên Tàu/Công ty quản lý | Số PC | Loại kiểm tra quá hạn | Thời gian kiểm tra | Ghi chú |
1 | BD SEA CRANE Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng | VR931052 | AS(CL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | InS(CL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | DS | 28/11/2024 | |
| | | AS(LL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
2 | BINH AN RESEARCH Công ty cổ phần vận tải biển Bình An | VR164127 | AS(CL) | 24/10/2024 ÷ 24/01/2025 | |
| | | InS(CL) | 24/10/2024 ÷ 24/01/2025 | |
| | | AS(ILLC) | 24/10/2024 ÷ 24/01/2025 | |
| | | AS(SC) | 24/10/2024 ÷ 24/01/2025 | |
| | | InS(SC) | 24/10/2024 ÷ 24/01/2025 | |
| | | AS(SE) | 24/10/2024 ÷ 24/01/2025 | |
| | | PS(SE) | 24/10/2024 ÷ 24/01/2025 | |
| | | PS(SR) | 24/10/2024 ÷ 24/01/2025 | |
| | | AS(OPP) | 24/10/2024 ÷ 24/01/2025 | |
| | | InS(OPP) | 24/10/2024 ÷ 24/01/2025 | |
| | | AS(APP) | 24/10/2024 ÷ 24/01/2025 | |
| | | InS(APP) | 24/10/2024 ÷ 24/01/2025 | |
| | | AS(GPP) | 24/10/2024 ÷ 24/01/2025 | |
3 | BÌNH THẠNH Trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh | VR062686 | DS | 03/12/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
4 | CẢNG VỤ 01 Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh | VR021951 | AS(CL) | 08/09/2024 ÷ 08/12/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3 |
| | | AS(LL) | 08/09/2024 ÷ 08/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 08/09/2024 ÷ 08/12/2024 | |
| | | AS(OPP) | 08/09/2024 ÷ 08/12/2024 | |
5 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG 02 Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng | VR143915 | SS(CL) | 26/11/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | DS | 26/11/2024 | |
| | | TS[P] | 18/11/2024 | |
| | | TS[S] | 18/11/2024 | |
| | | RS(LL) | 26/11/2024 | |
| | | RS(SE) | 26/11/2024 | |
| | | RS(OPP) | 26/11/2024 | |
6 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-06 Cảng vụ hàng hải Hải Phòng | VR174251 | AS(CL) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | DS | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | AS(LL) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | AS(HC) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | InS(HC) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | AS(OPP) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | InS(OPP) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
| | | AS(GPP) | 14/08/2024 ÷ 14/11/2024 | |
7 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 03 Cảng vụ hàng hải Nha Trang | VR062493 | AS(CL) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | DS | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | AS(LL) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | AS(HC) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | InS(HC) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | AS(OPP) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | InS(OPP) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
8 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ 05 Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế | VR143914 | SS(CL) | 26/11/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | DS | 26/11/2024 | |
| | | RS(LL) | 26/11/2024 | |
| | | RS(SE) | 26/11/2024 | |
| | | RS(OPP) | 26/11/2024 | |
9 | CARO Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans | VR074541 | AS(CL) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | InS(CL) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | PS(SR) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(OPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(OPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(APP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(APP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(BWMC) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(BWMC) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(GPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
10 | CÔN ĐẢO 27 Công ty cổ phần Côn Sơn | VR032042 | SS(CL) | 05/08/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 05/08/2024 | |
| | | TS | 05/08/2024 | |
| | | RS(LL) | 05/08/2024 | |
| | | RS(SE) | 05/08/2024 | |
| | | RS(OPP) | 05/08/2024 | |
11 | CV-1369 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa | VR991522 | SS(CL) | 19/08/2021 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(CL) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | InS(CL) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | DS | 19/08/2019 | |
| | | TS | 19/08/2021 | |
| | | RS(SE) | 19/08/2021 | |
| | | AS(SE) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | PS(SE) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | RS(OPP) | 19/08/2021 | |
| | | AS(OPP) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | InS(OPP) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | RS(SW) | 19/11/2017 | |
12 | DACINCO 05 Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO | VR234651 | AS(CL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5 |
| | | InS(CL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(LL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(OPP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(APP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(GPP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
13 | ĐẠI PHÚC 19 Công ty cổ phần vận tải biển Phúc Đại Lộc | VR093095 | SS(CL) | 02/02/2025 | |
| | | DS | 02/02/2025 | |
| | | RS(LL) | 02/02/2025 | |
| | | RS(SE) | 02/02/2025 | |
| | | RS(OPP) | 02/02/2025 | |
| | | RS(APP) | 02/02/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 02/02/2025 | |
14 | DONG DO - BQP 03 CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP | VR074080 | SS(CL) | 21/06/2022 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(CL) | 21/06/2020 ÷ 21/09/2020 | |
| | | InS(CL) | 21/06/2020 ÷ 21/09/2020 | |
| | | DS | 07/09/2020 | |
| | | RS(ILLC) | 21/06/2022 | |
| | | AS(ILLC) | 21/06/2020 ÷ 21/09/2020 | |
15 | DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình | VR134001 | SS(CL) | 27/11/2018 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4 |
| | | AS(CL) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(CL) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | DS | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | RS(SE) | 27/11/2018 | |
| | | AS(SE) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | PS(SE) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(OPP) | 27/11/2018 | |
| | | AS(OPP) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(OPP) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(SW) | 27/04/2014 | |
16 | FALCON 17 Công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam | VR770518 | AS(CL) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | InS(CL) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | DS | 01/06/2024 | |
| | | TS[P] | 22/07/2024 | |
| | | TS[S] | 22/07/2024 | |
| | | AS(LL) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | AS(SE) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | PS(SE) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | AS(OPP) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
| | | InS(OPP) | 08/03/2024 ÷ 08/06/2024 | |
17 | FALCON 18 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR770610 | SS(CL) | 25/04/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(CL) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | DS | 25/04/2024 | |
| | | RS(LL) | 25/04/2024 | |
| | | AS(LL) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | RS(SE) | 25/04/2024 | |
| | | AS(SE) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | RS(OPP) | 25/04/2024 | |
| | | AS(OPP) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
| | | AS(GPP) | 25/04/2024 ÷ 25/07/2024 | |
18 | FALCON 9 Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR951890 | TS[S] | 13/01/2025 | |
| | | TS[P] | 13/01/2025 | |
19 | FS GLORY Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Đức Tuấn | VR052313 | SS(CL) | 14/06/2020 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(CL) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | DS | 08/09/2018 | |
| | | TS | 08/09/2020 | |
| | | BS | 08/09/2018 | |
| | | RS(ILLC) | 14/06/2020 | |
| | | AS(ILLC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SC) | 14/06/2020 | |
| | | AS(SC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(SC) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SE) | 14/06/2020 | |
| | | AS(SE) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | PS(SE) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SR) | 14/06/2020 | |
| | | PS(SR) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(OPP) | 14/06/2020 | |
| | | AS(OPP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(OPP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(SPP) | 14/06/2020 | |
| | | RS(APP) | 14/06/2020 | |
| | | AS(APP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | InS(APP) | 14/06/2017 ÷ 14/09/2017 | |
| | | RS(IMSBC) | 14/06/2020 | |
| | | RS(SW) | 14/09/2017 | |
20 | GIA BẢO 19 Công ty TNHH vận tải biển Hải Ngọc | VR082949 | AS(CL) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | AS(LL) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | AS(SE) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | PS(SE) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | AS(OPP) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | InS(OPP) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | AS(APP) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | InS(APP) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
| | | AS(GPP) | 07/06/2024 ÷ 07/09/2024 | |
21 | GOLD PEARL Công ty TNHH vận tải dầu khí Việt Mỹ | VR054631 | TS[A] | 01/06/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Phòng Tàu biển |
22 | GREEN LAND Công ty cổ phần đầu tư Thiên Tân | VR072879 | SS(CL) | 24/12/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | DS | 24/12/2023 | |
| | | RS(ILLC) | 24/12/2023 | |
| | | AS(ILLC) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | RS(SC) | 24/12/2023 | |
| | | AS(SC) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | RS(SE) | 24/12/2023 | |
| | | AS(SE) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | RS(SR) | 24/12/2023 | |
| | | PS(SR) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | RS(OPP) | 24/12/2023 | |
| | | AS(OPP) | 24/12/2021 ÷ 24/03/2022 | |
| | | RS(SPP) | 24/12/2023 | |
| | | RS(IMSBC) | 24/12/2023 | |
23 | HÀ ANH 01 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR012301 | AS(CL) | 30/03/2022 ÷ 30/06/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9 |
| | | InS(CL) | 30/03/2023 ÷ 30/06/2023 | |
| | | DS | 05/01/2024 | |
| | | AS(LL) | 30/03/2022 ÷ 30/06/2022 | |
| | | AS(SE) | 30/03/2022 ÷ 30/06/2022 | |
| | | PS(SE) | 30/03/2023 ÷ 30/06/2023 | |
| | | AS(OPP) | 30/03/2022 ÷ 30/06/2022 | |
| | | InS(OPP) | 30/03/2023 ÷ 30/06/2023 | |
| | | AS(GPP) | 30/03/2022 ÷ 30/06/2022 | |
24 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | SS(CL) | 19/12/2023 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
25 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | SS(CL) | 21/01/2013 | |
| | | AS(CL) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | |
26 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(CL) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | DS | 19/12/2023 | |
27 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | DS | 21/01/2013 | |
| | | TS | 21/01/2013 | |
28 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | TS[S] | 08/01/2024 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | TS[P] | 08/01/2024 | |
| | | RS(LL) | 19/12/2023 | |
| | | AS(LL) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | |
| | | RS(SE) | 19/12/2023 | |
29 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | RS(SE) | 21/01/2013 | |
| | | AS(SE) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | |
30 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(SE) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | RS(OPP) | 19/12/2023 | |
31 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | RS(OPP) | 21/01/2013 | |
| | | AS(OPP) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | |
32 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(OPP) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
33 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH thương mại vận tải Hà Anh | VR082734 | RS(SW) | 21/04/2012 | |
34 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh | VR951275 | AS(GPP) | 19/12/2021 ÷ 19/03/2022 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
35 | HA-97 Công ty cổ phần nạo vét và xây dựng đường thủy | VR971384 | AS(CL) | 09/04/2024 ÷ 09/07/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(LL) | 09/04/2024 ÷ 09/07/2024 | |
| | | AS(SE) | 09/04/2024 ÷ 09/07/2024 | |
| | | AS(OPP) | 09/04/2024 ÷ 09/07/2024 | |
| | | AS(APP) | 09/04/2024 ÷ 09/07/2024 | |
| | | AS(GPP) | 09/04/2024 ÷ 09/07/2024 | |
36 | HẢI HÀ 18 Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà | VR103381 | SS(CL) | 09/09/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 09/09/2024 | |
| | | TS[P] | 10/10/2024 | |
| | | TS[S] | 10/10/2024 | |
| | | RS(LL) | 09/09/2024 | |
| | | AS(LL) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | RS(SE) | 09/09/2024 | |
| | | AS(SE) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | RS(OPP) | 09/09/2024 | |
| | | AS(OPP) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | RS(APP) | 09/09/2024 | |
| | | AS(APP) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
| | | AS(GPP) | 09/09/2024 ÷ 09/12/2024 | |
37 | HẢI NAM 79 Công ty TNHH Hải Nam | VR024202 | TS[C] | 10/01/2025 | |
38 | HẢI NAM 87 Công ty TNHH Hải Nam | VR064381 | AS(GPP) | 27/10/2024 ÷ 27/01/2025 | |
39 | HD GOLD 02 Công ty cổ phần thương mại vận tải Hải Long Phát | VR072673 | RS(APP) | 10/12/2024 | |
40 | HÒA BÌNH CARRARA Công ty TNHH MTV du lịch Xanh Phú Quốc | VR054143 | AS(CL) | 01/05/2024 ÷ 01/08/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang |
| | | AS(DT01) | 01/05/2024 | |
41 | HÒA BÌNH SHIP 02 Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Bình | VR184322 | InS(CL) | 08/11/2024 ÷ 08/02/2025 | |
| | | DS | 08/11/2024 ÷ 08/02/2025 | |
| | | AS(LL) | 08/11/2024 ÷ 08/02/2025 | |
| | | InS(HC) | 08/11/2024 ÷ 08/02/2025 | |
| | | AS(OPP) | 08/11/2024 ÷ 08/02/2025 | |
| | | AS(GPP) | 08/11/2024 ÷ 08/02/2025 | |
42 | HÒA BÌNH SHIP 30 Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Bình | VR184266 | InS(CL) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | |
| | | AS(LL) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | |
| | | InS(PSS) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | |
| | | AS(OPP) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | |
| | | AS(GPP) | 09/05/2024 ÷ 09/08/2024 | |
43 | HOA PHƯỢNG ĐỎ Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ | VR193917 | SS(CL) | 30/07/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 30/07/2024 ÷ 30/10/2024 | |
| | | TS[S] | 30/07/2024 | |
| | | TS[P] | 30/07/2024 | |
| | | RS(LL) | 30/07/2024 | |
| | | RS(PSS) | 30/07/2024 | |
| | | RS(OPP) | 30/07/2024 | |
| | | RS(APP) | 30/07/2024 | |
44 | HOÀNG DƯƠNG Công ty TNHH thương mại dịch vụ TVA | VR082793 | SS(CL) | 28/03/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | DS | 28/03/2023 | |
| | | RS(LL) | 28/03/2023 | |
| | | AS(LL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(SE) | 28/03/2023 | |
| | | AS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | PS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(OPP) | 28/03/2023 | |
| | | AS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(APP) | 28/03/2023 | |
| | | AS(APP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 28/03/2023 | |
| | | AS(GPP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
45 | HỒNG BÀNG 68 Công ty cổ phần thương mại-dịch vụ-vận tải xi măng Hải Phòng | VR143552 | AS(CL) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | AS(LL) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | AS(SE) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | PS(SE) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | AS(OPP) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | InS(OPP) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | AS(APP) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | InS(APP) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
| | | AS(GPP) | 06/05/2024 ÷ 06/08/2024 | |
46 | HỒNG GAI Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh | VR731029 | SS(CL) | 13/10/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 13/10/2024 | |
| | | TS | 15/01/2025 | |
| | | RS(LL) | 13/10/2024 | |
| | | RS(SE) | 13/10/2024 | |
| | | RS(OPP) | 13/10/2024 | |
47 | HP09 Công ty TNHH dịch vụ vận tải HQV | VR082832 | SS(CL) | 15/01/2025 | |
| | | DS | 15/01/2025 | |
| | | RS(LL) | 15/10/2024 | |
| | | RS(SE) | 15/10/2024 | |
| | | RS(OPP) | 15/10/2024 | |
| | | RS(APP) | 15/10/2024 | |
| | | RS(IMSBC) | 15/10/2024 | |
48 | HTK LUCKY Công ty TNHH vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK | VR034128 | AS(GPP) | 14/06/2024 ÷ 14/09/2024 | |
49 | HƯNG LONG Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực I | VR184284 | AS(CL) | 29/10/2024 ÷ 29/01/2025 | |
| | | AS(LL) | 29/10/2024 ÷ 29/01/2025 | |
| | | AS(SE) | 29/10/2024 ÷ 29/01/2025 | |
| | | AS(OPP) | 29/10/2024 ÷ 29/01/2025 | |
| | | AS(GPP) | 29/10/2024 ÷ 29/01/2025 | |
50 | HÙNG PHÁT 219 Công ty TNHH vận tải biển Anh Huy | VR072565 | AS(APP) | 01/09/2024 ÷ 01/12/2024 | |
51 | HUYỀN TRANG 02 Công ty TNHH Duy Trung | VR032125 | SS(CL) | 22/05/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(CL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | DS | 11/12/2022 | |
| | | TS | 12/09/2024 | |
| | | RS(LL) | 22/05/2024 | |
| | | AS(LL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(SE) | 22/05/2024 | |
| | | AS(SE) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | PS(SE) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(OPP) | 22/05/2024 | |
| | | AS(OPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(OPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(APP) | 22/05/2024 | |
| | | AS(APP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(APP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 22/05/2024 | |
| | | AS(GPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
52 | IVY Công ty TNHH vận tải dầu khí Sao Việt | VR074563 | AS(SE) | 18/04/2024 ÷ 18/07/2024 | |
| | | PS(SE) | 18/04/2024 ÷ 18/07/2024 | |
| | | PS(SR) | 18/04/2024 ÷ 18/07/2024 | |
| | | AS(OPP) | 18/04/2024 ÷ 18/07/2024 | |
| | | InS(OPP) | 18/04/2024 ÷ 18/07/2024 | |
| | | AS(APP) | 18/04/2024 ÷ 18/07/2024 | |
| | | InS(APP) | 18/04/2024 ÷ 18/07/2024 | |
| | | AS(BWMC) | 18/04/2024 ÷ 18/07/2024 | |
| | | InS(BWMC) | 18/04/2024 ÷ 18/07/2024 | |
| | | AS(GPP) | 18/04/2023 ÷ 18/07/2023 | |
53 | LADY FAVIA Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt | VR014286 | AS(ILLC) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | AS(SC) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | InS(SC) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | AS(SE) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | PS(SE) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | PS(SR) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | AS(OPP) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | InS(OPP) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | AS(NLS) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | InS(NLS) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | AS(APP) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | InS(APP) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | AS(GAS) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | InS(GAS) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | AS(BWMC) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
| | | InS(BWMC) | 26/03/2024 ÷ 26/06/2024 | |
54 | LEVIAS Công ty TNHH vận tải dầu khí Việt Mỹ | VR032526 | AS(SE) | 14/01/2024 ÷ 14/04/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Phòng Tàu biển |
| | | PS(SR) | 14/01/2024 ÷ 14/04/2024 | |
| | | AS(OPP) | 14/01/2024 ÷ 14/04/2024 | |
| | | AS(APP) | 14/01/2024 ÷ 14/04/2024 | |
| | | AS(BWMC) | 14/01/2024 ÷ 14/04/2024 | |
55 | LONG PHÚ 03 Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex | VR740108 | SS(CL) | 15/11/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(CL) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | InS(CL) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | DS | 15/11/2020 | |
| | | TS | 16/10/2020 | |
| | | RS(LL) | 15/11/2022 | |
| | | AS(LL) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | RS(SE) | 15/11/2022 | |
| | | AS(SE) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | PS(SE) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | RS(OPP) | 15/11/2022 | |
| | | AS(OPP) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | InS(OPP) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
56 | LUCKY STAR 06 Công ty cổ phần vận tải biển Việt Sing | VR084557 | AS(CL) | 12/10/2024 ÷ 12/01/2025 | |
| | | AS(SC) | 12/10/2024 ÷ 12/01/2025 | |
