| STT | Tên Tàu/Công ty quản lý | Số PC | Loại kiểm tra quá hạn | Thời gian kiểm tra | Ghi chú |
| 1 | AN THỊNH PHÚ 08 Công ty TNHH Quản lý Tàu biển TTC | VR002290 | BS | 17/10/2025 | |
| 2 | ASTRA Công ty TNHH Vận tải biển STRAVAX | VR034583 | AS(CL) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 15 |
| | | InS(CL) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(SE) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | PS(SE) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | PS(SR) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(OPP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | InS(OPP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(APP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | InS(APP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | InS(BWMC) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(GPP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| 3 | BẠCH ĐẰNG Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Bạch Đằng | VR900334 | SS(CL) | 11/01/2026 | |
| | | RS(FDS) | 11/01/2026 | |
| 4 | BD PIONEER 1 Công ty Cổ phần Vận tải biển BKH | VR123815 | SS(CL) | 12/04/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 12/04/2026 | |
| | | TS | 12/04/2026 | |
| | | BS[U] | 12/04/2026 | |
| | | RS(SC) | 12/04/2026 | |
| | | RS(SE) | 12/04/2026 | |
| | | RS(SR) | 12/04/2026 | |
| | | RS(OPP) | 12/04/2026 | |
| | | RS(SPP) | 12/04/2026 | |
| | | RS(APP) | 12/04/2026 | |
| | | RS(BWMC) | 12/04/2026 | |
| 5 | BD SEA CRANE Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Bạch Đằng | VR931052 | AS(CL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| | | InS(CL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | DS | 28/11/2024 | |
| | | AS(LL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| 6 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI - 03 Cảng vụ Hàng Hải Quảng Ngãi | VR204517 | SS(CL) | 31/12/2025 | |
| | | DS | 31/12/2025 ÷ 31/03/2026 | |
| | | RS(LL) | 31/12/2025 | |
| | | AS(LL) | 31/12/2025 ÷ 31/03/2026 | |
| | | RS(HC(QP)) | 31/12/2025 | |
| | | AS(HC) | 31/12/2025 ÷ 31/03/2026 | |
| | | RS(OPP) | 31/12/2025 | |
| | | AS(OPP) | 31/12/2025 ÷ 31/03/2026 | |
| | | AS(GPP) | 31/12/2025 ÷ 31/03/2026 | |
| 7 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH-19 Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh | VR204500 | SS(CL) | 19/10/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 19/10/2025 ÷ 19/01/2026 | |
| | | TS[P] | 19/10/2025 | |
| | | TS[S] | 19/10/2025 | |
| | | RS(LL) | 19/10/2025 | |
| | | RS(HC(QP)) | 19/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 19/10/2025 | |
| 8 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUY NHƠN 01 Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn | VR113687 | AS(CL) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| | | AS(LL) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| | | AS(SE) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| | | AS(OPP) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| | | AS(GPP) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| 9 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU 02 Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu | VR113668 | AS(CL) | 11/10/2025 ÷ 11/01/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(LL) | 11/10/2025 ÷ 11/01/2026 | |
| | | AS(SE) | 11/10/2025 ÷ 11/01/2026 | |
| | | AS(OPP) | 11/10/2025 ÷ 11/01/2026 | |
| | | AS(GPP) | 11/10/2025 ÷ 11/01/2026 | |
| 10 | CỬA LÒ 16 Công ty Cổ phần Lai dắt và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò | VR123886 | DS | 10/04/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 3 |
| 11 | CVHHĐN 05 Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng | VR174237 | AS(CL) | 21/01/2026 ÷ 21/04/2026 | |
| | | DS | 21/01/2026 ÷ 21/04/2026 | |
| | | AS(LL) | 21/01/2026 ÷ 21/04/2026 | |
| | | AS(HC) | 21/01/2026 ÷ 21/04/2026 | |
| | | AS(OPP) | 21/01/2026 ÷ 21/04/2026 | |
| 12 | DACINCO 01 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR234640 | AS(CL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(LL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(SE) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | PS(SE) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(OPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | InS(OPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(APP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | InS(APP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(GPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| 13 | DACINCO 05 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR234651 | AS(CL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(LL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | AS(OPP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | InS(OPP) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | AS(APP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | InS(APP) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | AS(GPP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| 14 | DACINCO 07 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR224604 | AS(CL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | DS | 25/03/2025 | |
| | | AS(LL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(SE) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | PS(SE) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(OPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | InS(OPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(APP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | InS(APP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(GPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| 15 | DACINCO 08 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR244670 | AS(CL) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| | | AS(LL) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| | | AS(SE) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| | | PS(SE) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| | | AS(OPP) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| | | InS(OPP) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| | | AS(GPP) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| 16 | ĐÔNG ĐÔ 06 Chi nhánh Miền trung Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư XD Phát triển Đông Đô-BQP | VR054212 | AS(CL) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(ILLC) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | |
| | | AS(OPP) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | |
| | | AS(GPP) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | |
| 17 | ĐÔNG ĐÔ 08 Chi nhánh Miền trung Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư XD Phát triển Đông Đô-BQP | VR054211 | AS(CL) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(ILLC) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | |
| | | AS(SE) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | |
| | | AS(OPP) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | |
| 18 | DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13 Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nghĩa Bình | VR134001 | SS(CL) | 27/11/2018 | |
| | | AS(CL) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(CL) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | DS | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | RS(SE) | 27/11/2018 | |
| | | AS(SE) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | PS(SE) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(OPP) | 27/11/2018 | |
| | | AS(OPP) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(OPP) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(SW) | 27/04/2014 | |
| 19 | ĐỨC THẮNG Công ty TNHH Xăng dầu Minh Hoàng Phúc | VR052376 | SS(CL) | 23/07/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 23/07/2025 | |
| | | RS(LL) | 23/07/2025 | |
| | | RS(SE) | 23/07/2025 | |
| | | RS(OPP) | 23/07/2025 | |
| 20 | DUNG QUẤT 01 Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất | VR133749 | AS(CL) | 30/01/2026 ÷ 30/04/2026 | |
| | | AS(LL) | 30/01/2026 ÷ 30/04/2026 | |
| | | AS(SE) | 30/01/2026 ÷ 30/04/2026 | |
| | | AS(OPP) | 30/01/2026 ÷ 30/04/2026 | |
| | | AS(GPP) | 30/01/2026 ÷ 30/04/2026 | |
| 21 | FALCON 17 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam | VR770518 | SS(CL) | 08/03/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 08/03/2026 | |
| | | RS(LL) | 08/03/2026 | |
| | | RS(SE) | 08/03/2026 | |
| | | RS(OPP) | 08/03/2026 | |
| 22 | FALCON 18 Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR770610 | AS(CL) | 25/04/2025 ÷ 25/07/2025 | |
| | | AS(LL) | 25/04/2025 ÷ 25/07/2025 | |
| | | AS(SE) | 25/04/2025 ÷ 25/07/2025 | |
| | | AS(OPP) | 25/04/2025 ÷ 25/07/2025 | |
| | | AS(GPP) | 25/04/2025 ÷ 25/07/2025 | |
| 23 | FALCON 9 Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR951890 | AS(CL) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| | | InS(CL) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| | | DS | 05/01/2026 | |
| | | AS(LL) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| | | AS(SE) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| | | PS(SE) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| | | AS(OPP) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| | | InS(OPP) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| | | AS(GPP) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| 24 | FLOATING DOCK 8500 Công ty TNHH VARD Vũng Tàu | VR094477 | RS(FDS) | 11/04/2026 | |
| 25 | GT UNITY Công ty Cổ phần ALLSEA Management | VR082876 | AS(CL) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | InS(CL) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | DS | 14/12/2025 | |
| | | BS | 14/12/2025 | |
| | | AS(ILLC) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | AS(SC) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | InS(SC) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | AS(SE) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | PS(SE) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | PS(SR) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | AS(OPP) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | InS(OPP) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | AS(APP) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | InS(APP) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | AS(CHM) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | InS(CHM) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | AS(BWMC) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | InS(BWMC) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | AS(GPP) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| 26 | HẢI ĐĂNG 05 Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam | VR042342 | SS(CL) | 12/07/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(CL) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | DS | 12/07/2025 | |
| | | TS | 17/11/2025 | |
| | | RS(LL) | 12/07/2025 | |
| | | AS(LL) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | RS(SE) | 12/07/2025 | |
| | | AS(SE) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 12/07/2025 | |
| | | AS(OPP) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | RS(APP) | 12/07/2025 | |
| | | AS(APP) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | AS(GPP) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| 27 | HAI DUONG 19 Công ty Cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương | VR114289 | InS(OPP) | 29/01/2026 ÷ 29/04/2026 | |
| | | InS(APP) | 29/01/2026 ÷ 29/04/2026 | |
| 28 | HAI DUONG 85 Aesen Pte.Ltd. | VR184625 | PS(SE) | 21/01/2026 ÷ 21/04/2026 | |
| 29 | HẢI LONG 126 Công ty TNHH Vận tải thuỷ bộ Hải Hà | VR072702 | AS(CL) | 11/02/2026 ÷ 11/05/2026 | |
| | | AS(LL) | 11/02/2026 ÷ 11/05/2026 | |
| | | AS(SE) | 11/02/2026 ÷ 11/05/2026 | |
| | | AS(OPP) | 11/02/2026 ÷ 11/05/2026 | |
| | | AS(APP) | 11/02/2026 ÷ 11/05/2026 | |
| | | AS(GPP) | 11/02/2026 ÷ 11/05/2026 | |
| 30 | HÒA BÌNH CARRARA Công ty Cổ phần Vận hành Cảng biển quốc tế Rạch Tràm Phú Quốc | VR054143 | AS(DT01) | 01/05/2026 | |
| 31 | HOÀNG AN 568 Công ty TNHH Vận tải biển Gia Hoàng | VR113519 | SS(CL) | 02/03/2026 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(CL) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | DS | 02/03/2026 | |
| | | RS(LL) | 02/03/2026 | |
| | | AS(LL) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | RS(SE) | 02/03/2026 | |
| | | AS(SE) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | RS(OPP) | 02/03/2026 | |
| | | AS(OPP) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | RS(APP) | 02/03/2026 | |
| | | AS(APP) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 02/03/2026 | |
| | | AS(GPP) | 02/03/2025 ÷ 02/06/2025 | |
| 32 | HOÀNG DƯƠNG Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TVA | VR082793 | SS(CL) | 28/03/2023 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(CL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | DS | 28/03/2023 | |
| | | TS | 28/10/2025 | |
| | | RS(LL) | 28/03/2023 | |
| | | AS(LL) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(SE) | 28/03/2023 | |
| | | AS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | PS(SE) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(OPP) | 28/03/2023 | |
| | | AS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | InS(OPP) | 28/03/2021 ÷ 28/06/2021 | |
| | | RS(APP) | 28/03/2023 | |
| | | AS(APP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 28/03/2023 | |
| | | AS(GPP) | 28/03/2022 ÷ 28/06/2022 | |
| 33 | HOANG HAI ACE Công ty TNHH Vận tải biển Hoàng Hải | VR062524 | SS(CL) | 20/04/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 20/04/2026 | |
| | | RS(ILLC) | 20/04/2026 | |
| | | RS(SC) | 20/04/2026 | |
| | | RS(SE) | 20/04/2026 | |
| | | RS(SR) | 20/04/2026 | |
| | | RS(OPP) | 20/04/2026 | |
| | | RS(SPP) | 20/04/2026 | |
| | | RS(APP) | 20/04/2026 | |
| | | RS(IMSBC) | 20/04/2026 | |
| | | RS(IMDG) | 20/04/2026 | |
| | | RS(BWMC) | 20/04/2026 | |
| 34 | HOÀNG NGÂN 568 Công ty TNHH Vận tải biển Gia Hoàng | VR072699 | AS(CL) | 17/01/2026 ÷ 17/04/2026 | |
| | | InS(CL) | 17/01/2026 ÷ 17/04/2026 | |
| | | DS | 28/04/2026 | |
| | | AS(LL) | 17/01/2026 ÷ 17/04/2026 | |
| | | AS(SE) | 17/01/2026 ÷ 17/04/2026 | |
| | | PS(SE) | 17/01/2026 ÷ 17/04/2026 | |
| | | AS(OPP) | 17/01/2026 ÷ 17/04/2026 | |
| | | InS(OPP) | 17/01/2026 ÷ 17/04/2026 | |
| | | AS(APP) | 17/01/2026 ÷ 17/04/2026 | |
| | | InS(APP) | 17/01/2026 ÷ 17/04/2026 | |
| | | AS(GPP) | 17/01/2026 ÷ 17/04/2026 | |
| 35 | HOÀNH SƠN 138 Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn | VR044087 | DS | 02/03/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 9 |
| 36 | HỒNG LONG 2 Công ty TNHH Một thành viên Hoa tiêu Hàng hải Miền Bắc | VR052358 | SS(CL) | 03/02/2026 | |
| | | DS | 03/02/2026 ÷ 03/05/2026 | |
| | | RS(LL) | 03/02/2026 | |
| | | RS(HC(QP)) | 03/02/2026 | |
| | | RS(OPP) | 03/02/2026 | |
| 37 | HP09 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải HQV | VR082832 | AS(CL) | 15/10/2025 ÷ 15/01/2026 | |
| | | AS(LL) | 15/10/2025 ÷ 15/01/2026 | |
| | | AS(SE) | 15/10/2025 ÷ 15/01/2026 | |
| | | AS(OPP) | 15/10/2025 ÷ 15/01/2026 | |
| | | AS(APP) | 15/10/2025 ÷ 15/01/2026 | |
| | | AS(GPP) | 15/10/2025 ÷ 15/01/2026 | |
| 38 | HÙNG PHÁT 599 Công ty TNHH Thương mại Vận tải biển Hương Anh | VR103387 | TS | 12/03/2026 | |
| 39 | HUY GIỚI 10 Công ty TNHH Huy Giới | VR983026 | AS(CL) | 10/12/2025 ÷ 10/03/2026 | |
| | | InS(CL) | 10/12/2025 ÷ 10/03/2026 | |
| | | AS(LL) | 10/12/2025 ÷ 10/03/2026 | |
| | | AS(SE) | 10/12/2025 ÷ 10/03/2026 | |
| | | PS(SE) | 10/12/2025 ÷ 10/03/2026 | |
| | | AS(OPP) | 10/12/2025 ÷ 10/03/2026 | |
| | | InS(OPP) | 10/12/2025 ÷ 10/03/2026 | |
| | | AS(GPP) | 10/12/2025 ÷ 10/03/2026 | |
| 40 | HUYỀN TRANG 02 Công ty TNHH Duy Trung | VR032125 | SS(CL) | 22/05/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| | | AS(CL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(CL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | DS | 11/12/2022 | |
| | | TS | 12/09/2024 | |
| | | RS(LL) | 22/05/2024 | |
| | | AS(LL) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(SE) | 22/05/2024 | |
| | | AS(SE) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | PS(SE) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(OPP) | 22/05/2024 | |
| | | AS(OPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(OPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(APP) | 22/05/2024 | |
| | | AS(APP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | InS(APP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| | | RS(IMSBC) | 22/05/2024 | |
| | | AS(GPP) | 11/09/2022 ÷ 11/12/2022 | |
| 41 | HUỲNH LONG Công ty TNHH Một thành viên Hoa tiêu Hàng hải Miền Nam | VR082862 | DS | 21/12/2025 ÷ 21/03/2026 | |
| 42 | KHANG DƯƠNG 39 Công ty TNHH Thương mại Vận tải biển Khang Dương | VR052465 | SS(CL) | 21/03/2026 | |
| | | DS | 21/03/2026 | |
| | | TS | 14/05/2026 | |
| | | RS(LL) | 21/03/2026 | |
| | | RS(SE) | 21/03/2026 | |
| | | RS(OPP) | 21/03/2026 | |
| | | RS(APP) | 21/03/2026 | |
| | | RS(IMSBC) | 21/03/2026 | |
| 43 | LIGHTNING 68-6 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải Biển Sơn | VR244661 | InS(CL) | 28/06/2025 ÷ 28/09/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 28/06/2025 ÷ 28/09/2025 | |
| | | AS(LL) | 28/06/2025 ÷ 28/09/2025 | |
| | | InS(HC) | 28/06/2025 ÷ 28/09/2025 | |
| | | AS(OPP) | 28/06/2025 ÷ 28/09/2025 | |
| | | AS(GPP) | 28/06/2025 ÷ 28/09/2025 | |
| 44 | LONG CHÂU Tổng công ty Xây dựng Đường thủy - CTCP | VR700113 | AS(CL) | 13/01/2026 ÷ 13/04/2026 | |
| | | InS(CL) | 13/01/2026 ÷ 13/04/2026 | |
| | | DS | 13/01/2026 | |
| | | AS(LL) | 13/01/2026 ÷ 13/04/2026 | |
| | | AS(SE) | 13/01/2026 ÷ 13/04/2026 | |
| | | PS(SE) | 13/01/2026 ÷ 13/04/2026 | |
| | | AS(OPP) | 13/01/2026 ÷ 13/04/2026 | |
| | | InS(OPP) | 13/01/2026 ÷ 13/04/2026 | |
| | | AS(APP) | 13/01/2026 ÷ 13/04/2026 | |
| | | InS(APP) | 13/01/2026 ÷ 13/04/2026 | |
| | | AS(GPP) | 13/01/2026 ÷ 13/04/2026 | |
| 45 | LONG CHÂU 02 Tổng công ty Xây dựng Đường thủy - CTCP - Chi nhánh 02 | VR021903 | AS(CL) | 18/01/2026 ÷ 18/04/2026 | |
| | | InS(CL) | 18/01/2026 ÷ 18/04/2026 | |
| | | AS(LL) | 18/01/2026 ÷ 18/04/2026 | |
| | | AS(SE) | 18/01/2026 ÷ 18/04/2026 | |
| | | PS(SE) | 18/01/2026 ÷ 18/04/2026 | |
| | | AS(OPP) | 18/01/2026 ÷ 18/04/2026 | |
| | | InS(OPP) | 18/01/2026 ÷ 18/04/2026 | |
| | | AS(APP) | 18/01/2026 ÷ 18/04/2026 | |
| | | InS(APP) | 18/01/2026 ÷ 18/04/2026 | |
| | | AS(GPP) | 18/01/2026 ÷ 18/04/2026 | |
| 46 | LONG PHÚ 03 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex | VR740108 | SS(CL) | 15/11/2022 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(CL) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | InS(CL) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | DS | 15/11/2020 | |
| | | TS | 16/10/2020 | |
| | | RS(LL) | 15/11/2022 | |
| | | AS(LL) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | RS(SE) | 15/11/2022 | |
| | | AS(SE) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | PS(SE) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | RS(OPP) | 15/11/2022 | |
| | | AS(OPP) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| | | InS(OPP) | 15/11/2020 ÷ 15/02/2021 | |
| 47 | LONG PHU 16 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex | VR014131 | TS | 07/05/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 12 |
| 48 | LONG TÂN 03 Công ty TNHH Vận tải biển Long Tân | VR123612 | DS | 08/05/2026 | |
| 49 | MÊ KÔNG Công ty Cổ phần Tàu cuốc | VR960695 | SS(CL) | 27/04/2020 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(CL) | 27/04/2019 ÷ 27/07/2019 | |
| | | DS | 27/04/2020 | |
| | | RS(LL) | 27/04/2020 | |
| | | AS(LL) | 27/04/2019 ÷ 27/07/2019 | |
| | | RS(SE) | 27/04/2020 | |
| | | AS(SE) | 27/04/2019 ÷ 27/07/2019 | |
| | | RS(OPP) | 27/04/2020 | |
| | | AS(OPP) | 27/04/2019 ÷ 27/07/2019 | |
| 50 | MINH ÁNH 11 Công ty TNHH Vận tải quốc tế Nguyễn Bảo Anh Thái Bình | VR103392 | AS(CL) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
| | | InS(CL) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
| | | DS | 11/01/2026 | |
| | | TS | 28/12/2025 | |
| | | AS(ILLC) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
| | | AS(SC) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
| | | InS(SC) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
| | | AS(SE) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
| | | PS(SE) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
| | | PS(SR) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
| | | AS(OPP) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
| | | InS(OPP) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
| | | AS(APP) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
| | | InS(APP) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
| | | InS(BWMC) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
| | | AS(GPP) | 07/09/2025 ÷ 07/12/2025 | |
