| STT | Tên Tàu/Công ty quản lý | Số PC | Loại kiểm tra quá hạn | Thời gian kiểm tra | Ghi chú |
| 1 | AN THỊNH PHÚ 08 Công ty TNHH Quản lý Tàu biển TTC | VR002290 | BS | 17/10/2025 | |
| 2 | ANH PHÁT 01 Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần | VR174254 | AS(CL) | 30/12/2025 ÷ 30/03/2026 | |
| | | InS(CL) | 30/12/2025 ÷ 30/03/2026 | |
| | | AS(LL) | 30/12/2025 ÷ 30/03/2026 | |
| | | AS(HC) | 30/12/2025 ÷ 30/03/2026 | |
| | | InS(HC) | 30/12/2025 ÷ 30/03/2026 | |
| | | AS(OPP) | 30/12/2025 ÷ 30/03/2026 | |
| | | InS(OPP) | 30/12/2025 ÷ 30/03/2026 | |
| | | AS(GPP) | 30/12/2025 ÷ 30/03/2026 | |
| 3 | AQUAMARINE Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác Lao động Quốc tế | VR052423 | SS(CL) | 13/03/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 13/03/2026 | |
| | | BS[S] | 13/03/2026 | |
| | | BS[P] | 13/03/2026 | |
| | | RS(SR) | 13/03/2026 | |
| | | RS(SPP) | 13/03/2026 | |
| | | RS(APP) | 13/03/2026 | |
| | | RS(IMSBC) | 13/03/2026 | |
| | | RS(BWMC) | 13/03/2026 | |
| 4 | ASTRA Công ty TNHH Vận tải biển STRAVAX | VR034583 | AS(CL) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | InS(CL) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(SE) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | PS(SE) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | PS(SR) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(OPP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | InS(OPP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(APP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | InS(APP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | InS(BWMC) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| | | AS(GPP) | 22/08/2025 ÷ 22/11/2025 | |
| 5 | AULAC DIAMOND Công ty Cổ phần Âu Lạc | VR083902 | DS | 03/04/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 6 |
| | | BS | 03/04/2026 | |
| | | BS[2] | 03/04/2026 | |
| 6 | BẠCH ĐẰNG Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Bạch Đằng | VR900334 | SS(CL) | 11/01/2026 | |
| | | RS(FDS) | 11/01/2026 | |
| 7 | BD PIONEER 1 Công ty Cổ phần Vận tải biển BKH | VR123815 | SS(CL) | 12/04/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 12/04/2026 | |
| | | TS | 12/04/2026 | |
| | | BS[U] | 12/04/2026 | |
| | | RS(SC) | 12/04/2026 | |
| | | RS(SE) | 12/04/2026 | |
| | | RS(SR) | 12/04/2026 | |
| | | RS(OPP) | 12/04/2026 | |
| | | RS(SPP) | 12/04/2026 | |
| | | RS(APP) | 12/04/2026 | |
| | | RS(BWMC) | 12/04/2026 | |
| 8 | BD SEA CRANE Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Bạch Đằng | VR931052 | AS(CL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| | | InS(CL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | DS | 28/11/2024 | |
| | | AS(LL) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 07/09/2024 ÷ 07/12/2024 | |
| 9 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI - 03 Cảng vụ Hàng Hải Quảng Ngãi | VR204517 | SS(CL) | 31/12/2025 | |
| | | DS | 31/12/2025 ÷ 31/03/2026 | |
| | | RS(LL) | 31/12/2025 | |
| | | AS(LL) | 31/12/2025 ÷ 31/03/2026 | |
| | | RS(HC(QP)) | 31/12/2025 | |
| | | AS(HC) | 31/12/2025 ÷ 31/03/2026 | |
| | | RS(OPP) | 31/12/2025 | |
| | | AS(OPP) | 31/12/2025 ÷ 31/03/2026 | |
| | | AS(GPP) | 31/12/2025 ÷ 31/03/2026 | |
| 10 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH-19 Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh | VR204500 | SS(CL) | 19/10/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 19/10/2025 ÷ 19/01/2026 | |
| | | TS[P] | 19/10/2025 | |
| | | TS[S] | 19/10/2025 | |
| | | RS(LL) | 19/10/2025 | |
| | | RS(HC(QP)) | 19/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 19/10/2025 | |
| 11 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUY NHƠN 01 Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn | VR113687 | AS(CL) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| | | AS(LL) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| | | AS(SE) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| | | AS(OPP) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| | | AS(GPP) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| 12 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 16 Cảng vụ Hàng hải Thành Phố Hồ Chí Minh | VR204486 | SS(CL) | 09/12/2025 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 09/12/2025 ÷ 09/03/2026 | |
| | | TS[P] | 09/12/2025 | |
| | | TS[S] | 09/12/2025 | |
| | | RS(LL) | 09/12/2025 | |
| | | RS(HC(QP)) | 09/12/2025 | |
| | | RS(OPP) | 09/12/2025 | |
| | | RS(APP) | 09/12/2025 | |
| 13 | CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU 02 Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu | VR113668 | AS(CL) | 11/10/2025 ÷ 11/01/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 6 |
| | | AS(LL) | 11/10/2025 ÷ 11/01/2026 | |
| | | AS(SE) | 11/10/2025 ÷ 11/01/2026 | |
| | | AS(OPP) | 11/10/2025 ÷ 11/01/2026 | |
| | | AS(GPP) | 11/10/2025 ÷ 11/01/2026 | |
| 14 | CARO Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Dầu khí Ovtrans | VR074541 | AS(CL) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | InS(CL) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | PS(SR) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(OPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(OPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(APP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(APP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(BWMC) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | InS(BWMC) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| | | AS(GPP) | 05/09/2024 ÷ 05/12/2024 | |
| 15 | CÔ TÔ-01 Văn phòng HĐND & UBND Huyện Cô Tô | VR134021 | SS(CL) | 31/10/2023 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(CL) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | DS | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | RS(LL) | 31/10/2023 | |
| | | AS(LL) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | RS(SE) | 31/10/2023 | |
| | | AS(SE) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| | | RS(OPP) | 31/10/2023 | |
| | | AS(OPP) | 31/10/2022 ÷ 31/01/2023 | |
| 16 | CÔN SƠN 368 Công ty Cổ phần Côn Sơn | VR082960 | AS(CL) | 25/12/2025 ÷ 25/03/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 23 |
| | | InS(CL) | 25/12/2025 ÷ 25/03/2026 | |
| | | AS(LL) | 25/12/2025 ÷ 25/03/2026 | |
| | | AS(SE) | 25/12/2025 ÷ 25/03/2026 | |
| | | PS(SE) | 25/12/2025 ÷ 25/03/2026 | |
| | | AS(OPP) | 25/12/2025 ÷ 25/03/2026 | |
| | | InS(OPP) | 25/12/2025 ÷ 25/03/2026 | |
| | | AS(APP) | 25/12/2025 ÷ 25/03/2026 | |
| | | InS(APP) | 25/12/2025 ÷ 25/03/2026 | |
| | | AS(GPP) | 25/12/2025 ÷ 25/03/2026 | |
| 17 | CỬA LÒ 16 Công ty Cổ phần Lai dắt và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò | VR123886 | DS | 10/04/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 3 |
| 18 | CV-1369 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa | VR991522 | SS(CL) | 19/08/2021 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(CL) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | InS(CL) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | DS | 19/08/2019 | |
| | | TS | 19/08/2021 | |
| | | RS(SE) | 19/08/2021 | |
| | | AS(SE) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | PS(SE) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | RS(OPP) | 19/08/2021 | |
| | | AS(OPP) | 19/08/2017 ÷ 19/11/2017 | |
| | | InS(OPP) | 19/08/2018 ÷ 19/11/2018 | |
| | | RS(SW) | 19/11/2017 | |
| 19 | DACINCO 01 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR234640 | AS(CL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(LL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(SE) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | PS(SE) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(OPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | InS(OPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(APP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | InS(APP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(GPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| 20 | DACINCO 05 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR234651 | AS(CL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(LL) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | AS(SE) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | PS(SE) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | AS(OPP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | InS(OPP) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | AS(APP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| | | InS(APP) | 15/09/2025 ÷ 15/12/2025 | |
| | | AS(GPP) | 15/09/2024 ÷ 15/12/2024 | |
| 21 | DACINCO 07 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR224604 | AS(CL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | DS | 25/03/2025 | |
| | | AS(LL) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(SE) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | PS(SE) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(OPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | InS(OPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(APP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | InS(APP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| | | AS(GPP) | 25/03/2025 ÷ 25/06/2025 | |
| 22 | DACINCO 08 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR244670 | AS(CL) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | InS(CL) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| | | AS(LL) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| | | AS(SE) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| | | PS(SE) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| | | AS(OPP) | 12/01/2025 ÷ 12/04/2025 | |
| | | InS(OPP) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| | | AS(GPP) | 12/01/2026 ÷ 12/04/2026 | |
| 23 | DACINCO 09 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO | VR163794 | SS(CL) | 28/02/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 28/02/2026 | |
| | | TS | 04/02/2026 | |
| | | RS(LL) | 28/02/2026 | |
| | | RS(SE) | 28/02/2026 | |
| | | RS(OPP) | 28/02/2026 | |
| | | RS(APP) | 28/02/2026 | |
| | | RS(IMSBC) | 28/02/2026 | |
| 24 | ĐÔNG BA Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô | VR062449 | TS | 06/04/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| 25 | ĐÔNG ĐÔ 06 Chi nhánh Miền trung Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư XD Phát triển Đông Đô-BQP | VR054212 | AS(CL) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(ILLC) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | |
| | | AS(OPP) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | |
| | | AS(GPP) | 24/04/2025 ÷ 24/07/2025 | |
| 26 | ĐÔNG ĐÔ 08 Chi nhánh Miền trung Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư XD Phát triển Đông Đô-BQP | VR054211 | AS(CL) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(ILLC) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | |
| | | AS(SE) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | |
| | | AS(OPP) | 18/05/2025 ÷ 18/08/2025 | |
| 27 | DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13 Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nghĩa Bình | VR134001 | SS(CL) | 27/11/2018 | |
| | | AS(CL) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(CL) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | DS | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | RS(SE) | 27/11/2018 | |
| | | AS(SE) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | PS(SE) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(OPP) | 27/11/2018 | |
| | | AS(OPP) | 27/11/2014 ÷ 27/02/2015 | |
| | | InS(OPP) | 27/11/2015 ÷ 27/02/2016 | |
| | | RS(SW) | 27/04/2014 | |
| 28 | ĐỨC THẮNG Công ty TNHH Xăng dầu Minh Hoàng Phúc | VR052376 | SS(CL) | 23/07/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | DS | 23/07/2025 | |
| | | RS(LL) | 23/07/2025 | |
| | | RS(SE) | 23/07/2025 | |
| | | RS(OPP) | 23/07/2025 | |
| 29 | DYNAMIC OCEAN 16 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tàu thủy Hải Phòng | VR163845 | SS(CL) | 30/03/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 30/03/2026 | |
| | | BS[U] | 30/03/2026 | |
| | | BS[L] | 30/03/2026 | |
| | | RS(ILLC) | 30/03/2026 | |
| | | RS(SC) | 30/03/2026 | |
| | | RS(SE) | 30/03/2026 | |
| | | RS(SR) | 30/03/2026 | |
| | | RS(OPP) | 30/03/2026 | |
| | | RS(SPP) | 30/03/2026 | |
| | | RS(APP) | 30/03/2026 | |
| | | RS(BWMC) | 30/03/2026 | |
| 30 | FALCON 17 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam | VR770518 | SS(CL) | 08/03/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 08/03/2026 | |
| | | RS(LL) | 08/03/2026 | |
| | | RS(SE) | 08/03/2026 | |
| | | RS(OPP) | 08/03/2026 | |
| 31 | FALCON 18 Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR770610 | AS(CL) | 25/04/2025 ÷ 25/07/2025 | |
| | | AS(LL) | 25/04/2025 ÷ 25/07/2025 | |
| | | AS(SE) | 25/04/2025 ÷ 25/07/2025 | |
| | | AS(OPP) | 25/04/2025 ÷ 25/07/2025 | |
| | | AS(GPP) | 25/04/2025 ÷ 25/07/2025 | |
| 32 | FALCON 9 Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Chim Ưng - Falcon T & T | VR951890 | AS(CL) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| | | InS(CL) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| | | DS | 05/01/2026 | |
| | | AS(LL) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| | | AS(SE) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| | | PS(SE) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| | | AS(OPP) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| | | InS(OPP) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| | | AS(GPP) | 05/01/2026 ÷ 05/04/2026 | |
| 33 | FELIX Euronav Ship Management (Hellas) Ltd. | VR104664 | SS(CL) | 25/03/2025 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | DS | 25/03/2025 | |
| | | TS[C] | 11/07/2025 | |
| | | BS[U] | 25/03/2025 | |
| | | BS[F] | 25/03/2025 | |
| | | BS[A] | 25/03/2025 | |
| 34 | FIONA Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương | VR114674 | SS(CL) | 28/10/2025 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | DS | 28/10/2025 | |
| | | BS[CL] | 28/10/2025 | |
| | | RS(SE) | 28/10/2025 | |
| | | RS(SR) | 28/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 28/10/2025 | |
| | | RS(SPP) | 28/10/2025 | |
| | | RS(APP) | 28/10/2025 | |
| | | RS(IMSBC) | 28/10/2025 | |
| | | RS(BWMC) | 28/10/2025 | |
| 35 | FLOATING DOCK 8500 Công ty TNHH VARD Vũng Tàu | VR094477 | RS(FDS) | 11/04/2026 | |
| 36 | GOBY Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific | VR084513 | AS(CL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | InS(CL) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | DS | 28/10/2025 | |
| | | BS | 28/10/2025 | |
| | | AS(SE) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | PS(SE) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | PS(SR) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(OPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | InS(OPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(APP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | InS(APP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| | | AS(GPP) | 09/06/2025 ÷ 09/09/2025 | |
| 37 | GT UNITY Công ty Cổ phần ALLSEA Management | VR082876 | AS(CL) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | InS(CL) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | DS | 14/12/2025 | |
| | | BS | 14/12/2025 | |
| | | AS(ILLC) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | AS(SC) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | InS(SC) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | AS(SE) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | PS(SE) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | PS(SR) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | AS(OPP) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | InS(OPP) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | AS(APP) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | InS(APP) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | AS(CHM) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | InS(CHM) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | AS(BWMC) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | InS(BWMC) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| | | AS(GPP) | 14/12/2025 ÷ 14/03/2026 | |
| 38 | HÀ ANH 02 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hà Anh | VR082734 | SS(CL) | 21/01/2013 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(CL) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | |
| | | DS | 21/01/2013 | |
| | | TS | 21/01/2013 | |
| | | RS(SE) | 21/01/2013 | |
| | | AS(SE) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | |
| | | RS(OPP) | 21/01/2013 | |
| | | AS(OPP) | 21/01/2012 ÷ 21/04/2012 | |
| | | RS(SW) | 21/04/2012 | |
| 39 | HA DONG Công ty TNHH Thương mại và Vận tải biển Gia Long | VR093299 | SS(CL) | 25/03/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 25/03/2026 | |
| | | BS | 25/03/2026 | |
| | | RS(ILLC) | 25/03/2026 | |
| | | RS(SC) | 25/03/2026 | |
| | | RS(SE) | 25/03/2026 | |
| | | RS(SR) | 25/03/2026 | |
| | | RS(OPP) | 25/03/2026 | |
| | | RS(SPP) | 25/03/2026 | |
| | | RS(APP) | 25/03/2026 | |
| | | RS(IMSBC) | 25/03/2026 | |
| | | RS(IMDG) | 25/03/2026 | |
| | | RS(BWMC) | 25/03/2026 | |
| 40 | HẢI ÂU 17 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Hải Âu | VR961585 | SS(CL) | 15/03/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| | | DS | 15/03/2026 | |
| | | TS | 15/03/2026 | |
| | | RS(LL) | 15/03/2026 | |
| | | RS(SE) | 15/03/2026 | |
| | | RS(OPP) | 15/03/2026 | |
| 41 | HẢI ĐĂNG 05 Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam | VR042342 | SS(CL) | 12/07/2025 | Tàu đã bị treo cấp |
| | | AS(CL) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | DS | 12/07/2025 | |
| | | TS | 17/11/2025 | |
| | | RS(LL) | 12/07/2025 | |
| | | AS(LL) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | RS(SE) | 12/07/2025 | |
| | | AS(SE) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | RS(OPP) | 12/07/2025 | |
| | | AS(OPP) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | RS(APP) | 12/07/2025 | |
| | | AS(APP) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| | | AS(GPP) | 12/07/2025 ÷ 12/10/2025 | |
| 42 | HAI PHUONG 87 Công ty TNHH Vận tải Hải Phương | VR094490 | AS(CL) | 04/06/2025 ÷ 04/09/2025 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | AS(SE) | 04/06/2025 ÷ 04/09/2025 | |
| | | PS(SR) | 04/06/2025 ÷ 04/09/2025 | |
| | | AS(OPP) | 04/06/2025 ÷ 04/09/2025 | |
| | | AS(APP) | 04/06/2025 ÷ 04/09/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 04/06/2025 ÷ 04/09/2025 | |
| | | AS(GPP) | 04/06/2025 ÷ 04/09/2025 | |
| 43 | HAI PHUONG STAR Công ty TNHH Vận tải Hải Phương | VR084460 | AS(CL) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | InS(CL) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | DS | 21/09/2025 | |
| | | BS | 21/09/2025 | |
| | | AS(SE) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | PS(SE) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | PS(SR) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | AS(OPP) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | InS(OPP) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | AS(APP) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | InS(APP) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | AS(BWMC) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | InS(BWMC) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| | | AS(GPP) | 05/06/2025 ÷ 05/09/2025 | |
| 44 | HẢI SƠN 568 Công ty TNHH Vận tải biển Hải Sơn | VR093183 | DS | 06/02/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| 45 | HD GOLD 02 Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Hải Long Phát | VR072673 | AS(CL) | 10/12/2025 ÷ 10/03/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 5 |
| | | AS(LL) | 10/12/2025 ÷ 10/03/2026 | |
| | | AS(SE) | 10/12/2025 ÷ 10/03/2026 | |
| | | AS(OPP) | 10/12/2025 ÷ 10/03/2026 | |
| | | AS(APP) | 10/12/2025 ÷ 10/03/2026 | |
| | | AS(GPP) | 10/12/2025 ÷ 10/03/2026 | |
| 46 | HIỆP HƯNG 89 Công ty TNHH Vận tải biển Hưng Phúc | VR113517 | DS | 24/02/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 10 |
| 47 | HỒ TÂY Công ty TNHH Vận tải biển LK | VR113525 | SS(CL) | 15/03/2026 | Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi nhánh Đăng kiểm số 6 |
| | | DS | 15/03/2026 | |
| | | TS | 10/03/2026 | |
| | | RS(ILLC) | 15/03/2026 | |
| | | RS(SC) | 15/03/2026 | |
| | | RS(SE) | 15/03/2026 | |
| | | RS(SR) | 15/03/2026 | |
| | | RS(OPP) | 15/03/2026 | |
| | | RS(SPP) | 15/03/2026 | |
| | | RS(APP) | 15/03/2026 | |
| | | RS(IMSBC) | 15/03/2026 | |
| | | RS(IMDG) | 15/03/2026 | |
| | | RS(BWMC) | 15/03/2026 | |
| 48 | HOÀ BÌNH Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 - CTCP | VR113648 | SS(CL) | 29/03/2023 | Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại |
| | | DS | 29/03/2023 | |
| | | RS(LL) | 29/03/2023 | |
| | | RS(SE) | 29/03/2023 | |
| | | RS(OPP) | 29/03/2023 | |
| | | RS(APP) | 29/03/2023 | |
| 49 | HOÀ BÌNH 45 Công ty TNHH Hoàng Chiến | VR113536 | SS(CL) | 09/04/2026 | |
| | | DS | 09/04/2026 | |
| | | RS(ILLC) | 09/04/2026 | |
| | | RS(SC) | 09/04/2026 | |
| | | RS(SE) | 09/04/2026 | |
| | | RS(SR) | 09/04/2026 | |
| | | RS(OPP) | 09/04/2026 | |
| | | RS(SPP) | 09/04/2026 | |
| | | RS(APP) | 09/04/2026 | |
| | | RS(IMSBC) | 09/04/2026 | |
| | | RS(IMDG) | 09/04/2026 | |
| | | RS(BWMC) | 09/04/2026 | |
| 50 | HOÀNG AN 568 Công ty TNHH Vận tải biển Gia Hoàng | VR113519 | SS(CL) | 02/03/2026 | Tàu đã bị treo cấp |
